标题: | 关于印发2022年食品安全监督抽检计划的通知 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2022-5228966 | 文号: | |
发文日期: | 2022-02-28 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
2022年食品安全监督抽检计划
为进一步做好2022年度食品安全监督抽检工作,根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规以及上级要求,结合我区实际制定本计划。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实“四个最严”为根本遵循,以让人民吃得放心为目标。贯彻落实上级业务部门抽检工作要求,按时完成食品抽检任务,及时发现食品安全问题和风险隐患,采取有效措施,防止发生系统性、区域性食品安全风险,促进全区食品安全水平不断提高。
二、工作任务
2022年,全年计划抽检3000批次(生产环节120批次,流通环节2104,餐饮环节758,保健食品18批次),其中食用农产品1280批次(流通环节873批次,餐饮环节407批次)。
1.抽检对象。我区在产企业产品,在我区生产销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品,经营环节风险程度较高的加工食品,餐饮自制食品,餐饮具,保健食品,食盐等共计33个食品大类,143个食品品种,266余个食品细类。检测项目涵盖农兽药残留、食品添加剂、非法添加、重金属等污染物、微生物、品质指标等食品安全指标。
2.抽检时间和频次。全年应均衡分配抽检任务,原则上每月任务完成量不少于全年任务的1/12,季节性和节令性食品在相应时节抽检,全部工作于12月底前完成。食用农产品应根据食用农产品贸易市场的交易数量和季节特点等按比例确定抽样频次和数量。
3.抽检场所。我区在产食品生产加工企业、部分生产加工小作坊、批发(农贸)市场(原则上覆盖每户入场销售者)、大中型商场超市、食品供货商、集体食堂(含学校、托幼机构、医院)、旅游景区以及消费集中的餐饮单位、重点保健食品生产经营单位。 总局、省局、市局公布的重点抽检企业,不再纳入抽检计划。
三、工作要求
(一)规范抽检工作。落实“双随机”要求。抽样人员和承检机构要在抽检工作中严格执行有关法律法规、规章及相关规定,各监管所应当积极支持承检机构开展工作,在样品采集等方面提供必要帮助。
(二)及时报送数据结果。抽样、检验数据应及时录入省食品抽检监测信息系统,食用农产品录入国家总局食用农产品直报模块,并确保抽样信息准确完整。各承检机构检验完毕后,将检测结果按时上报,并确保数据的准确性、规范性和安全性。各承检机构应严格按照有关法律法规、规章和工作规范要求,原则上应于接收样品后20个工作日内完成检验。承检机构对检验发现的不合格食品,应在检验完成后2个工作日内出具检验报告,并报送监督抽检组织部门。不得直接寄送被抽样单位和生产企业。发现不合格样品中含有非食用物质或其他可能存在较高或急性健康风险的,承检机构应当在确认检验结果后24小时之内报告组织抽样检验的市场监管部门。
(三)依法核查处置。负责核查处置的科室收到不合格食品检验报告后,应当在5个工作日内送达不合格报告,启动核查处置工作。不合格报告表明可能对身体健康和生命安全造成严重危害的,核查处置工作应当在24小时内启动。核查处置过程中发现涉嫌犯罪或涉及其他部门职责的,应当及时移送移交。
食品生产经营者对监督抽检结论有异议的,应按照《中华人民共和国食品安全法》第八十八条规定,向负责核查处置的科室提出复检/异议申请。受理复检/异议的科室应及时安排复检/组织异议审核,及时书面答复相关食品生产经营者。
(四)定期公布抽检结果信息。全面落实“一公开”,及时公布产品抽检信息。食品监督抽检结果信息应在一类或几类食品检验结束,无复检和异议后及时向社会公布。公布的抽检信息内容由组织抽检的科室按照规定格式编制,包括抽检情况通告、合格产品信息、不合格产品信息和部分检验项目的说明。公布的抽检信息要全部录入省抽系统信息发布模块。
(五)严肃工作纪律。市场监管部门、承检机构及相关人员不得随意更改监督抽检信息,不得瞒报、谎报、漏报检验数据,不得擅自发布有关监督抽检的信息,不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得利用监督抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规抽检行为一律依法依规追究相关单位及人员责任。
附件:2022年食品安全监督抽检计划
淄川区市场监管局2022年度食品安全监督抽检计划 | ||||||||
环节 | 抽检类别 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 检验项目 | 抽检范围 | 计划 批次数 |
流通环节 | 监督抽检 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、磺胺类总量、氧氟沙星、硝基呋喃代谢物、铅、镉 | 省市局重点抽检单位未覆盖的批发(农贸)市场、大中型商场超市和食品供货商等 | 30 |
禽肉 | 恩诺沙星+环丙沙星、氟苯尼考、硝基呋喃代谢物、氯霉素、磺胺类总量、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、铅、镉 | 20 | ||||||
畜禽副产品 | 畜内脏 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、硝基呋喃代谢物、铅、总汞、总砷 | 6 | |||||
禽内脏 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅 | 6 | ||||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼、淡水虾、淡水蟹等 | 孔雀石绿、恩诺沙星+环丙沙星、氧氟沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素、氟苯尼考(限淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类)、磺胺类总量(限淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类)、铅、镉、甲基汞 | 34 | ||||
海水产品 | 海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类、其他软体动物等 | 孔雀石绿、恩诺沙星+环丙沙星、氧氟沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素、氟苯尼考(限淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类)、磺胺类总量(限淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类)、铅、镉、甲基汞 | 10 | |||||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 恩诺沙星+环丙沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 120 | ||||
蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 50项农残(必须包含必检项目、可自行替换高风险项目) | 360 | ||||
豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠砷、6-苄基腺嘌呤、二氧化硫、铅、镉、铬 | 24 | ||||||
水果 | 水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 50项农残(必须包含必检项目、可自行替换高风险项目) | 240 | ||||
生干坚果与籽类 | 生干坚果与籽类 | 生干籽类(花生仁) | 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 24 | ||||
粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 24 | |||
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰、滑石粉、二氧化钛 | 24 | ||||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | 铅(以Pb计) | 24 | ||||
其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 12 | ||||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计) | 12 | |||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 6 | |||||
发酵面制品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 12 | ||||||
米粉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 6 | ||||||
食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 12 | |||
玉米油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 12 | ||||||
芝麻油 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 3 | ||||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 3 | ||||||
菜籽油 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 3 | ||||||
大豆油 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 12 | ||||||
食用植物调和油 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 12 | ||||||
食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 6 | ||||
食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 6 | ||||
调味品 | 酱油 | 酱油 | 酿造酱油、配制酱油 | 氨基酸态氮(以N计)、铵盐(以占氨基酸态氮的比例计)、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、黄曲霉毒素B1 、大肠菌群 | 12 | |||
食醋 | 食醋 | 酿造食醋、配制食醋 | 总酸(限不含酒精的酿造食醋)、游离矿酸(仅限产品标准有规定检测)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、黄曲霉毒素B1 | 12 | ||||
酱类 | 酱类 | 黄豆酱、甜面酱等 | 氨基酸态氮 、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 6 | ||||
调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸 | 6 | ||||
香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 罗丹明B(仅限辣椒油检测)、苏丹红I-IV、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅(以Pb计) | 10 | ||||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 铅(以Pb计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 10 | ||||||
香辛料酱(芥末酱、青芥酱等) | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 6 | ||||||
调味品 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、总砷(以As计) | 10 | ||||
其他固体调味料 | 苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、 | 6 | ||||||
半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | 6 | |||||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 6 | ||||||
辣椒酱 | 苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 | 6 | ||||||
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 12 | ||||||
液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 6 | |||||
其他液体调味料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) | 6 | ||||||
味精 | 味精 | 味精 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | 6 | ||||
肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品(非速冻) | 铅(以Pb计)、氯霉素 | 6 | |||
腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) | 10 | |||||
熟肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、胭脂红、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7 | 12 | ||||
酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐、氯霉素、铅、铬、菌落总数(限预包装)、大肠菌群(限预包装) | 12 | |||||
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐、氯霉素、铅、铬、菌落总数(限预包装)、大肠菌群(限预包装) | 6 | |||||
熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐、氯霉素、铅、铬、菌落总数(限预包装)、大肠菌群(限预包装) | 6 | |||||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐、氯霉素、铅、铬、菌落总数(限预包装)、大肠菌群(限预包装) | 12 | |||||
乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 酸度、铅、总砷、铬、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 | 10 | ||||
灭菌乳 | 黄曲霉毒素M1、蛋白质、酸度、铅、总砷、总汞、铬、山梨酸、三聚氰胺、商业无菌 | 10 | ||||||
发酵乳 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群 | 10 | ||||||
调制乳 | 蛋白质、总汞、铅、总砷、镉、三聚氰胺、黄曲霉毒素M1 | 10 | ||||||
乳清粉和乳清蛋白粉(企业原料) | 脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | 蛋白质、水分、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 3 | |||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 脂肪、蛋白质、水分、铅(以Pb计)、总砷(以As计) 、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐(以NaNO2计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 12 | |||||
其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | 酸度、脂肪、水分、蛋白质、乳固体、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、菌落总数、沙门氏菌、商业无菌、大肠菌群 | 3 | |||||
干酪(奶酪)、再制干酪 | 干酪:铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌; | 6 | ||||||
再制干酪:脂肪(干物中)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 | 6 | |||||||
奶片、奶条等 | 铅(以Pb计)、三聚氰胺、黄曲霉毒素M1 | 12 | ||||||
稀奶油、奶油和无水奶油 | 水分、脂肪、非脂乳固体、铅(以Pb计)、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 3 | ||||||
饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | 溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌 | 12 | |||
饮用纯净水 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 12 | ||||||
其他饮用水 | 浑浊度、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 12 | ||||||
果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 20 | |||||
蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 20 | |||||
碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 20 | |||||
茶饮料 | 茶饮料 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 | 20 | |||||
固体饮料 | 固体饮料 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 6 | |||||
其他饮料 | 其他饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 3 | |||||
方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 水分(限面饼检测)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 20 | |||
调味面制品 | 调味面制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 10 | |||||
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 10 | |||||
饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 酸价(仅适用于配料中添加油脂的产品)、过氧化值(仅适用于配料中添加油脂的产品)、铝的残留量(以干基计)、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | 12 | |||
罐头 | 罐头 | 罐头 | 畜禽肉类罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、商业无菌 | 6 | |||
水产动物类罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计) | 6 | ||||||
水果类罐头 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌 | 3 | ||||||
蔬菜类罐头 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、霉菌计数、商业无菌 | 6 | ||||||
食用菌罐头 | 铅(松茸制品除外)、镉(松茸制品、姬松茸制品除外)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、乙二胺四乙酸二钠(限金针菇罐头)、商业无菌 | 6 | ||||||
冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌) | 24 | |||
速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 过氧化值(以脂肪计)(限以动物性食品或坚果类为主要原料馅料的产品)、糖精钠(以糖精计) | 24 | |||
包子、馒头等熟制品 | 糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)(限以动物性食品或坚果类为主要原料馅料的产品)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 6 | ||||||
速冻肉制品 | 速冻肉制品 | 速冻调理肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、脱氢乙酸、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) | 6 | ||||
速冻水产制品 | 速冻水产制品 | 速冻水产制品 | 过氧化值(以脂肪计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 6 | ||||
薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 12 | |||
薯类食品 | 干制薯类(马铃薯片) | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 12 | |||||
干制薯类(除马铃薯片外) | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 10 | ||||||
冷冻薯类 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 3 | ||||||
薯泥(酱)类 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、商业无菌 | 3 | ||||||
薯粉类 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 6 | ||||||
糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)(限硬糖、淀粉糖)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 | 12 | |||
巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌 | 12 | |||||
果冻 | 果冻 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 12 | |||||
茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 溴氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇、哒螨灵、联苯菊酯 | 12 | |||
砖茶 | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等 | 溴氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇、哒螨灵、联苯菊酯 | 6 | |||||
含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群 | 6 | ||||
代用茶 | 代用茶 | 铅(以Pb计)、二氧化硫 | 6 | |||||
酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 酒精度(仅限产品标准有规定检测)、甲醇、氰化物(以HCN计)、乙酸乙酯(仅限产品标准有规定检测)、己酸乙酯(仅限产品标准有规定检测)、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、铅 | 12 | |||
发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 6 | ||||
啤酒 | 啤酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醛、二氧化硫残留量、警示语标注(限玻璃瓶装) | 24 | |||||
葡萄酒 | 葡萄酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量、糖精钠、甜蜜素 | 6 | |||||
