标题: | 淄博市淄川区市场监督管理局行政处罚决定书公告送达 川市监行处字〔2022〕104号 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2022-5289952 | 文号: | |
发文日期: | 2022-10-18 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
当事人:山东亿诚空间设计有限公司等59户企业(名单附后)
根据原国家工商总局、国家税务总局《工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97号)、《山东省市场监管局关于深入推进清理规范长期停业未经营企业的通知》(鲁市监信函字〔2020〕216号)、《淄博市市场监管局 国家税务总局淄博市税务局关于深入推进清理规范长期停业未经营企业的通知》(淄市监信字〔2020〕146号)的要求,对连续两个年度未报送年度报告的企业进行了检索、筛选。2022年7月18日,我局在淄川区人民政府网站进行了公告,提示上述企业及时进行年报,并通过税务部门进行核实,到登记的住所或经营场所现场检查等方式,共核查出山东亿诚空间设计有限公司等59户企业2020-2021连续两年未报送年度报告、未纳税申报,长期未开展经营活动、通过登记住所或经营场所无法取得联系。我局于2022年8月1日予以立案调查。
经查:山东亿诚空间设计有限公司等 59户企业连续两个年度未年报未申报纳税,长期未开展经营活动,通过登记的住所或经营场所无法取得联系。
以上事实主要证据如下:
证据一:《淄川区市场监督管理局连续两个年度未年报企业清理公告 》;
证据二:国家税务总局淄博市淄川区税务局《连续两个年度未进行申报纳税企业名单》;
证据三:淄川区市场监督管理局《连续两个年度未年报企业名单》;
证据四:各市场监督管理所两个年度未年报企业现场笔录。
证据五:淄博市淄川区社会保险服务中心《社会保险缴纳情况统计表》
当事人上述行为分别违反了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”和《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,吊销营业执照”之规定。
2022年8月10日,我局在淄川区人民政府“政务公开”栏目中发布《行政处罚听证公告》(川市监听告字〔2022〕104号),但上述企业至今仍未改正,也未向我局提出陈述、申辩或举行听证的要求。
依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”和《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,吊销营业执照”之规定,作出处罚决定如下:
吊销上述59户企业的营业执照。
上述企业如不服本处罚决定,可在接到处罚决定书之日起60日内,向淄川区人民政府申请复议,也可在接到处罚决定书之日起六个月内直接向淄川区人民法院提起诉讼。
依法被吊销营业执照的企业的法定代表人,自该企业被吊销营业执照之日起三年内不得担任新登记企业的法定代表人,同时在其他企业任职法定代表人的要申请办理法定代表人变更登记。
上述企业应当于本处罚决定书生效之日起停止经营活动,依法向登记机关申请注销登记。上述企业投资设立的非法人分支机构,应当停止经营活动,依法办理注销登记;上述企业投资设立的相关企业应当依法办理变更登记或注销登记。
附:吊销企业名单(59户)
淄博市淄川区市场监督管理局
2022年10月18日
淄川区市场监管局2022年吊销营业执照企业名单(59户) | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 住所 |
1 | 91370302MA3UERX26N | 370302200144255 | 山东亿诚空间设计有限公司 | 于文泽 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处开河社区居委会西200米 |
2 | 91370302MA3TNN1W55 | 370302200137401 | 淄博谊友建筑工程劳务有限公司 | 李同友 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区居委会北30米 |
3 | 91370302MA3TB3RA0W | 370302200134144 | 淄博金眠健康科技有限公司 | 周平 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区般阳路46号 |
4 | 91370302MA3T2B376K | 370302200130957 | 山东济亚商贸有限公司 | 范传书 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城一社区育才中学北30米 |
5 | 91370302MA3RG9T89U | 370302200124235 | 淄博市毅超商贸有限公司 | 谭志永 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处杏花社区城里大街384号4-11 |
6 | 91370302MA3RG8AW1M | 370302200124219 | 淄博市海晨商贸有限公司 | 冯晨 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处杏花社区城里大街386号4-11 |
7 | 91370302MA3RFDM20J | 370302300046467 | 淄博市淄川区真可莱时文具用品店 | 孙文聪 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城二社区吉祥路50号天阔大厦732室 |
8 | 91370302MA3M0Q8T1M | 370302200087458 | 淄博乔沐餐饮管理有限公司 | 刘烨 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城里社区SM广场一楼130号 |
9 | 91370302MA3ETJQ276 | 370302300037714 | 江苏鼎耀信息服务有限公司淄川分公司 | 史小虎 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处上湖御园1号楼102-105号 |
10 | 91370302MA3EHRWEXA | 370302300037097 | 巨汇财富(北京)投资管理有限公司淄川分公司 | 张兵 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处吉祥路50号天阔大厦720室 |
11 | 91370302MA3D1X9QX7 | 370302200025535 | 淄博军明电器有限公司 | 宋作军 | 山东省淄博市淄川区般阳街道城一社区14排2号 |
12 | 91370302MA3D1WTG2L | 370302200029097 | 淄博亿鑫物业管理有限公司 | 赵鹤 | 山东省淄博市淄川区淄城东路588号1号楼2单元5层东户 |
13 | 91370302695408079X | 370302200003232 | 淄博泰都食品有限公司 | 白杰 | 淄川般阳路131号 |
14 | 9137030234914842X1 | 370302300008742 | 银谷财富(北京)投资管理有限公司淄川分公司 | 黄振华 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道办事处城一社区般阳路5号 |
15 | 91370302MA3NQE0Y1G | 370302200096864 | 淄博静淼商贸有限公司 | 李玉孟 | 山东省淄博市淄川区洪山镇涧北村淄矿路铁路东侧50米 |
16 | 91370302MA3N39PJ9Q | 370302200085180 | 淄博绿川源市政工程有限公司 | 李学生 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处七里村村委北500米 |
17 | 9137030249302865XX | 370300200030996 | 淄博天狼电子商务有限公司 | 何俊逸 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西关一社区鲁中国际商贸城6楼601号 |
18 | 9137028235030002XP | 370282230157414 | 淄博童芳葵服装有限公司 | 谢文才 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西关一社区鲁中国际淘宝商城6楼652室 |
19 | 91370302MA3U1EMK7R | 370302200140251 | 山东玉德新能源科技有限公司 | 谭玉德 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处望娘沟社区居委会北500米 |
20 | 91370302MA3RWP8E5H | 370302200129178 | 淄博勇拓建筑工程有限公司 | 马永峰 | 山东省淄博市淄川经济开发区东山社区居委会东300米 |
21 | 91370302MA3QR9TL4U | 370302200116569 | 淄博增福文化旅游发展有限公司 | 杨泽霖 | 山东省淄博市淄川经济开发区上五社区居委会南1000米 |
22 | 91370302MA3PKX6P76 | 370302200104663 | 山东鑫天宏新材料科技有限公司 | 王世峰 | 山东省淄博市淄川经济开发区灵沼社区马莲山路17号 |
23 | 91370302MA3NXYTT80 | 370302200098268 | 山东宠趣商贸有限公司 | 康泰 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处钟楼社区康城西路179号 |
24 | 91370302MA3MU31196 | 370302200081791 | 山东新动能源有限公司 | 宋训厂 | 山东省淄博市淄川经济开发区高新创业服务中心7号楼A座224室 |
25 | 91370302MA3EKG155U | 370302200073313 | 山东爱食客餐饮管理有限公司 | 袁冲 | 山东省淄博市淄川经济开发区星辰路16号 |
26 | 91370302MA3DT0YU44 | 370302300034541 | 淄博映乐铝合金加工厂 | 李静 | 山东省淄博市淄川经济开发区华鲁路28号 |
27 | 91370302MA3D1XX773 | 370302300008130 | 淄博盛平玻璃制品厂 | 杨光水 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处下五社区 |
28 | 91370302MA3CNQ7W6L | 370302300031574 | 江苏华邦投资集团有限公司淄博分公司 | 贾世彬 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处建设路60号 |
29 | 91370302MA3C9QQRXL | 370302300027371 | 淄博鑫鑫饲料经营部 | 陶钊 | 山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处贾村社区 |
30 | 91370302740211372B | 370300228033334 | 淄博方傲包装有限公司 | 赵梓智 | 淄博市淄川区黄家铺工业园店子村星辰路 |
31 | 91370302557882864G | 370302200006194 | 淄博绿标经贸有限公司 | 乔志峰 | 淄川区钟楼工业园星辰路北首 |
32 | 913703023491468464 | 370302200033702 | 淄博奥格曼电器科技有限公司 | 武登习 | 山东省淄博市淄川经济开发区凤凰山发展路7号 |
33 | 91370302MA3RN4W82U | 370302200126579 | 淄博云朵儿商贸有限公司 | 仇道磊 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇奎一村村委北88米 |
34 | 91370302MA3RCBF16C | 370302200122641 | 淄博仕安煤炭经销有限公司 | 张勇 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇苏王村村委东南1公里 |
35 | 91370302MA3F5U4W21 | 370302300035026 | 深圳鼎城生态健康产业管理有限公司山东分公司 | 崔炜 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇苏王村 |
36 | 913703024932694100 | 370302200019632 | 淄博暖心商贸有限公司 | 孙立椒 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇大昆仑村 |
37 | 91370302567738161K | 370302200007767 | 淄博玖维矿业有限公司 | 张和平 | 淄川区岭子镇下店村北 |
38 | 91370302MA3MU2TP0P | 370302200081742 | 淄博万盈工程机械有限公司 | 秦冲 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇韩圣村村委北400米 |
39 | 91370302MA3MPPF10B | 370302200080389 | 山东鑫铭大地电子商务有限公司 | 王一泽 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇韩庄村村委院内东楼 |
40 | 9137030239733127XK | 370302200022508 | 淄博增福峪农业发展有限公司 | 王强 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙一村 |
41 | 91370302MA3UENAL4H | 370302200144206 | 淄博国粹堂医药有限公司 | 王翠凤 | 山东省淄博市淄川区罗村镇史家村村委西200米 |
42 | 91370302MA3MB2RJ5G | 370302200090760 | 淄博维华食品有限公司 | 李绪峰 | 山东省淄博市淄川区罗村镇小窎桥村双罗路99号 |
43 | 91370302777414931J | 370302228020802 | 淄博川奇化工有限公司 | 刘爱琴 | 山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村 |
44 | 913703020808835006 | 370302200018380 | 淄博皇瑞工贸有限公司 | 张鹏 | 山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村 |
45 | 91370302053410951B | 370300200026299 | 淄博旺创养殖有限公司 | 王木仲 | 淄川区罗村镇于家村西 |
46 | 91370302774192704J | 370302228027568 | 淄博盛顿工贸有限公司 | 谭延武 | 淄川建材城皇冠精品市场一街1007号 |
47 | 91370302MA3TYNP9XN | 370302200139794 | 淄博丰海化工科技有限公司 | 仇联军 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处三里社区淄城路57号 |
48 | 91370302MA3TAU4HXC | 370302200134021 | 淄博新创电子有限公司 | 胡月 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处三里社区建设街61号 |
49 | 91370302MA3RF8HE3D | 370302300046459 | 淄博淄川区宏晟鑫五金机电经营部 | 李亚琳 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处雁阳社区五金机电大世界A-8号 |
50 | 91370302MA3DME0A4N | 370302300034195 | 淄博润禹投资有限公司淄川分公司 | 王宇 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处吉祥路746-25号 |
51 | 91370302MA3DMD1B6C | 370302200064191 | 淄博方大制冷设备有限公司 | 孙国强 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处三里社区民心小区沿街房264号 |
52 | 91370302MA3D4G7Q71 | 370302300032181 | 淄博云河物资经营部 | 董其河 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥广场H2-10号 |
53 | 9137030266017919X4 | 370302329022817 | 淄博腾翔机械厂 | 孙启忠 | 淄川区北苑路6号 |
54 | 91370302321832326D | 370302200027421 | 淄博琴歌拉国际贸易有限公司 | 孙波 | 山东省淄博市淄川区淄城路109号 |
55 | 913703020562369954 | 370302200014305 | 淄博安恒汽车服务有限公司 | 康仲坤 | 淄川淄城路57号 |
56 | 913703020549533410 | 370302200013572 | 淄博旭勇商贸有限公司 | 聂勇 | 淄川区吉祥商业街G1段2号 |
57 | 91370302MA3TT5UR2G | 370302300048452 | 河北华宇实业有限公司淄博分公司 | 戚少良 | 山东省淄博市淄川区太河镇东同古村太河镇政府办公楼一楼102 |
58 | 91370302MA3RP84HX5 | 370302200127008 | 鲁透社(山东)人力资源有限公司 | 谭金萍 | 山东省淄博市淄川区太河镇东同古村村委北800米 |
59 | 91370302614097783H | 370300018506982 | 淄博新华神来酒业有限公司 | 陈卫森 | 淄川区淄河镇湾头村 |
淄博市淄川区市场监督管理局行政处罚决定书川市监行处字〔2022〕104号.pdf
淄博市淄川区市场监督管理局
2022年10月18日
(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息)