标题: | 淄川区市场监督管理局“双随机、一公开”抽查事项清单(第四版) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2858510D/2025-5509895 | 文号: | |
发文日期: | 2025-03-19 | 发布机构: | 淄川区市场监督管理局 |
淄川区市场监督管理局“双随机、一公开”抽查事项清单(第四版) | ||||||||
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 监管措施 | 抽查比例及频次 | 检查主体 | 检查依据 |
1 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 现场检查、 网络检查 |
抽查比例不高于3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《公司法》第三十二条、第二百五十条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条、第二百六十条。 2.《个人独资企业法》第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十七条第二款。 3.《合伙企业法》第九十三条、第九十四条、第九十五条第二款。 4.《市场主体登记管理条例》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条。 5.《市场主体登记管理条例实施细则》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十二条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十六条、第四十二条、第四十三条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十七条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条。 6.《企业名称登记管理规定实施办法》第十二条、第四十九条。 7.《个人独资企业法》第三十六条、第三十七条第一款。 8.《合伙企业法》第九十五条第一款。 9.《主体登记管理条例》第四十三条、第五十二条。 |
名称规范使用情况的检查 | 检查印章、银行账户等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化)。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 现场检查、非现场检查、 网络检查 |
区市场监管局 | ||||
是否存在擅自变更名称的行为。 | ||||||||
合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样。 | ||||||||
要求提供银行账户名称情况开展核实。 | ||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 现场检查 | 区市场监管局 | ||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 现场检查 | 区市场监管局 | ||||
注册资本实缴情况的检查 | 对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 现场检查 | 抽查比例不高于3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《公司法》第三十二条、第二百五十条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条、第二百六十条。 2.《个人独资企业法》第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十七条第二款。 3.《合伙企业法》第九十三条、第九十四条、第九十五条第二款。 4.《市场主体登记管理条例》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条。 5.《市场主体登记管理条例实施细则》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十二条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十六条、第四十二条、第四十三条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十七条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条。 6.《企业名称登记管理规定实施办法》第十二条、第四十九条。 7.《个人独资企业法》第三十六条、第三十七条第一款。 8.《合伙企业法》第九十五条第一款。 9.《主体登记管理条例》第四十三条、第五十二条。 |
||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人。 | 企业 | 现场检查 | 区市场监管局 | ||||
检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记。 | ||||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性。 | 企业 | 现场检查、非现场检查 | 区市场监管局 | ||||
通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东,排查是否存在身份被冒用的情况。 | ||||||||
2 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息的检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 现场检查、非现场检查、 书面检查、 网络检查、 专业机构核查 |
抽查比例不低于3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条。 2.《企业公示信息抽查暂行办法》第六条、第十条、第十二条。 3.《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第六条、第八条、第九条。 4.《个体工商户年度报告暂行办法》第十一条。 5.《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第八条、第九条。 |
开业、歇业、清算等存续状态信息。 | ||||||||
投资设立企业、购买股权信息。 | ||||||||
企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息。 | ||||||||
有限责任公司股东股权转让等股权变更信息。 | ||||||||
网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息。 | ||||||||
从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 | ||||||||
即时公示信息的检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息。 | 企业 | 现场检查、非现场检查、 书面检查、 网络检查、 专业机构核查 |
区市场监管局 | ||||
有限责任公司股东股权转让等股权变更信息。 | ||||||||
行政许可取得、变更、延续信息。 | ||||||||
知识产权出质登记信息。 | ||||||||
受到行政处罚的信息。 | ||||||||
其他依法应当公示的信息。 | ||||||||
3 | 价格收费行为检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等。 | 经营者 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《价格法》第十二条、第十三条、第十四条、第三十九条、第四十条、四十二条。 2.《价格违法行为行政处罚规定》第四条至第十五条。 3.《明码标价和禁止价格欺诈规定》第四条至第八条、第十条、第十一条、第十三条至第二十六条。 4.《山东省服务价格管理办法》第十四条、第二十一条。 5.《山东省物业服务收费管理办法》第四十五至第四十九条。 |
对国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的检查 | 违反规定设立行政事业性收费项目的;违反规定擅自改变行政事业性收费的主体、范围、对象、标准和期限的;对以明令取消、暂停执行或者降低标准的行政事业性收费,仍然按照原定项目、标准继续收费的;将职责范围内的行政管理事项转移到第三方机构,强制或者变相强制收费的。 | 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织 | 现场检查 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《山东省行政事业性收费管理条例》第十二条。 2.《山东省行政性事业性收费管理条例实施办法》第十五条。 |
||
4 | 对粮食经营活动中的价格违法行为的监督检查 | 对粮食经营者价格活动的检查 | 检查是否存在压级压价、抬级抬价;不执行最低收购价政策;不按规定明码标价的行为。 | 国有粮食企业和基层粮库 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《价格法》第十二条、第十三条、第十四条、第二十九条、第三十九条、第四十条、四十二条。 2.《价格违法行为行政处罚规定》第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条。 3.《粮食流通条例》第三十九条、第四十四条。 |
5 | 电子商务经营行为监督检查 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 公示信息或者链接标识。 | 企业 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 抽查比例为20%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 《电子商务法》第二十七条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条。 |
登记核验真实信息情况。 | ||||||||
对平台内用户管理情况。 | ||||||||
信息保管情况。 | ||||||||
报送信息情况。 | ||||||||
制定平台服务协议和交易规则情况。 | ||||||||
公示平台服务协议和交易规则信息情况。 | ||||||||
修改平台服务协议和交易规则情况。 | ||||||||
区分自营的业务情况。 | ||||||||
区分登记办理情况。 | ||||||||
建立检查监控制度情况。 | ||||||||
提供信用评价情况。 | ||||||||
6 | 拍卖等领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖许可信息。 | 企业 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《拍卖法》第十一条、第六十条。 2.《拍卖监督管理办法》第四条、第十一条。 3.《文物保护法》第五十三条、第五十四条、第七十二条、第七十三条。 4.《二手车流通管理办法》第七条、第三十二条。 |
文物经营活动经营资格的检查(适用截止日期2025年2月28日) | 文物拍卖许可信息。 | 企业 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | |||
文物商店设立许可信息。 | ||||||||
对二手车市场的监督 | 依职责检查二手车交易市场经营者和经营主体相关经营行为。 | 企业 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | |||
7 | 对野生动物及其制品交易行为的监督检查 | 对野生动物及其制品交易行为的监督检查 | 商品交易市场是否为违法出售、购买、食用及利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供展示、交易、消费服务。 | 企业、个体工商户 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 《野生动物保护法》第三十三条、第三十五条、第五十五条。 |
8 | 对相关旅游经营行为的监督检查 | 对旅行社相关旅游经营行为的检查 | 旅行社业务经营许可信息。 | 企业 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《旅游法》第八十三条、第九十五条。 2.《旅行社条例》第三条、第四十一条、第四十六条。 |
经营相关法律规定业务许可信息。 | ||||||||
旅行社转让、出租、出借旅行社业务经营许可证行为。 | ||||||||
分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为。 | ||||||||
旅行社服务网点是否从事招徕、咨询以外的活动的行为。 | ||||||||
9 | 对合同行为的监督 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 合同格式条款是否以单独告知、字体加粗、弹窗等显著方式提请消费者注意商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容。 | 企业、个体工商户 | 现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 《合同行政监督管理办法》第六条、第七条、第八条、第十八条。 |
合同格式条款是否存在减轻或者免除自身责任的规定。 | ||||||||
合同格式条款是否存在加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。 | ||||||||
10 | 对广告行为的监督检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 是否建立承接登记、审核、档案管理制度,是否按要求保存广告业务档案,是否收取核对证明广告内容真实性、合法性的相关材料,是否收取核对广告审查批准文件。 | 广告发布者、广告经营者 | 现场检查、非现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 《广告法》第六条、第二十九条、第三十四条。 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 广告主发布相关广告是否取得广告审查批准文件或者文号,发布相关广告的内容是否与广告审查批准的文件相一致。 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品生产经营企业 | 现场检查、非现场检查 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《广告法》第六条、第四十六条、第六十条。 2.《食品安全法》第七十九条、第八十条。 3.《药品管理法》第八十九条、第九十条。 4.《医疗器械监督管理条例》第六十条。 5.《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第二条、第三条。 |
||
11 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 工业产品获证生产企业 | 现场检查 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为20%及以上;抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 | 1.《产品质量法》第三条、第十二条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十六条至第三十二条、第五十六条。 2.《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十一条、第五十三条。 3.《工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。 4.《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第三条、第五条、第七条至第十五条、第十七条。 |
食品相关产品生产许可获证企业监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 食品相关产品获证生产企业 | 现场检查 | 按照信用风险分类抽取,抽查比例为20%及以上;抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 | 1.《食品安全法》第四十一条、第一百一十条。 2.《工业产品生产许可证管理条例》第三十九条。 3.《产品质量法》第十五条。 4.《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》第二十条、第二十一条。 |
||
12 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 棉花等纤维质量监督检查 | 1.收购环节:是否按照国家标准和技术规范,排除异性纤维和其他有害物质;是否对超出国家规定水分标准的棉花进行技术处理;是否分类别、分等级置放所收购的棉花;2.加工环节:是否对所加工棉花中的异性纤维和其他有害物质进行分拣、排除;是否分等级加工棉花;是否按国家标准对加工的棉花进行包装并标注标识;是否将加工后的棉花成包组批放置;3.销售环节:每批棉花是否都附有质量凭证;包装、标识是否符合国家标准;棉花类别、等级、重量与质量凭证、标识是否相符;销售经公证检验的棉花是否附有公证检验证书,销售国家储备棉是否粘贴公证检验标志;4.承储环节:是否建立、健全棉花入库、出库质量检查验收制度;是否按照国家规定维护、保养承储设施,是否存在人为因素产生的质量变异;入库、出库国储棉类别、等级、数量与公证检验证书、公证检验标志是否相符;是否将未经棉花质量公证检验的棉花作为国储棉入库、出库;5.其他方面:是否存在伪造变造冒用质量凭证、标识等行为;是否存在掺杂掺假、以次充好、以假充真等行为;是否使用国家明令禁止的棉花加工设备加工棉花。 | 棉花等纤维经营者 | 现场检查 | 按照信用风险分类抽取,企业抽查比例为20%及以上;抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 | 1.《棉花质量监督管理条例》第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条、第二十一条、第三十八条。 2.《纤维制品质量监督管理办法》第七条、第八条、第九条、第十四条、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十一条。 |
絮用纤维制品质量监督检查 | 1.是否按规定履行进货检查验收和记录义务;2.絮用纤维制品是否按有关规定标注标识;3.禁止性质量义务落实情况:絮用纤维制品是否使用国家禁止使用的原辅材料;是否掺杂、掺假,以假充真,以次充好;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件。 | 各类学校 | 现场检查 | 根据监管实际确定 | 区市场监管局 | |||
学生服质量监督检查 | 1.是否按规定履行进货检查验收和记录义务;2.学生服是否按有关规定标注标识;3.学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验;4.禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件。 | 各类学校 | 现场检查 | 根据监管实际确定 | 区市场监管局 | |||
13 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 对计量标准建设和运行质量进行监督检查;对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行监督检查;对重点用能单位能源计量器具配备和使用情况进行监督检查。 | 计量器具使用单位 | 现场检查 | 抽查比例为2%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《中华人民共和国计量法》第四条、第六条、第十八条。 2.《计量法实施细则》第十一条第二款。 3.《强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条。 4.《进口计量器具监督管理办法》第三条。 5.《加油站计量监督管理办法》第三条第二款。 6.《集贸市场计量监督管理办法》第三条第二款。 7.《眼镜制配计量监督管理办法》第三条第二款。 8.《标准物质管理办法》第十八条。 |
型式批准监督检查 | 对进口计量器具是否办理进口计量器具型式批准进行监督检查;对计量器具新产品是否办理计量器具型式批准、是否按照批准的型式组织生产进行监督检查。 | 计量器具制造、修理、进口单位 | 现场检查 | 抽查比例为2%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | |||
14 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 对计量检定机构贯彻执行计量法律法规情况,计量标准建设和运行质量,出具计量检定证书的质量进行监督检查;对注册计量师任职资格和执业情况、计量专业项目考核工作进行监督检查。 | 法定计量检定机构 | 现场检查 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《计量法》第二十条。 2.《山东省计量条例》第四条、第二十六条。 3.《法定计量检定机构监督管理办法》第三条。 4.《计量授权管理办法》第三条。 5.《专业计量站管理办法》第三条。 |
15 | 对商品量计量和市场计量行为以及推行法定计量单位的监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 对计量单位使用方进行法定计量单位使用情况监督检查。 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 现场检查 | 抽查比例为0.2%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《计量法》第十八条。 2.《非法定计量单位限制使用管理办法》第四条。 3.《定量包装商品计量监督管理办法》第三条。 4.《零售商品称重计量监督管理办法》第九条。 |
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 对定量包装商品净含量的标注、定量包装商品净含量进行监督检查。 | 生产企业和销售企业 | 抽样检测 | 抽查比例为0.2%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | |||
16 | 对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 标识标注符合性检查、能效符合性检查。 | 生产企业和销售企业 | 现场检查 | 抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《能源计量监督管理办法》第三条、第十六条。 2.《能源效率标识管理办法》第四条。 |
水效标识计量专项监督检查 | 标识标注符合性检查、水效符合性检查。 | 生产企业和销售企业 | 现场检查 | 抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 《水效标识管理办法》第五条、第十七条。 | ||
17 | 标准监督检查 | 对团体标准的监督检查 | 团体标准的技术要求是否符合法律、法规和强制性标准要求,团体标准的编号是否符合规定。 | 团体标准 | 书面检查 | 团体自我声明公开标准抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《标准化法》第二十一条第一款、第二十二条第一款、第二十四条、第二十七条第一款、第三十九条第二款、第四十二条。 2.《山东省标准化条例》第二十条、第三十三条。 3.《团体标准管理规定》第六条、第十条第一款、第十二条、第十七条、第三十二条、第三十七条、第三十八条、第三十九条。 |
对企业标准自我声明公开的监督检查 | 企业是否履行产品或服务执行标准的公开义务,产品或服务执行标准的编号和名称是否符合规定,企业标准的技术要求是否符合法律、法规和强制性标准要求,企业标准的指标及对应方法是否符合规定。 | 企业 | 书面检查、现场检查 | 企业标准自我声明公开情况抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《标准化法》第二十一条第一款、第二十二条第一款、第二十四条、第二十七条第一款、第三十八条、第三十九条第二款、第四十二条。 2.《山东省标准化条例》第二十条、第三十三条。 |
||
18 | 资质认定检验检测机构监督检查 |
资质认定检验检测机构监督检查 | 是否未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果。 | 资质认定检验 检测机构 |
现场检查、 书面检查、 网络检查、 委托专业机构检查 |
抽查比例为5%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《计量法》第二十二条、第二十五条。 2.《计量法实施细则》第二十二条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第四十三条、第五十条。 3.《食品安全法》第八十五条、第八十六条、第一百三十八条 4.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(第503号令)第十七条。 5.《认证认可条例》第十五条、第五十五条。 6.《检验检测机构资质认定管理办法》(第163号令)第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条。 7.《检验检测机构监督管理办法》(第39号令)第四条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条。 8.《计量违法行为处罚细则》(第166号令)第十条、第十二条、第十八条、第十九条、第二十七条。 |
是否超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果。 | ||||||||
是否基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | ||||||||
是否未按照规定办理变更手续。 | ||||||||
是否未按照规定标注资质认定标志。 | ||||||||
是否出具虚假检验检测报告。 | ||||||||
是否出具不实检验检测报告。 | ||||||||
19 | 对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 自愿性认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求。 | 认证机构、获证组织 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 委托专业机构检查 |
抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局(根据省局授权及其计划实施) | 1.《中华人民共和国认证认可条例》第五十四条第一款。 2.《认证机构管理办法》第二十六条。 3.《强制性产品认证管理规定》第三十七条。 4.《有机产品认证管理办法》第三十七条、第三十八条。 5.《认证证书和认证标志管理办法》第二十一条。 |
强制性产品认证活动监督检查 | 强制性产品认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求。 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | ||||||
20 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件是否真实有效。 | 各类市场主体、产品 | 现场检查 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 |
区市场监管局 | 1.《专利法》 第六十八条。 2.《专利法实施细则》 第一百零一条。 3.《山东省专利条例》第五十一条、第五十二条。 |
产品专利宣传真实性的检查 | 产品专利宣传是否真实有效。 | 各类市场主体 | 现场检查 | 区市场监管局 | ||||
假冒专利行为提供便利条件的检查 | 是否存在为假冒专利行为提供便利条件的情形。 | 各类市场主体 | 现场检查 | 区市场监管局 | ||||
21 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为是否合法规范。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 现场抽查、 书面检查 |
1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 |
区市场监管局 | 1.《商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第六十八条。 2.《商标法实施条例》第四条、第七十一条、第八十八条、第八十九条。 3.《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十五条、第十六条、第十七条。 4.《商标印制管理办法》第三条至第十三条。 5.《特殊标志管理条例》第十五条。 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为是否合法规范。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 现场抽查、 书面检查 |
区市场监管局 | ||||
商标印制行为的检查 | 商标印制行为是否合法规范。 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 现场抽查、 书面检查 |
区市场监管局 | ||||
22 | 地理标志专用标志使用行为的检查 | 地理标志专用标志使用行为 | 经核准使用地理标志专用标志的企业是否规范使用专用标志。 | 经核准使用地理标志专用标志的企业 | 现场抽查、 书面检查 |
全年抽查比例为20%;每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《地理标志产品保护办法》第二十二条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十一条。 2.《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》第六条、第七条、第八条、第九条、第十二条。 |
23 | 专利代理监督检查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构是否符合从事专利代理业务的要求。 | 专利代理机构 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 专利代理机构(含分支机构)抽查比例为50%(律师事务所除外);每年抽查1次 | 省级市场监管部门发起,各级监管部门协助 | 1.《专利代理条例》第四条、第五条、第七条、第八条、第九条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条。 2.《专利代理管理办法》第五条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十二条、第五十一条、第五十二条。 |
专利代理机构设立、变更、注销相关情况的检查 | 注册信息是否一致;专利代理机构有关事项发生变化后,是否按要求办理变更手续;分支机构设立是否具备相关条件;设立、变更、注销分支机构是否按要求备案。 | 专利代理机构 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | |||||
专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 1.专利代理机构是否建立健全执业管理制度和运营制度等情况;专利代理机构经营活动是否存在专利代理违法违规行为;专利代理师是否符合执业条件并履行备案手续;专利代理师是否存在专利代理违法违规行为。 2.检查是否被列入经营异常名录或严重违法失信名单;专利代理机构通过互联网平台宣传、承接专利代理业务的,检查是否在首页显著位置持续公示并及时更新专利代理机构执业许可证等信息;检查专利代理机构年度报告和信息公示情况,是否向国家知识产权局提交年度报告。 |
专利代理机构、专利代理师 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | |||||
24 | 商标代理行为的检查 | 商标代理机构执业情况 | 1.核实:登记注册信息与实际信息是否一致;使用名称与营业执照名称是否一致。 2.检查:检查代理过程中是否签订书面委托合同;检查是否存在办理商标事宜过程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的情形;检查是否存在以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的情形;检查是否存在知道或者应当知道委托人申请注册的商标违反《中华人民共和国商标法》相关规定情形的,仍接受其委托的;检查是否存在除对其代理服务申请商标注册外,还申请注册其他商标的情形;检查是否被列入经营异常名录或严重违法失信名单。 |
经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构(所)、商标代理从业人员 | 现场检查、书面检查 | 经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构(所),抽查比例为40%;每年抽查1次 | 区市场监管局 | 1.《商标法》第六十八条。 2.《商标法实施条例》第八十八条、第八十九条。 |