淄川区司法局
标题: 淄川区2025年度行政执法情况统计表
索引号: 113703020042161591/2026-5564624 文号:
发文日期: 2026-01-21 发布机构: 淄川区司法局

淄川区2025年度行政执法情况统计表

发布日期:2026-01-21
  • 字号:
  • |
  • 打印
单位名称 行政许可实施数量 撤销许可数量
受理数量 许可数量 不予许可数量
总计 40712 40078 621 15
淄川区退役军人事务局 0 0 0 0
淄博市淄川区行政审批服务局 24230 23785 445 4
淄川区市场监督管理局 2003 1958 45 0
淄川区国家保密局 0 0 0 0
淄川区档案局 0 0 0 0
淄川区发展和改革局 5 5 0 0
淄川区教育和体育局 560 560 0 0
淄川区科学技术局 0 0 0 0
淄川区工业和信息化局 0 0 0 0
淄川区民族宗教事务局 0 0 0 0
淄博市公安局淄川分局 13742 13607 124 11
淄川区民政局 0 0 0 0
淄川区司法局 0 0 0 0
淄川区财政局 0 0 0 0
淄川区人力资源和社会保障局 0 0 0 0
淄川区自然资源局 14 14 0 0
淄博市生态环境局淄川分局 77 77 0 0
淄川区住房和城乡建设局 0 0 0 0
淄川区交通运输局 0 0 0 0
淄川区水利局 0 0 0 0
淄川区农业农村局 38 38 0 0
淄川区商务局 0 0 0 0
淄川区文化和旅游局 0 0 0 0
淄川区卫生健康局 0 0 0 0
淄博市淄川区应急管理局 8 8 0 0
淄川区统计局 0 0 0 0
淄博市医保局淄川分局 0 0 0 0
淄川区综合行政执法局 0 0 0 0
淄博市淄川区消防救援大队 35 26 7 0
淄博市淄川区审计局 0 0 0 0

 

 

名称 行政处罚实施数量 罚没金额
(万元)
不罚、轻罚数量 被行政复议诉讼数量 移送司法机关数量
立案数量
(件)
结案数量
(件)
警告(件) 通报批评
(件)
罚款(件) 没收违法
所得
(件)
没收非法
财物
(件)
暂扣许可
证件
(件)
降低资质
等级
(件)
吊销许可
证件
(件)
限制开展
生产经营
活动(件)
责令停产
停业
(件)
责令关闭
(件)
限制从业
(件)
行政拘留
(件)
其他
行政处罚
(件)
不予处罚
数量(件)
从轻、减轻
处罚数量
(件)
减免金额
(万元)
被行政复议
数量
被行政复议
纠错数量
被行政诉讼
数量
行政诉讼
败诉数量
总计 3860 3229 16 0 1648 153 47 0 0 0 0 3 0 1 685 2 1414.85 135 255 902.10 11 0 12 0 4
淄川区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市淄川区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区市场监督管理局 306 306 0 0 104 108 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1 179.91 47 247 878.13 0 0 0 0 1
淄川区国家保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区科学技术局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市公安局淄川分局 2217 1643 11 0 309 19 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0 29.94 52 0 0 11 0 11 0 0
淄川区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区财政局 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区人力资源和社会保障局 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区自然资源局 51 43 0 0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.67 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市生态环境局淄川分局 24 17 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.77 4 0 6.94 0 0 0 0 3
淄川区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区交通运输局 1049 1049 0 0 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区水利局 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
淄川区农业农村局 10 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84 0 4 0 0 0 0 0 0
淄川区商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区文化和旅游局 10 10 2 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0
淄川区卫生健康局 17 11 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.10 0 0 0 0 0 1 0 0
淄博市淄川区应急管理局 36 32 2 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.81 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市医保局淄川分局 13 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.93 2 0 1.03 0 0 0 0 0
淄川区综合行政执法局 71 59 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194.38 5 0 0 0 0 0 0 0
淄博市淄川区消防救援大队 46 32 0 0 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19.95 18 4 16 0 0 0 0 0
淄博市淄川区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

单位名称 行政强制措施实施数量 行政强制执行实施数量
查封场所、设施或者财物(件) 扣押财物(件) 冻结存款、汇款(件) 其他行政强制措施(件) 加处罚款或者滞纳金(件) 划拨存款、汇款(件) 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) 排除妨碍、恢复原状(件) 代履行(件) 其他强制执行(件) 申请法院强制执行数量(件)
总计 59 532 0 204 124 0 0 0 0 5 10
淄川区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市淄川区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区市场监督管理局 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1
淄川区国家保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区科学技术局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市公安局淄川分局 56 485 0 204 123 0 0 0 0 0 0
淄川区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
淄川区自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市生态环境局淄川分局 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
淄川区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区交通运输局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区水利局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区农业农村局 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
淄博市淄川区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄博市医保局淄川分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淄川区综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
淄博市淄川区消防救援大队 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

淄博市淄川区审计局

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

单位名称 行政征收数量 行政征用数量(件)
行政收费(次) 行政收费数额(万元) 土地、房屋征收数量(件)
总计 7577 101.95 13 0
淄川区退役军人事务局 0 0 0 0
淄博市淄川区行政审批服务局 0 0 0 0
淄川区市场监督管理局 0 0 0 0
淄川区国家保密局 0 0 0 0
淄川区档案局 0 0 0 0
淄川区发展和改革局 0 0 0 0
淄川区教育和体育局 0 0 0 0
淄川区科学技术局 0 0 0 0
淄川区工业和信息化局 0 0 0 0
淄川区民族宗教事务局 0 0 0 0
淄博市公安局淄川分局 0 0 0 0
淄川区民政局 0 0 0 0
淄川区司法局 0 0 0 0
淄川区财政局 0 0 0 0
淄川区人力资源和社会保障局 0 0 0 0
淄川区自然资源局 7577 101.95 13 0
淄博市生态环境局淄川分局 0 0 0 0
淄川区住房和城乡建设局 0 0 0 0
淄川区交通运输局 0 0 0 0
淄川区水利局 0 0 0 0
淄川区农业农村局 0 0 0 0
淄川区商务局 0 0 0 0
淄川区文化和旅游局 0 0 0 0
淄川区卫生健康局 0 0 0 0
淄博市淄川区应急管理局 0 0 0 0
淄川区统计局 0 0 0 0
淄博市医保局淄川分局 0 0 0 0
淄川区综合行政执法局 0 0 0 0
淄博市淄川区消防救援大队 0 0 0 0
淄博市淄川区审计局 0 0 0 0