淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区2025年度松龄路街道耕地地力保护补贴发放分户公示表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703020042351573/2025-5527579 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-06-27 | 发布机构: | 淄川区松龄路街道办事处 |
| 淄川区2025年度 菜园 村耕地地力保护补贴发放公示表 | |||||
| 镇、街道(盖章): | 单位:亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||
| 序号 | 种粮农民姓名 | 2025年耕地地力保护 补贴核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 崔思堂 | 1.90 | 118.50 | 225.15 | |
| 2 | 崔思源 | 3.00 | 118.50 | 355.50 | |
| 3 | 张翠华 | 2.00 | 118.50 | 237.00 | |
| 4 | 刘保锋 | 3.10 | 118.50 | 367.35 | |
| 5 | 谭秀法 | 4.00 | 118.50 | 474.00 | |
| 6 | 陈安修 | 4.00 | 118.50 | 474.00 | |
| 7 | 肖法德 | 5.30 | 118.50 | 628.05 | |
| 8 | 陈风华 | 3.10 | 118.50 | 367.35 | |
| 9 | 孙在习 | 4.70 | 118.50 | 556.95 | |
| 10 | 孙吉明 | 4.00 | 118.50 | 474.00 | |
| 11 | 路应凤 | 3.00 | 118.50 | 355.50 | |
| 12 | 肖洪新 | 3.70 | 118.50 | 438.45 | |
| 13 | 王其利 | 5.30 | 118.50 | 628.05 | |
| 14 | 杜希秀 | 4.00 | 118.50 | 474.00 | |
| 监督举报电话:0533-5171976 | 公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日 | ||||
| 淄川区2025年度 朱家 村耕地地力保护补贴发放公示表 | |||||
| 镇、街道(盖章): | 单位:亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||
| 序号 | 种粮农民姓名 | 2025年耕地地力保护 补贴核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 孙恒清 | 3.2 | 118.5 | 379.20 | |
| 2 | 王庆强 | 2 | 118.5 | 237.00 | |
| 3 | 李淑艳 | 4.9 | 118.5 | 580.65 | |
| 4 | 张敏 | 1.4 | 118.5 | 165.90 | |
| 5 | 谭秀芬 | 1.5 | 118.5 | 177.75 | |
| 6 | 王素芹 | 1.5 | 118.5 | 177.75 | |
| 7 | 孙强 | 1.2 | 118.5 | 142.20 | |
| 8 | 黄金花 | 1.1 | 118.5 | 130.35 | |
| 9 | 孙庆业 | 3.7 | 118.5 | 438.45 | |
| 10 | 朱贻法 | 1 | 118.5 | 118.50 | |
| 11 | 朱元博 | 2 | 118.5 | 237.00 | |
| 12 | 郑玉海 | 1.4 | 118.5 | 165.90 | |
| 13 | 孙清伟 | 2 | 118.5 | 237.00 | |
| 14 | 孙清松 | 1.2 | 118.5 | 142.20 | |
| 15 | 李金华 | 2 | 118.5 | 237.00 | |
| 16 | 韦瑞红 | 0.5 | 118.5 | 59.25 | |
| 17 | 孙义清 | 0.8 | 118.5 | 94.80 | |
| 18 | 孙伟清 | 1.8 | 118.5 | 213.30 | |
| 19 | 孙仲旺 | 0.8 | 118.5 | 94.80 | |
| 监督举报电话:0533-5171976 | 公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日 | ||||
| 淄川区2025年度 三里 村耕地地力保护补贴发放公示表 | |||||
| 镇、街道(盖章): | 单位:亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||
| 序号 | 种粮农民姓名 | 2025年耕地地力保护 补贴核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张博 | 236.75 | 118.5 | 28054.88 | |
| 监督举报电话:0533-5171976 | 公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日 | ||||
| 淄川区2025年度 小李 村耕地地力保护补贴发放公示表 | |||||
| 镇、街道(盖章): | 单位:亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||
| 序号 | 种粮农民姓名 | 2025年耕地地力保护 补贴核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 赵京海 | 0.75 | 118.5 | 88.88 | |
| 2 | 王云 | 1.25 | 118.5 | 148.13 | |
| 3 | 李金忠 | 1.30 | 118.5 | 154.05 | |
| 4 | 段俊芳 | 2.56 | 118.5 | 303.36 | |
| 5 | 赵丽娟 | 1.60 | 118.5 | 189.60 | |
| 6 | 赵林翠 | 0.56 | 118.5 | 66.36 | |
| 7 | 赵进才 | 0.84 | 118.5 | 99.54 | |
| 8 | 李金华 | 0.90 | 118.5 | 106.65 | |
| 9 | 李荣平 | 1.50 | 118.5 | 177.75 | |
| 10 | 赵本远 | 0.78 | 118.5 | 92.43 | |
| 11 | 冯玲美 | 1.50 | 118.5 | 177.75 | |
| 12 | 赵雨琪 | 0.52 | 118.5 | 61.62 | |
| 13 | 赵进永 | 1.12 | 118.5 | 132.72 | |
| 14 | 李红玲 | 1.00 | 118.5 | 118.50 | |
| 15 | 李瑞英 | 0.50 | 118.5 | 59.25 | |
| 16 | 赵本桓 | 1.57 | 118.5 | 186.05 | |
| 17 | 赵鋆栋 | 1.07 | 118.5 | 126.80 | |
| 18 | 李霞 | 1.60 | 118.5 | 189.60 | |
| 19 | 杨德华 | 1.50 | 118.5 | 177.75 | |
| 20 | 赵翠英 | 1.25 | 118.5 | 148.13 | |
| 21 | 赵本斌 | 1.12 | 118.5 | 132.72 | |
| 22 | 张艳红 | 1.00 | 118.5 | 118.50 | |
| 23 | 赵进春 | 1.00 | 118.5 | 118.50 | |
| 24 | 王霞 | 0.75 | 118.5 | 88.88 | |
| 25 | 赵本业 | 0.80 | 118.5 | 94.80 | |
| 26 | 赵京斌 | 1.00 | 118.5 | 118.50 | |
| 27 | 高绍芸 | 1.30 | 118.5 | 154.05 | |
| 28 | 韩香花 | 0.78 | 118.5 | 92.43 | |
| 29 | 李纲 | 2.20 | 118.5 | 260.70 | |
| 30 | 赵进华 | 2.00 | 118.5 | 237.00 | |
| 31 | 赵进平 | 1.69 | 118.5 | 200.26 | |
| 32 | 李金水 | 0.78 | 118.5 | 92.43 | |
| 33 | 孙明秀 | 0.60 | 118.5 | 71.10 | |
| 34 | 路俊菊 | 0.75 | 118.5 | 88.88 | |
| 35 | 赵辉 | 0.78 | 118.5 | 92.43 | |
| 36 | 赵进辉 | 2.10 | 118.5 | 248.85 | |
| 37 | 武振美 | 1.02 | 118.5 | 120.87 | |
| 38 | 王桂兰 | 1.08 | 118.5 | 127.98 | |
| 39 | 赵振兰 | 1.12 | 118.5 | 132.72 | |
| 40 | 李秀云 | 1.50 | 118.5 | 177.75 | |
| 41 | 赵本武 | 0.96 | 118.5 | 113.76 | |
| 42 | 赵本文 | 1.70 | 118.5 | 201.45 | |
| 43 | 张绵兰 | 1.30 | 118.5 | 154.05 | |
| 44 | 吴爱英 | 0.98 | 118.5 | 116.13 | |
| 45 | 赵桐 | 1.00 | 118.5 | 118.50 | |
| 46 | 赵征 | 1.20 | 118.5 | 142.20 | |
| 监督举报电话:0533-5171976 | 公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日 | ||||
| 淄川区2025年度 北关 村耕地地力保护补贴发放公示表 | |||||
| 镇、街道(盖章): | 单位:亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||
| 序号 | 种粮农民姓名 | 2025年耕地地力保护 补贴核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张博 | 170 | 118.5 | 20145 | |
| 监督举报电话:0533-5171976 |
公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日
|
||||