淄川区松龄路街道办事处
标题: 淄川区2026年度松龄路街道耕地地力保护补贴发放公示表
索引号: 113703020042351573/2026-5584030 文号:
发文日期: 2026-05-21 发布机构: 淄川区松龄路街道办事处

淄川区2026年度松龄路街道耕地地力保护补贴发放公示表

发布日期:2026-05-21
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄川区2026年度  松龄路  (街道)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):                              单位:户、亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 村(社区) 补贴对象数量 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴总金额 备注
1 北关 1 170.00  117 19890.00   
2 三里 1 236.75  117 27699.75   
3 菜园 14 51.10  117 5978.70   
4 朱家 19 33.80  117 3954.60   
5 小李 47 50.60  117 5920.20   
             
             
             
             
合计 82 542.25 117 63443.25  
 
  监督举报电话:5181964  公示时间: 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 27 日
淄川区2026年度  小李  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):                     单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
1 赵进华 1.82  117 212.94   
2 赵进平 1.69 117 197.73   
3 赵本文 1.70  117 198.90   
4 赵振兰 1.12  117 131.04   
5 赵本武 0.96  117 112.32   
6 赵本斌 1.12  117 131.04   
7 赵鋆栋 1.07  117 125.19   
8 张绵兰 1.30  117 152.10   
9 吴爱英 0.79 117 92.43   
10 李金水 0.78  117 91.26   
11 李荣平 1.50  117 175.50   
12 王桂兰 1.30  117 152.10   
13 赵翠英 1.25  117 146.25   
14 赵生 1.04 117 121.68   
15 冯玲美 1.50  117 175.50   
16 赵林翠 0.56 117 65.52   
17 杨德华 1.50  117 175.50   
18 李纲 2.20  117 257.40   
19 赵京斌 1.00  117 117.00   
20 赵进辉 2.10  117 245.70   
21 赵本远 0.78  117 91.26   
22 高绍芸 1.10  117 128.70   
23 吴翠 1.00  117 117.00   
24 王霞 0.75  117 87.75   
25 赵桐 1.00  117 117.00   
         
           
淄川区2026年度  小李  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):                     单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
26 张艳红 0.78  117 91.26   
27 赵本业 0.60  117 70.20   
28 赵丽霞 0.75 117 87.75   
29 赵本桓 1.57 117 183.69   
30 赵本珂 1.00  117 117.00   
31 赵京海 0.75  117 87.75   
32 刘金红 1.50  117 175.50   
33 韩香花 0.78 117 91.26   
34 陈建华 0.78 117 91.26   
35 李霞 1.60  117 187.20   
36 赵国浩 0.78  117 91.26   
37 李金忠 1.28  117 149.76   
38 李金华 0.90  117 105.30   
39 李红玲 0.50  117 58.50   
40 李瑞英 0.50  117 58.50   
41 路俊菊 0.75  117 87.75   
42 赵本伟 0.75  117 87.75   
43 孙明秀 0.60  117 70.20   
44 武振美 1.02  117 119.34   
45 赵进永 1.12  117 131.04   
46 赵进才 0.84  117 98.28   
47 赵雨琪 0.52  117 60.84   
           
           
           
监督举报电话:5181964    公示时间: 2026 年 5月21 日至2026 年 5月27日
淄川区2026年度  朱家  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):                    单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
1 孙恒清 3.20  117 374.40   
2 王素芹 1.50  117 175.50   
3 孙庆业 3.50  117 409.50   
4 郑玉海 1.40  117 163.80   
5 孙清松 1.20  117 140.40   
6 孙义清 0.80  117 93.60   
7 张敏 1.40  117 163.80   
8 李淑艳 4.90  117 573.30   
9 李金华 2.00  117 234.00   
10 孙强 1.20  117 140.40   
11 朱贻法 1.00  117 117.00   
12 韦瑞红 0.50  117 58.50   
13 孙伟清 1.80  117 210.60   
14 黄金花 1.10  117 128.70   
15 孙清伟 2.00  117 234.00   
16 朱元博 2.00  117 234.00   
17 谭秀芬 1.50  117 175.50   
18 王庆强 2.00  117 234.00   
19 孙仲旺 0.80  117 93.60   
           
           
监督举报电话:5181964    公示时间: 2026 年 5月21 日至2026 年 5月27日
淄川区2026年度  菜园  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):                      单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
1 王其利 5.30  117 620.10   
2 肖洪新 3.70  117 432.90   
3 孙吉明 4.00  117 468.00   
4 孙在习 4.70  117 549.90   
5 陈风华 3.10  117 362.70   
6 肖法德 5.30  117 620.10   
7 陈安修 4.00  117 468.00   
8 谭秀法 4.00  117 468.00   
9 杜希秀 4.00  117 468.00   
10 刘保锋 3.10  117 362.70   
11 张翠华 2.00  117 234.00   
12 崔思源 3.00  117 351.00   
13 崔思堂 1.90  117 222.30   
14 路应凤 3.00  117 351.00   
           
           
监督举报电话:5181964    公示时间: 2026 年 5月21 日至2026 年 5月27日
淄川区2026年度  三里  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):             单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
1 张博 236.75 117 27699.75  
           
           
监督举报电话:5181964    公示时间: 2026 年 5月21 日至2026 年 5月27日
淄川区2026年度  北关  村(居)耕地地力保护补贴发放公示表
镇、街道(盖章):         单位:亩、元/亩、元(保留两位小数)
序号 种粮农民姓名 2026年耕地地力保护
补贴核定小麦面积
补贴标准 补贴金额 备注
1 张博 170.00  117 19890.00   
           
           
监督举报电话:5181964    公示时间: 2026 年 5月21 日至2026 年 5月27日