淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区2019年重点排污企业单位名录 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370300MB28721528/2019-1827394 | 文号: | |
| 发文日期: | 2019-03-31 | 发布机构: | 淄博市生态环境局淄川分局 |
大气环境重点排污单位(共 39 家)
序号 | 区县 | 企业名称 |
1 | 淄川区 | 山东东华水泥有限公司 |
2 | 淄川区 | 山东格伦凯陶瓷有限公司 |
3 | 淄川区 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
4 | 淄川区 | 山东昆仑瓷器股份有限公司 |
5 | 淄川区 | 山东亮剑陶瓷有限公司 |
6 | 淄川区 | 山东鲁维制药有限公司 |
7 | 淄川区 | 山东省淄博华洋陶瓷有限责任公司 |
8 | 淄川区 | 山东狮子王陶瓷科技有限公司 |
9 | 淄川区 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
10 | 淄川区 | 山东统一陶瓷科技有限公司 |
11 | 淄川区 | 山东源怡能源股份有限公司 |
12 | 淄川区 | 淄博垚正陶瓷有限公司 |
13 | 淄川区 | 淄博昂泰瓷业有限公司 |
14 | 淄川区 | 淄博崇正水泥有限责任公司 |
15 | 淄川区 | 淄博川烨日用陶瓷有限公司 |
16 | 淄川区 | 淄博峰霞陶瓷有限公司 |
17 | 淄川区 | 淄博福禄新型材料有限责任公司 |
18 | 淄川区 | 淄博广通化工有限责任公司 |
19 | 淄川区 | 淄博衡煦瓷业有限公司 |
20 | 淄川区 | 淄博宏大陶瓷有限公司 |
21 | 淄川区 | 淄博宏泰陶瓷有限公司 |
22 | 淄川区 | 淄博建陟工贸有限公司 |
23 | 淄川区 | 淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 |
24 | 淄川区 | 淄博锦昊陶瓷有限公司 |
25 | 淄川区 | 淄博坤升热电有限公司 |
26 | 淄川区 | 淄博鲁中水泥有限公司 |
27 | 淄川区 | 淄博绿能环保能源有限公司 |
28 | 淄川区 | 淄博齐辉日用陶瓷厂 |
29 | 淄川区 | 淄博山水水泥有限公司 |
30 | 淄川区 | 淄博市淄川美泉建陶有限公司 |
31 | 淄川区 | 淄博市淄川区宝山水泥厂 |
32 | 淄川区 | 淄博市淄川中盛陶瓷有限公司 |
33 | 淄川区 | 淄博双凤山水水泥有限公司 |
34 | 淄川区 | 淄博双凤陶瓷有限公司 |
35 | 淄川区 | 淄博泰山瓷业有限公司 |
36 | 淄川区 | 淄博陶润德工贸有限公司 |
37 | 淄川区 | 淄博新博陶瓷科技有限公司 |
38 | 淄川区 | 淄博云鹤彩色水泥有限公司 |
39 | 淄川区 | 淄博鑫胜热电有限公司 |
水环境重点排污单位(共 12 家)
序号 | 区县 | 企业名称 |
1 | 淄川区 | 葛洲坝水务淄博淄川有限公司 |
2 | 淄川区 | 鲁丰织染有限公司 |
3 | 淄川区 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
4 | 淄川区 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
5 | 淄川区 | 山东鲁维制药有限公司 |
6 | 淄川区 | 山东天健纸业股份有限公司 |
7 | 淄川区 | 淄博川星纸业有限公司 |
8 | 淄川区 | 淄博福禄新型材料有限责任公司 |
9 | 淄川区 | 淄博广通化工有限责任公司 |
10 | 淄川区 | 淄博科泓工贸有限公司 |
11 | 淄川区 | 淄博圣泉纸业有限公司 |
12 | 淄川区 | 淄博市利民净化水有限公司 |
土壤环境重点排污单位(共5家)
序号 | 区县 | 企业名称 |
1 | 淄川区 | 山东宝塔新能源有限公司 |
2 | 淄川区 | 山东创大钢丝制品有限公司 |
3 | 淄川区 | 山东金城晖瑞环保科技有限公司 |
4 | 淄川区 | 淄博明泰电器科技有限公司 |
5 | 淄川区 | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 |
危险废物重点排污单位(共8家)
1 | 淄川区 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
2 | 淄川区 | 山东创大钢丝制品有限公司 |
3 | 淄川区 | 山东金城晖瑞环保科技有限公司 |
4 | 淄川区 | 淄博广通化工有限责任公司 |
5 | 淄川区 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
6 | 淄川区 | 山东鲁维制药有限公司 |
7 | 淄川区 | 淄博重山思沃瑞环保科技有限公司 |
8 | 淄川区 | 山东宝塔新能源有限公司 |