标题: | 淄博市生态环境局淄川分局第四季度双随机任务抽查记录表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB28721528/2021-5216527 | 文号: | |
发文日期: | 2021-12-30 | 发布机构: | 淄博市生态环境局淄川分局 |
第四季度双随机任务抽查记录表 | |||||||||||
任务名称 | 监管级别 | 所属地市 | 所属区县 | 地址 | 执法人员 | 开始时间 | 结束时间 | 是否涉嫌环境违法行为 | 是否存在需整改的环境问题 | 现场检查结论 | 任务状态 |
淄博三桥钙业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区西河镇河北村 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-29 14:58:00.0 | 2021-11-29 15:14:47.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业正常生产,环保设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博川磊钙业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙三村东 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-12-27 16:05:00.0 | 2021-12-29 17:49:02.0 | 否 | 否 | 经与企业负责人联系,企业目前停产。查阅企业环境自动监测监控系统数据,该企业自2021年8月26日停产,至今尚未恢复生产。非现场执法过程中未发现企业环境违法行为。 | 已完成 |
淄博垚正陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇圈子村 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-23 11:13:00.0 | 2021-11-23 11:23:44.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业正常生产,环保设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博亨禄建材销售有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区西河镇河北村 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-17 10:25:00.0 | 2021-11-17 10:34:52.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业已落实响应重污染天气应急橙色预警,处于停产中。现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东东华水泥有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇圈子村东首 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-15 11:05:00.0 | 2021-11-15 13:32:29.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业正常生产,环保设施运行正常,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博恒力水泥有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区龙泉镇龙一村广通路16号 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-15 13:56:00.0 | 2021-11-15 14:03:53.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业落实响应重污染天气橙色预警进行停产,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博金石矿业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区西河镇敦仁村 | 宋训勇,姬开伟 | 2021-11-29 14:45:00.0 | 2021-11-29 14:53:41.0 | 否 | 否 | 我局执法人员到该企业进行检查,该企业正常生产,环保设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东永安达耐材科技股份有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区岭子镇新材料基地(巩家坞村北) | 阚吉增,唐永春 | 2021-12-27 11:14:00.0 | 2021-12-29 17:48:54.0 | 否 | 否 | 现场检查时企业处于生产状态,环保设施正常运行,在线监测设施正常运行,现场未发现企业有环境违法行为。 | 已完成 |
淄博山水水泥有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区岭子镇宋家村南首 | 阚吉增,唐永春 | 2021-12-27 10:51:00.0 | 2021-12-29 17:48:57.0 | 否 | 否 | 企业处于生产状态,治污设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东鲁联新材料有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区经济开发区七星河路199号 | 阚吉增,唐永春 | 2021-11-22 11:46:00.0 | 2021-11-22 12:00:56.0 | 否 | 否 | 现场检查时企业处于生产状态,环保设施正常运行,在线设施正常运行。 | 已完成 |
淄博新骏毛绒有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区经济开发区孝水路 | 阚吉增,唐永春 | 2021-11-08 15:48:00.0 | 2021-11-08 16:02:13.0 | 否 | 否 | 企业正常生产,现场检查时未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东金城生物药业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区经济开发区胶王路复北线,东一路西 | 阚吉增,唐永春 | 2021-12-10 11:29:00.0 | 2021-12-10 11:36:58.0 | 否 | 否 | 现场检查未发现环境违法行为 | 已完成 |
淄博市淄川良积建筑材料有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇山嘴头村东首 | 张强,孟小茜 | 2021-11-11 10:17:00.0 | 2021-11-11 10:24:41.0 | 否 | 否 | 现场检查时该企业处于正常生产状态,配备有脱硫脱硝,湿电除尘等设备。 | 已完成 |
淄博泓泉钙业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区磁村镇泉王路磁村路段北侧 | 张强,孟小茜 | 2021-10-27 11:16:00.0 | 2021-10-27 11:24:22.0 | 否 | 否 | 现场检查时,企业为响应重污染天气应急管理二级响应,处于停产状态。 | 已完成 |
淄川区城南兴隆色釉加工厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇兴隆村 | 张强,孟小茜 | 2021-11-12 10:19:00.0 | 2021-11-12 10:23:33.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于停产状态,责令该企业加强对环保设施的日常维护,确保生产过程中各项环保设施正常运行,污染物达标排放。 | 已完成 |
山东昆仑瓷器股份有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区昆仑路125号 | 张强,孟小茜 | 2021-12-08 09:39:00.0 | 2021-12-08 09:43:22.0 | 否 | 否 | 现场检查时该企业处于正常生产状态。 | 已完成 |
淄博万宏节能砖厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇奎一村 | 张强,孟小茜 | 2021-11-16 14:17:00.0 | 2021-11-16 14:20:18.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备各项环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博宏大陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区昆仑镇 | 张强,孟小茜 | 2021-11-12 11:02:00.0 | 2021-11-12 11:15:10.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备有 除尘器、光氧催化等环保设施,并正常运行。 |
已完成 |
淄博鲁净化工有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇泉王路磁村路段南侧 | 张强,孟小茜 | 2021-10-27 10:45:00.0 | 2021-10-27 11:01:21.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备各项环保设施运行正常。 | 已完成 |
淄博新科化工有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇山嘴头村 | 张强,孟小茜 | 2021-11-12 10:11:00.0 | 2021-11-12 10:15:16.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备除尘器等环保设施,并正常运行。 | 已完成 |
淄博衡煦瓷业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区昆仑镇奎四村西首 | 张强,孟小茜 | 2021-11-18 14:44:00.0 | 2021-11-18 14:53:09.0 | 否 | 否 | 现场检查企业处于正常生产状态,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博清孝炉业材料有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区昆仑镇马庄村 | 张强,孟小茜 | 2021-11-02 11:34:00.0 | 2021-11-02 11:38:29.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备除尘器、脱硫脱硝等环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博盛昊纸业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇小范村南 | 张强,孟小茜 | 2021-12-10 10:03:00.0 | 2021-12-10 10:13:59.0 | 否 | 否 | 现场检查时该企业处于停产状态。 | 已完成 |
淄博恒森耐火材料有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇奎二村北 | 张强,孟小茜 | 2021-11-11 11:17:00.0 | 2021-11-11 11:23:15.0 | 否 | 否 | 现场检查时该企业处于正常生产状态,配备有脱硫脱硝,湿电除尘等。 | 已完成 |
淄博陶润德工贸有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市 | 张强,孟小茜 | 2021-11-16 14:00:00.0 | 2021-11-16 14:04:48.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于正常生产状态,配备各项环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博市淄川宏盛化工厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇石牛埠村村西500米 | 张强,孟小茜 | 2021-10-27 11:31:00.0 | 2021-10-27 11:35:48.0 | 否 | 否 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 | 已完成 |
葛洲坝水务淄博淄川有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇小屯村东 | 李江波,孟鑫 | 2021-11-02 10:50:00.0 | 2021-11-02 11:00:10.0 | 否 | 否 | 对葛洲坝水务淄博淄川有限公司进行现场检查,企业正常生产中,格栅产生的废气经生物滤床处理后排放,废水经A2/O工艺处理,生化污泥集中收集后转运至鲁中水泥处置,危废集中收集后暂存于危废间由有资质的第三方处置,出水口装有在线监控设施并已联网,已按要求开展自行检测,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东盛泰化工科技有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村化工新材料工业园 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-26 14:55:00.0 | 2021-10-26 15:03:47.0 | 否 | 否 | 对山东盛泰化工科技有限公司进行现场检查,企业正常生产中,反应过程中产生的NOx由四级水喷淋后排放,烘干工序产生的颗粒物经旋风+水幕除尘后排放,企业已按要求开展自行监测,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博双凤陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区双沟乡十里村 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-20 14:32:00.0 | 2021-10-20 14:45:29.0 | 否 | 否 | 对淄博双凤陶瓷有限公司进行现场检查,企业正常生产中,年产3000万件日用陶瓷自动化生产线项目共12条窑,现9条正常生产中;年产1500万件高档日用陶瓷砖项目共2条窑,1条生产中,环保设施正常生产中,已按要求开展季度检测,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区建材城南 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-18 15:04:00.0 | 2021-10-18 15:38:21.0 | 否 | 否 | 对淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司进行现场检查,企业正常生产中,该企业于2018年5月进行备案,两天生产窑炉,三台压力,主要生产 800+800.600+600.900+900.600+1200地砖。年产600万平米。要求:加强管理严格按照环评批复要求组织生产,严格按照排污许可证要求进行检测,杜绝环境违法行为。 |
已完成 |
淄博业腾陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇赵瓦村东首 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-20 09:45:00.0 | 2021-10-20 10:20:32.0 | 否 | 否 | 对淄博业腾陶瓷有限公司进行现场检查,企业正常生产中,年产400万平方米脚线砖项目于2018年12月经淄博市环境保护局淄川分局备案,喷墨、打包废气经光氧吸附后排放,烧釉废气经双碱法脱硫、sncr脱硝后排放,已按排污许可证要求开展季度检测,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博川烨日用陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村南 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-22 10:10:00.0 | 2021-10-22 10:25:54.0 | 否 | 否 | 对淄博川烨日用陶瓷有限公司进行现场检查,企业正常生产中,环保设施正常运行,环保设施运行台账记录不规范,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东瑞柯林环保科技有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇双沟村村委北800米 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-15 10:26:00.0 | 2021-10-15 10:37:17.0 | 否 | 否 | 对山东瑞柯林环保科技有限公司进行现场检查,企业正常生产中,吹扫废气由布袋除尘器处理后排放,干燥焙烧炉采用低氮燃烧器,废水经“ph调节+絮凝沉淀+石英砂过滤+活性炭吸附”处理后排至双杨污水处理厂处理,已按要求开展季度检测,危废已签订转移处置合同,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博金瑞宏泰环保建材有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区双杨镇董家村 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-21 14:33:00.0 | 2021-10-21 15:18:34.0 | 否 | 否 | 对淄博金瑞宏泰环保建材有限公司进行现场检查,企业正常生产中,破碎、筛选过程产生的粉尘经布袋除尘后排放,危废为液压机产生的废机油,暂存于危废库内待转移至有资质的第三方处置,环保设施台账记录不规范,厂区地面有积尘。 | 已完成 |
山东松竹铝业股份有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米 | 李江波,孟鑫 | 2021-10-20 15:17:00.0 | 2021-10-20 15:43:06.0 | 否 | 否 | 对山东松竹铝业股份有限公司进行现场检查,企业挤压工序生产中,其他工序未生产,主要生产项目为年产5万吨铝合金型材,2015年1月19日由淄博市环境保护局审查通过,2015年9月10日由淄博市环境保护局验收通过,喷涂、电泳废气经光氧活性炭吸附后排放,氧化工序废气经二级碱喷淋后排放,环保设施正常运行,磨砂、电泳、喷涂工序颗粒物经布袋除尘器处理后排放,危废暂存在危废间内,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
淄博圣泉纸业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区寨里镇小董村北 | 张目全,孙悦 | 2021-11-25 15:27:00.0 | 2021-11-25 15:30:09.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行, | 已完成 |
山东鲁中钙业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 罗村镇锦川路182号 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 14:17:00.0 | 2021-12-07 14:19:23.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 | 已完成 |
山东耿瓷集团有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇淄博建陶产业创新示范园 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 09:59:00.0 | 2021-12-07 10:03:21.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业处于停产状态? | 已完成 |
淄博南韩化工有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村 | 张目全,孙悦 | 2021-12-08 15:21:00.0 | 2021-12-08 15:23:35.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博圣泉水泥厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区寨里镇南佛村 | 张目全,孙悦 | 2021-12-08 12:20:00.0 | 2021-12-08 12:23:54.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博昌达精细化工有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇淄川新材料(医药化工)园区 | 张目全,孙悦 | 2021-12-08 09:12:00.0 | 2021-12-08 09:14:03.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 | 已完成 |
淄博川岳钙业有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区寨里镇南佛村村南 | 张目全,孙悦 | 2021-12-08 09:37:00.0 | 2021-12-08 10:25:03.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,未发现违法行为。 | 已完成 |
山东名宇陶瓷科技有限公司(狮王分公司) | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村建陶产业创新园东南角 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 10:07:00.0 | 2021-12-07 10:12:08.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博市淄川松岭水泥有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区罗村镇河东村东 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 14:29:00.0 | 2021-12-07 14:32:53.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博天德水泥有限责任公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区罗村镇锦川路176号 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 14:15:00.0 | 2021-12-07 14:17:07.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 | 已完成 |
山东方大清洁能源科技有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村锦川路187号 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 14:24:00.0 | 2021-12-07 14:25:30.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
山东万豪陶瓷有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村 | 张目全,孙悦 | 2021-12-07 09:55:00.0 | 2021-12-07 09:57:48.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博正业塑料助剂有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区罗村镇道口村秀川大道258号 | 张目全,孙悦 | 2021-12-06 11:28:00.0 | 2021-12-06 11:30:38.0 | 否 | 否 | 经现场检查,该企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博开元畜禽屠宰有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区公义社区招村山 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 10:00:00.0 | 2021-10-29 10:12:48.0 | 否 | 否 | 现场检查停产 | 已完成 |
淄博金冠新材料科技有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西外环路南段 | 封彤,赵凯 | 2021-10-28 14:33:00.0 | 2021-10-28 14:40:18.0 | 否 | 否 | 现场检查时只有球磨机正在运行,严格按照重污染天气要求落实减排措施。 | 已完成 |
淄博雅晴工贸有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区洪山镇车宋村 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 14:54:00.0 | 2021-10-29 14:59:05.0 | 否 | 否 | 严格按照环保要求组织生产。 | 已完成 |
淄川洪山衡嘉服装印花厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区洪山镇杨家村工业园 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 14:29:00.0 | 2021-10-29 14:36:08.0 | 否 | 否 | 该公司一条产线正常生产,圆网机与定型机停产,已落实重污染天气应急响应措施。 | 已完成 |
淄博煜光水泥有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄川区洪山镇董瓦村南 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 15:07:00.0 | 2021-10-29 15:09:24.0 | 否 | 否 | 该企业未生产 | 已完成 |
淄博金盾办公设备有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区松龄西路414号 | 封彤,赵凯 | 2021-10-28 15:03:00.0 | 2021-10-28 15:08:18.0 | 否 | 否 | 严格落实重污染天气应急响应相关措施 | 已完成 |
淄博永业精细化工股份有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区将军路街道办事处西外环路南段 | 封彤,赵凯 | 2021-10-28 14:47:00.0 | 2021-10-28 14:54:21.0 | 否 | 否 | 严格按照环评批复要求落实相关措施,落实重污染天应急响应相关措施 | 已完成 |
淄博鑫胜热电有限公司 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区松龄西路284号 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 09:44:00.0 | 2021-10-29 09:49:40.0 | 否 | 否 | 现场检查企业正常生产,环保设施正常运行。 | 已完成 |
淄博圳隆建材厂 | 重点源 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博市淄川区将军路街道办事处贾官村 | 封彤,赵凯 | 2021-10-29 10:27:00.0 | 2021-10-29 10:42:59.0 | 否 | 否 | 现场检查该企业停产。 | 已完成 |