标题: | 淄川区商务局2024年《政府工作报告》重点工作任务四季度完成情况 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421644XY/2025-5498336 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-02 | 发布机构: | 淄川区商务局 |
重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
社会消费品零售总额不低于全市平均水平。 | 加大数据报送指导力度,全力推动社会消费品零售总额不低于全市平均水平。 | 前三季度我区实现社会消费品零售总额120.78亿元,同比增长0.1%,较上半年提高0.9个百分点,低于全市3.6个百分点。一是多次与统计部门、市商务局对接,分析指标增量,要求辖区限上零售企业拓展业务规模,提高零售额。二是布局加油站税控系统,全力挖潜在库加油站数据,避免漏报瞒报,进而带动限上零售指标。三是协调含有零售业务的限上批发企业进一步拓展零售业务,申报零售数据,进而推动社零额指标运行。 | 计划进一步挖潜零售企业数据,一是加快税控系统布局。当前软件方面协议已签署完毕,硬件招标已完成,正着手与中标方签署合同,启动硬件安装工作,2024年全区13家加油站预计实现销售额2亿元,预计新增加油站纳统5家,通过加油站税控系统监测,全面挖潜加油站未开票数据,预计2025年加油站数据实现50%增长,挖潜销售额3000万元。二是零售企业是社会消费品零售总额的关键,需要重点关注。一方面对新星集团等21家零售额占比未达到100%的零售企业,要求进一步提高零售额占比。另一方面,对家家悦等23家零售额占比已经达到100%的企业,进一步挖掘销售额潜力,通过提高销售额提高零售额总量。二是批发企业持续挖掘零售数据潜力。对6家有零售额和20家目前没有零售额但可以有零售额的批发企业,可以继续挖掘零售数据。三是住餐企业逐一分析挖潜。对般阳山庄、新星大酒店、中海酒店、潭溪山清川上酒店等营业额较大且社零额占比未达到100%的单位,进一步分析其业务构成,提高社零额占比。 | 统计科 | 2921679 |
支持鲁泰纺织新产品研发,用好跨境电商、直播电商等新模式,大力推广服装面料领域互联网应用和个性化定制,以创意经济赋能实体经济发展。 | 加强跟踪服务,引导鲁泰纺织开展跨境电商业务。组织企业参加各类电商促消费活动5场以上,累计达到10场以上。 | 区商务局多次到鲁泰纺织调研对接,对现有跨境电商政策进行宣贯,强化政策引导和跟踪服务,引导鲁泰纺织开展跨境电商业务,赋能实体经济发展。 | 做好企业服务工作,积极引导鲁泰纺织开展跨境电商业务。 | 电商科 外贸科 |
2921662 2921672 |
提振传统消费,举办新能源汽车、家电家居、餐饮零售等各类促消费活动20场以上。 | 利用好五一假期,督促新星集团、SM购物广场、家家悦超市、银座购物广场、海汇电器积极开展促销费活动,力争开展3场以上,累计达到13场以上。 | 根据省市各级消费品以旧换新工作要求,组织我区家电、电动自行车、家居、家装销售等27家企业自愿申报参加2024年消费品以旧换新活动,其中家电销售企业19家、电动自行车销售企业3家、家装企业4家、汽车企业1家。截至目前,家电以旧换新实现销售额2.6亿余元,电动车以旧换新实现销售额70余万元,家装以旧换新实现销售额150万元。累计申报汽车以旧换新21797件,其中燃油车8710件,新能源车13087件,已审核受理19436件。全区参与以旧换新达到10万余人次,核销以旧换新消费券8万余张。 | 加强促消费政策引领。紧盯2025年家电、电动自行车等大宗商品消费,积极宣传消费品以旧换新政策措施,做好政策落实和传导,与家电、电动自行车企业做好沟通交流,问题反馈,以消费焕新推动消费提质。 | 商贸科 | 2921679 |
持续优化消费供给,丰富城市生活艺术节内容形式,筹备举办烧烤节、啤酒节等各类节庆活动,打造服装城特色街区、SM特色商圈,形成“吃住行游购娱”一体的服务链条。 | 联合将军路,做好城市生活艺术节筹办工作,积极对接服装城、 SM购物广场,配合企业做好相关配套的完善工作。 | 组织开展“淄意、川行”2024淄川区夏季消费季(黄河大集)暨月亮猴创意生活节、淄川SM城市广场美好生活节、淄博市首届香椿文化旅游节等各类促消费活动90余场,接待人数超过80万人次,拉动消费2.5亿元。 | 以“淄博消费促进年”为抓手,以二十一届国际汽车博览会、“好客山东·好品山东”鲁食荟淄博美食文化周等10场市级重点促消费活动为牵引,会同SM、新星商厦、家家悦等利用资源优势,结合金秋消费季,开展形式多样的促消费活动,力争全年组织促消费活动100场左右。 | 商贸科 | 2921679 |
建设乡镇商贸中心3处,改善乡镇消费环境,促进农村消费提质扩容。 | 督导西河镇乡镇商贸中心开工建设。 | 商业体系不断完善,制定“一刻钟便民生活圈”方案,纳入试点计划的生活圈数量15个,覆盖社区数量40个;推动双杨镇、岭子镇2处乡镇商贸中心提升改造完成并投入使用;9月份,淄川区成功入选全国县域商业“领跑县”典型案例; | 继续完善乡镇商贸中心,逐步提高商贸中心提升型数量和比例,加大培育力度,争取提升型数量达到百分之五十,关注智慧生活片区、智慧商圈建设标准,积极对接留仙湖公园、SM城市广场,争优创先,加快县域经济体系高质量发展。 | 商贸科 | 2921679 |
大力发展会展经济,加大办展参展频次,集中展示推介淄川好品。 | 积极组织企业参加各类展会。 | 组织我区企业参加进博会、政策宣讲会、活动推介会、淄博市老字号年会暨老字号国货潮品年货大集活动等大型品牌展会,达到了推介老字号品牌、宣传淄川形象、拓展市场、塑造品牌的良好效果。 | 完善展会配套基础设施建设,做好行业发展指导与企业服务工作,引入与淄川区产业发展符合的市场化、社会化展会,注重展会的市场效益、社会效益,带动我区行业发展。 | 商贸科 | 2921679 |
推动电子商务与实体经济融合发展,引导汉青陶瓷、川鹰等龙头企业打造山东电商供应链基地,服务电商头部企业申报山东直播电商企业、山东电子商务平台。 | 组织企业参加各类电商促消费活动5场,累计达到10场以上。组织各类电商培训15场,累计达到30场以上。积极服务汉青陶瓷、酱倒缸等企业申报山东电商供应链基地、山东直播电商企业。 | 全年共组织企业参加各类电商促消费活动20场,组织各类电商培训60场。 | 积极参加各类选品对接会,借助头部主播直播带货的影响力,提升我区产品品牌知名度。开展专场直播电商培训,提升从业人员专业技能。 | 电商科 | 2921662 |
优化外贸进出口结构,持续做优外贸企业服务,培育支持山东民生国贸、淄矿物产等外贸平台做大做强,提升外贸发展质量,加快推动跨境电商产业发展,加速与国内优质跨境电商产业园、服务平台对接,聚力打造跨境电商服务平台,力争全年进出口总额完成100亿元。 | 争取二季度完成外贸进出口额30亿元,累计完成50亿元。 | 依托山东民生国贸、淄矿物产等平台,拓展铁矿、电解铜等大宗商品进口业务,支持雷达、唐骏拓展中东、东南亚等市场,培育我区外贸增长新动能。抓好鲁泰、鲁维等基本盘企业回稳向好。1-11月份,全区完成外贸进出口额89.3亿元,同比增长22.4%。 | 引导企业加大国际市场力度,扩大煤炭等大宗商品进口规模,稳步扩大汽车出口,推动全区外贸稳中向好。 | 外贸科 | 2921672 |
着力推动外资量稳质升,力争全年引进外资项目7个。 | 利用好第五届跨国公司领导人青岛峰会契机,引进外资项目2个,累计引进外资项目4个。 | 筹备第五届跨国公司领导人青岛峰会。邀请青岛淄川商会会长郑大光参加淄博城市推介会,我区在会上推介优质项目5个。通过大会契机积极引导我区企业走出去,加强对外联系合作,根据企业自身发展需要及我区产业优势和需求,寻找合作机会,引进一批优质外资项目,实现外资招商突破。 | 利用好大型经济洽谈会契机及区领导“走出去”境外招商活动,为我区寻找一批高质量外资项目。 | 外资科 | 2921689 |
积极支持企业境外上市,主动服务鲁维制药、中建国际等企业增资扩股,力争全年利用外资突破9000万美元。 | 积极调研中建国际、焜翔生物、华澳陶瓷等拟到资项目,靠上服务,重点外资企业,力争2季度到资2500万美元,累计到资3000万美元。 | 引导存量企业增资扩股。对全区现有外资企业现状进行梳理,加大对重点企业走访力度,对接中一跨境电商产业园、鲁维制药等重点项目和企业,积极向企业宣传外资政策,积极向企业宣传外资政策,了解企业下一步投资动向,引导企业增资扩股。帮助企业完成变更、纳统等工作,指导企业顺利到资。 | 全力推进重点项目到账。坚持靠上服务在谈签约项目,以及其他政府投资项目利用外资,推动中建国际七星三期、鲁联新材料、焜翔生物等项目尽快落地、资金尽快到位;继续用好央国企资源。。继续对接好中铁投公铁联运物流项目、华电西河一期光伏发电项目等其它政府项目。 | 外资科 | 2921689 |
加快东城聊斋文化综合体、教娱城二期项目建设,优化完善公共文化服务体系,丰富群众文体生活。 | 聊斋文化综合体:竣工,投入运营。 教娱城二期:进行前期手续办理。 |
加快推进东城聊斋文化综合体、教娱城二期等项目建设,推动城区商业综合体布局优化和转型提升,形成“吃住行游购娱”一体的服务链条,切实调动市民消费欲望。 聊斋文化综合体:酒店主体建筑基建及外墙施工完毕,样板间设计完成,正进行内墙、配套设施施工及房间内部装饰,同时进行绿化景观建设。 教娱城二期:完成瑞隆烘焙中央厨房项目、集装箱商业街项目、亲子游乐场项目建设,进行二期配套建设施工。 |
督促聊斋文化综合体企业按计划推进项目建设。联合部门、企业共同推动裕景集团二期方案落地实施。 | 商贸科 | 2921679 |