标题: | 淄川区双杨镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302004339204R/2020-5020404 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-20 13:55:03 | 发布机构: | 淄川区双杨镇人民政府 |
一、总体情况
根据《信息公开条例》和《山东省政府信息公开办法》规定和有关文件要求,按照市、区统一部署,双杨镇不断提高信息公开质量,着力构建公开透明的行政管理体制,有效促进了政府信息公开工作的规范、有序、健康发展,为进一步保障公民知情权、加强服务型政府建设发挥了重要作用。
(一)组织领导及制度建设
按照“党委统一领导、政府主抓、纪检监察监督协调、党政办组织实施”的原则,把政府信息公开工作列入工作要点,明确分管领导,双杨镇党政办公室仍然设置为政府信息公开工作责任部门,负责对全镇政府信息公开工作进行推进、协调、考核。进一步修订完善政府信息公开制度,制定双杨镇保密管理规定,组织涉密工作人员学习保密法规及党和国家保密方针、政策,签订保密承诺书。
(二)信息公开平台建设情况
按照市、区政务公开网站集约化管理要求,我镇进一步完善信息公开平台建设,信息公开功能进一步增强。在镇政府大楼、便民服务中心等5处电子显示屏上滚动播放、宣传政府信息公开工作和审批事项办理情况,方便全镇群众了解和监督;各村通过电子显示屏不间断播放村务公开事项、宣传上级政策,拓宽政务公开方式方法。根据工作实际,积极通过“村村响”小喇叭、“和谐双杨”微信公众号等媒体向社会公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 80 | 减50 | 30 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 130 | 1500.601764万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是随着投诉中心平台的推广,投诉件数量剧增,个别承办部门或个人处理投诉不够及时迅速,群众满意度有待提高。二是不同部门之间信息公开和报送工作重视程度差异大,个别部门信息报送不及时。
针对存在问题进行以下整改:一是完善投诉办理流程,及时迅速处理转办件;建立投诉处理可追溯机制,确保每件投诉件专人负责到底,把工作做细做实,以人民满意为目标。二是组织政府信息公开培训,提升相关人员的业务能力,提高不同部门对信息公开工作的重视程度。三是建立长效机制,进一步完善政府信息公开的考核评议、监督检查、年度报告等各项制度,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
无
淄川区双杨镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告.doc