淄川区文化和旅游局
标题: 淄川区A级旅游景区名录
索引号: 11370302MB2857817W/2023-5248798 文号:
发文日期: 2023-11-30 发布机构: 淄川区文化和旅游局

淄川区A级旅游景区名录

发布日期:2023-11-30
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 名称 地址 等级 景区性质 评定时间 评定文号 开放时间 咨询电话
1 聊斋城景区 山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家村 4A景区 民营 2003.12 公告(2003)14号 9:00-17:00 5826666
2 潭溪山景区 山东省淄博市淄川区太河镇石沟村 4A景区 民营 2011.11 公告(2011)14号 7:30-16:30 5036666
3 齐山景区 山东省淄博市淄川区太河镇政府南5公里 4A景区 民营 2017.12 鲁旅景评(2017)第2号 8:00-17:00 5087373
4 梦泉景区 山东省淄博市淄川区太河镇梦泉村 3A景区 民营 2006.06 鲁旅规发(2006)18号 8:00-17:00 5353666
5 云明山景区 山东省淄博市淄川区太河镇上端士村 3A景区 民营 2012.06 鲁旅办发(2012)145号 7:30-17:30 5033111
6

牛记庵养生度假村

淄博市淄川区昆仑镇牛记庵村 3A景区 民营 2016.11 淄旅发(2016) 43号 8:00-17:00 5557999
7 1954陶瓷文化创意园 山东省淄博市淄川区昆仑瓷路125号 3A景区 民营 2018.11 淄景评(2018)2号 全天 5776999
8 领尚琉璃文化创意园 淄博市淄川区龙泉镇尚庄村南 3A景区 民营 2018.12 淄景评(2018)2号 8:00-11:30  13:00-17:00 5888894
9 梓橦山景区 山东省淄博市淄川区双杨镇藏梓村 3A景区 民营 2022.12 淄景评(2022)3号 8:00-17:00 13409067444
10 马鞍山景区 山东省淄博市淄川区太河镇 3A景区 民营 2018.12 淄景评(2018)2号 07:30-17:30 2274399
11 齐鲁欢乐世界 山东省淄博市淄川区山川路111号 3A景区 民营 2021.11 淄景评(2021)1号 9:00-17:30 5755799
12 久润富硒生态科技园 山东省淄博市淄川区龙泉镇大土屋村东一公里 2A景区 民营 2018.11 淄景评(2018)2号 8:00-17:00 5886068
13 留仙谷景区 山东省淄博市淄川区洪山镇车宋村东 2A景区 民营 2021.11 淄景评(2021)2号 闭园改造中 13853381688