标题: | 淄川区省级文物保护单位名录 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2857817W/2024-5132121 | 文号: | |
发文日期: | 2024-08-07 | 发布机构: | 淄川区文化和旅游局 |
淄川区省级文物保护单位名录 | |||||||||
序号 | 文物保护单位名称 | 批次 | 类别 | 年代 | 市 | 区 | 详细地点 | 保护范围 | 建设控制地带 |
1 | 马鞍山抗日遗址 | 第一批省级文物保护单位 | 近现代 | 抗日战争 | 淄博 | 淄川 | 太河镇口头村 | 口头村南马鞍山主峰,东顶、西顶、123级天梯、寨门。 | 保护范围外扩200米 |
2 | 前来遗址 | 第三批省级文物保护单位 | 古遗址 | 商—汉 | 淄博 | 淄川 | 将军路街道办事处前来村 | 遗址北半部分:以目前前来村中部发现的文化层为界,北至村内道路,东、南、西至村民居住区。遗址南半部分:以目前前来村南部发现的文化层为界,东部、南部被村南部砖厂北部断崖打断,其余部分紧邻实际勘探的文化层区域。 | 遗址北半部分:北部、东部与遗址保护范围一致,南部、西部以保护范围边界外扩10 米。遗址南半部分:东部、南部与遗址保护范围一致,北部、西部以保护范围边界外扩10 米。 |
3 | 公孙遗址 | 第三批省级文物保护单位 | 古遗址 | 商、周 | 淄博 | 淄川 | 将军路街道办事处公孙村 | 东北区域:东至鲁泰文化路西边沿;西至淄城东路东边沿;南至将军东路北边沿;北至般阳河南河岸。东南区域:东至最东侧宋元墓以东 30 米;西至该区域西侧村镇道路;南至最南侧宋元墓以南 30 米;北至公孙村小区南侧围栏。 | 东北区域:东至鲁泰文化路西边沿;西至淄城东路东边沿;南至将军东路北边沿;北至般阳河北侧村镇道路。东南区域:东至保护范围以东30米;西至该区域西侧村镇道路;南至保护范围以南30米;北至公孙村小区南侧围栏。 |
4 | 杨寨塔 | 第三批省级文物保护单位 | 古建筑 | 金—元 | 淄博 | 淄川 | 双杨镇杨寨村 | 塔基四周外扩30米。 | 学校院墙四周向外30米 |
5 | 青云寺 | 第三批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明 | 淄博 | 淄川 | 岭子镇槲林村 | 院墙四周向外50米。 |
保护范围北、东各外扩 1000米,南扩2000米,西扩3000米。 |
6 | 蒲家庄民俗建筑群 | 第三批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇蒲家庄 | 以蒲松龄纪念馆南大门为基点,北扩160米,东扩110米,南扩160米,西扩200米。 | 保护范围四周向外100米 |
7 | 苏秦墓 | 第三批省级文物保护单位 | 古墓葬 | 战国 | 淄博 | 淄川 | 经济开发区南苏村 | 墓基四周向外100米。 | 保护范围四周向外200米 |
8 | 忠亲王祠 | 第四批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 般阳街道办事处城里大街路北185号 | 东北角36°38ˊ46 N , 117°57ˊ44E 东南角36°38ˊ44 N , 117°57ˊ44E 西南角36°38ˊ44 N , 117°57ˊ41E 西北角36°38ˊ46 N , 117°57ˊ42E |
东北角36°38ˊ50 N , 117°57ˊ51E 117°57ˊ48E 117°57ˊ35E 117°57ˊ38E |
9 | 三教堂 | 第五批省级文物保护单位 | 古建筑 | 唐—明 | 淄博 | 淄川 | 太河镇西石村 | 以道士墓碑为中心基点,向东30米、向西63米、向南46米、向北95米。 | 保护范围向外30米。 |
10 | 上端士民居建筑群 | 第五批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明、清 | 淄博 | 淄川 | 太河镇上端士村 | 以关帝庙门为中心基点向东165米、向西122米、向南122米、向北169米。 | 保护范围向外30米。 |
11 | 高汝登墓 | 第四批省级文物保护单位 | 古墓葬 | 明 | 淄博 | 淄川 | 双杨镇月庄村 | 东北角36°43ˊ31 N , 118°00ˊ02E 东南角36°43ˊ28 N , 118°00ˊ02E 西南角36°43ˊ28 N , 118°00ˊ00E 西北角36°43ˊ31 N , 118°00ˊ00”E |
东北角36°43ˊ35 N , 118°00ˊ09E 118°00ˊ07E 117°59ˊ54E 117°59ˊ54”E |
12 | 渭一窑址 | 第四批省级文物保护单位 | 古遗址 | 明清 | 淄博 | 淄川 | 龙泉镇渭一村 | 待公布 | 待公布 |
13 | 西坡地窑址 | 第四批省级文物保护单位 | 古遗址 | 宋至元 | 淄博 | 淄川 | 西河镇西坡地村 | 东北角36°31ˊ22 N , 117°57ˊ52E 东南角36°31ˊ14 N , 117°57ˊ52E 西南角36°31ˊ14 N , 117°57ˊ46E 西北角36°31ˊ22 N , 117°57ˊ46”E |
东北角36°31ˊ24 N , 117°57ˊ55E 117°57ˊ55E 117°57ˊ43E 117°57ˊ44E |
14 | 巩家坞窑址 | 第五批省级文物保护单位 | 古遗址 | 宋至元 | 淄博 | 淄川 | 岭子镇巩家坞村 | 巩家坞东区以省保标志碑中心为基点,向东140米、向西310米向南80米、向北160米。巩家坞西区以旧变电室东南角为基点,向东235米、向南180米。 | 保护范围向外20米. |
15 | 张庄石寨遗址 | 第五批省级文物保护单位 | 古遗址 | 清 | 淄博 | 淄川 | 西河镇张庄村 | 以张庄石寨南寨北门为中心向东52米、向西45,米、向南187米、向北677米。 | 保护范围向外30米. |
16 | 杨寨惨案纪念地 | 第五批省级文物保护单位 | 近现代 | 1938年 | 淄博 | 淄川 | 双杨镇杨寨村 | 以纪念碑前中心点为基点,向东36米、向西28米、向南30米、向北 28米 | 保护范围向外10米 |
17 | 河东惨案纪念地 | 第五批省级文物保护单位 | 近现代 | 1938年 | 淄博 | 淄川 | 罗村镇河东村 | 纪念碑南以纪念碑中心点为基点,向东21米、向西21米、向南28米、向北25米。发生地以大门中心点为基点,向东15米、向西16米、向南8米、向北29米。 | 保护范围向外10米 |
18 | 土峪天主堂 | 第五批省级文物保护单位 | 近现代 | 清代 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇土峪村 | 以教堂门中心为基点,向东30米、向西29米、向南43米、向北113米 | 保护范围向外10米 |
19 | 蒲鲁浑墓 | 第三批省级文物保护单位 | 古墓葬 | 元 | 淄博 | 淄川 |
经济开发区 店子社区 |
墓基四周向外100米 | 保护范围四周向外200米 |
20 |
罗圈八路军医院 旧址 |
第五批省级文物保护单位 | 近现代 | 1945年 | 淄博 | 淄川 | 太河镇罗圈村 | 以办公院西屋门卫中心,向东100米、向西100米、向北200米、向南160米 | 保护范围向外30米 |
21 | 大窎桥建筑群 | 第五批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明至清 | 淄博 | 淄川 | 罗村镇大窎桥村 | 王家大院以小楼南门中心点为基点向东120米、向西80米、南56米、向北65米。韩家大院以院大门中心为基点,向东延伸28米,向西延伸35米,向南延伸24米,向北延伸39米为保护范围。 | 保护范围向外20米. |
22 | 西股民居建筑群 | 第五批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明、清 | 淄博 | 淄川 | 太河镇西股村 | 以三官庙大殿为中心基地,向东193米、向西221米、向南288米、向北160米。 | 保护范围向外20米. |
23 | 张李民居建筑群 | 第五批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 昆仑镇张李村 | 以王家大院北楼南门为中心点,向北86米、向南34米、向西15米、向东50米。 | 保护范围向外20米. |
24 | 东石九龙寨遗址 | 第六批省级文物保护单位 | 古遗址 | 清 | 淄博 | 淄川 | 太河镇东石村 | 待公布 | 待公布 |
25 | 巩家坞豹岩观 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明 | 淄博 | 淄川 | 岭子镇巩家坞 | 待公布 | 待公布 |
26 | 中坡地民居建筑群 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 西河镇中坡地村 | 待公布 | 待公布 |
27 | 洼子张氏老宅 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明-清 | 淄博 | 淄川 | 罗村镇洼子村 | 待公布 | 待公布 |
28 | 马家文昌阁 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇马家村 | 待公布 | 待公布 |
29 |
敦仁古建筑群(含太平门、马家楼、 韩家楼) |
第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 西河镇敦仁村 | 待公布 | 待公布 |
30 | 康家坞张家老宅 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 民国 | 淄博 | 淄川 | 昆仑镇康家坞 | 待公布 | 待公布 |
31 | 罗村莲花庵 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 罗村镇罗村村 | 待公布 | 待公布 |
32 | 七里修真观 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明-民国 | 淄博 | 淄川 | 将军路街道办事处七里村 | 待公布 | 待公布 |
33 | 磁村华严寺 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明-清 | 淄博 | 淄川 | 昆仑镇磁村村 | 待公布 | 待公布 |
34 | 大土屋文昌阁 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 龙泉镇大土屋村 | 待公布 | 待公布 |
35 | 沈家河沈润故居 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 清 | 淄博 | 淄川 | 岭子镇沈家河村 | 待公布 | 待公布 |
36 | 池板碑刻群 | 第六批省级文物保护单位 | 古建筑 | 明-民国 | 淄博 | 淄川 | 太河镇池板村 | 待公布 | 待公布 |
37 | 洪山火车站旧址 | 第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1903年 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇火车站 | 待公布 | 待公布 |
38 | 太河惨案纪念地 | 第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1939年 | 淄博 | 淄川 | 太河镇南下册村 | 待公布 | 待公布 |
39 | 淄川矿北大楼 | 第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 清 | 淄博 | 淄川 |
洪山镇东大公司 院内 |
待公布 | 待公布 |
40 |
东牛角中共淄川 县委旧址 |
第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1941年-1945年 | 淄博 | 淄川 | 岭子镇大口村 | 待公布 | 待公布 |
41 | 赛龙引水渠(含龙湾桥、后沟石桥、前沟石桥、跃进桥、赛龙大桥) | 第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1958年 | 淄博 | 淄川 |
太河镇前沟村、 后沟村 |
待公布 | 待公布 |
42 |
淄川煤矿北大井 遗址 |
第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1910年 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇东工村 | 待公布 | 待公布 |
43 |
河北村日伪遮断墙 遗址 |
第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1942年-1943年 | 淄博 | 淄川 | 西河镇河北村 | 待公布 | 待公布 |
44 |
洪山镇中共早期 革命旧址 |
第六批省级文物保护单位 | 近现代 | 1911年-1949年 | 淄博 | 淄川 | 洪山镇大街社区、马家村 | 待公布 | 待公布 |