淄川区人民政府
| 标题: | 2022年淄川区卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员 综合成绩公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2022-5259956 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-08-21 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
I类岗位
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100942 | 67 | 77.16 | 72.08 |
| 2 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100486 | 64 | 79.82 | 71.91 |
| 3 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060200189 | 61 | 81.91 | 71.46 |
| 4 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100812 | 61 | 78.94 | 69.97 |
| 5 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100904 | 64 | 75.51 | 69.76 |
| 6 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100125 | 58 | 80.10 | 69.05 |
| 7 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060200374 | 57 | 77.12 | 67.06 |
| 8 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100372 | 57 | 76.46 | 66.73 |
| 9 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100950 | 60 | 72.82 | 66.41 |
| 10 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060101045 | 58 | 74.31 | 66.16 |
| 11 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060200101 | 55 | 77.17 | 66.08 |
| 12 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100390 | 55 | 76.38 | 65.69 |
| 13 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060101009 | 55 | 74.89 | 64.94 |
| 14 | 合并招聘A | 临床医学(131401) | 3701230060100547 | 57 | 71.97 | 64.48 |
| 15 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060200145 | 57 | 80.82 | 68.91 |
| 16 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060100259 | 57 | 79.48 | 68.24 |
| 17 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060101002 | 53 | 79.81 | 66.41 |
| 18 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060200599 | 53 | 79.75 | 66.38 |
| 19 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060200155 | 47 | 71.52 | 59.26 |
| 20 | 合并招聘B | 临床医学(131501) | 3701230060100281 | 47 | 71.34 | 59.17 |
| 21 | 合并招聘C | 临床医学(131601) | 3701230060100045 | 47 | 75.97 | 61.48 |
| 22 | 合并招聘C | 临床医学(131601) | 3701230060200597 | 46 | 76.36 | 61.18 |
| 23 | 合并招聘C | 临床医学(131601) | 3701230060200451 | 43 | 76.77 | 59.88 |
| 24 | 合并招聘C | 临床医学(131601) | 3701230060200357 | 39 | 74.93 | 56.97 |
| 25 | 合并招聘D | 预防(131701) | 3701230077100075 | 55 | 81.27 | 68.13 |
| 26 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500072 | 75 | 84.26 | 79.63 |
| 27 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500215 | 76 | 77.58 | 76.79 |
| 28 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500040 | 56 | 77.38 | 66.69 |
| 29 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500379 | 49 | 78.67 | 63.83 |
| 30 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500204 | 49 | 77.25 | 63.13 |
| 31 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500002 | 46 | 0.00 | 23.00 |
| 32 | 合并招聘F | 检验(131901) | 3701230073500453 | 45 | 弃权 | |
| 33 | 淄川区城南卫生院 | 康复(131301) | 3701230073700139 | 73 | 86.01 | 79.51 |
| 34 | 淄川区城南卫生院 | 康复(131301) | 3701230073700129 | 71 | 84.12 | 77.56 |
| 35 | 淄川区城南卫生院 | 康复(131301) | 3701230073700005 | 70 | 82.57 | 76.29 |
| 36 | 淄川区城南卫生院 | 康复(131301) | 3701230073700136 | 70 | 80.28 | 75.14 |
| 37 | 淄川区城区卫生院 | 妇产科(130402) | 3701230060200262 | 62 | 77.20 | 69.60 |
| 38 | 淄川区城区卫生院 | 妇产科(130402) | 3701230060100097 | 62 | 75.04 | 68.52 |
| 39 | 淄川区城区卫生院 | 妇产科(130402) | 3701230060100055 | 59 | 弃权 | |
| 40 | 淄川区城区卫生院 | 眼科(130401) | 3701230060100594 | 63 | 88.29 | 75.65 |
| 41 | 淄川区疾病预防控制中心 | 临床医学(130301) | 3701230060100981 | 67 | 82.35 | 74.68 |
| 42 | 淄川区疾病预防控制中心 | 临床医学(130301) | 3701230060200114 | 54 | 83.60 | 68.80 |
| 43 | 淄川区疾病预防控制中心 | 临床医学(130301) | 3701230060100612 | 55 | 77.13 | 66.06 |
| 44 | 淄川区疾病预防控制中心 | 临床医学(130301) | 3701230060100921 | 51 | 77.82 | 64.41 |
| 45 | 淄川区疾病预防控制中心 | 临床医学(130301) | 3701230060200209 | 52 | 75.45 | 63.73 |
| 46 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500301 | 84 | 76.45 | 80.23 |
| 47 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500105 | 78 | 80.28 | 79.14 |
| 48 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500298 | 65 | 85.14 | 75.07 |
| 49 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500502 | 64 | 80.47 | 72.23 |
| 50 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500328 | 60 | 77.72 | 68.86 |
| 51 | 淄川区疾病预防控制中心 | 卫生检验(130305) | 3701230073500214 | 62 | 0.00 | 31.00 |
| 52 | 淄川区疾病预防控制中心 | 预防医学A(130302) | 3701230077100092 | 63 | 73.92 | 68.46 |
| 53 | 淄川区龙泉卫生院 | 医学影像(130801) | 3701230063500080 | 52 | 81.31 | 66.66 |
| 54 | 淄川区西河中心卫生院 | 外科(130501) | 3701230060200083 | 56 | 76.16 | 66.08 |
| 55 | 淄川区西河中心卫生院 | 外科(130501) | 3701230060200066 | 52 | 78.02 | 65.01 |
| 56 | 淄川区医院 | 公共卫生(130119) | 3701230060200393 | 66 | 79.58 | 72.79 |
| 57 | 淄川区医院 | 公共卫生(130119) | 3701230060200288 | 48 | 74.50 | 61.25 |
| 58 | 淄川区医院 | 公共卫生(130119) | 3701230060100850 | 46 | 75.76 | 60.88 |
| 59 | 淄川区医院 | 功能检查科(130120) | 3701230063500054 | 50 | 82.47 | 66.23 |
| 60 | 淄川区医院 | 功能检查科(130120) | 3701230063500048 | 48 | 83.42 | 65.71 |
| 61 | 淄川区医院 | 功能检查科(130120) | 3701230063500051 | 48 | 82.21 | 65.11 |
| 62 | 淄川区医院 | 检验科(130121) | 3701230073500005 | 73 | 80.16 | 76.58 |
| 63 | 淄川区医院 | 检验科(130121) | 3701230073500505 | 51 | 73.59 | 62.29 |
| 64 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130104) | 3701230060101049 | 68 | 82.29 | 75.15 |
| 65 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130104) | 3701230060100285 | 60 | 83.74 | 71.87 |
| 66 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130105) | 3701230060100276 | 57 | 80.27 | 68.64 |
| 67 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130105) | 3701230060100543 | 50 | 84.68 | 67.34 |
| 68 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130105) | 3701230060100895 | 48 | 75.94 | 61.97 |
| 69 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130105) | 3701230060100945 | 48 | 75.38 | 61.69 |
| 70 | 淄川区医院 | 普外科(130107) | 3701230060100979 | 59 | 81.91 | 70.46 |
| 71 | 淄川区医院 | 普外科(130107) | 3701230060100777 | 57 | 81.44 | 69.22 |
| 72 | 淄川区医院 | 输血科(130122) | 3701230073500051 | 76 | 79.78 | 77.89 |
| 73 | 淄川区医院 | 输血科(130122) | 3701230073500134 | 66 | 78.92 | 72.46 |
| 74 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200022 | 77 | 78.90 | 77.95 |
| 75 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200114 | 68 | 80.30 | 74.15 |
| 76 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200087 | 61 | 85.49 | 73.24 |
| 77 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200126 | 66 | 80.09 | 73.05 |
| 78 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200048 | 59 | 84.73 | 71.87 |
| 79 | 淄川区医院 | 医学影像B(130117) | 3701230073200029 | 63 | 80.31 | 71.66 |
| 80 | 淄川区中医院 | 外科(130203) | 3701230060100605 | 55 | 77.12 | 66.06 |
| 81 | 淄川区中医院 | 外科(130203) | 3701230060100021 | 56 | 75.65 | 65.83 |
| 82 | 淄川区中医院 | 医学影像A(130209) | 3701230063500055 | 53 | 77.74 | 65.37 |
| 83 | 淄川区中医院 | 医学影像A(130209) | 3701230063500028 | 50 | 78.35 | 64.17 |
| 84 | 淄川区中医院 | 医学影像B(130210) | 3701230063500156 | 65 | 77.55 | 71.28 |
| 85 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300102 | 80 | 86.45 | 83.23 |
| 86 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300027 | 79 | 86.15 | 82.58 |
| 87 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300081 | 79 | 83.77 | 81.38 |
| 88 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300126 | 76 | 81.02 | 78.51 |
| 89 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300067 | 70 | 83.64 | 76.82 |
| 90 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300090 | 68 | 80.70 | 74.35 |
| 91 | 合并招聘E | 口腔医学(131801) | 3701230060300052 | 68 | 77.66 | 72.83 |
| 92 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300625 | 88 | 86.41 | 87.20 |
| 93 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300275 | 84 | 87.03 | 85.51 |
| 94 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300063 | 90 | 78.95 | 84.47 |
| 95 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300542 | 89 | 79.09 | 84.04 |
| 96 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300049 | 86 | 77.31 | 81.65 |
| 97 | 淄川区洪山卫生院 | 护理(130602) | 3701230072300147 | 84 | 73.30 | 78.65 |
| 98 | 淄川区疾病预防控制中心 | 护理(130306) | 3701230072300249 | 83 | 82.97 | 82.99 |
| 99 | 淄川区疾病预防控制中心 | 护理(130306) | 3701230072300802 | 82 | 80.46 | 81.23 |
| 100 | 淄川区疾病预防控制中心 | 护理(130306) | 3701230072300093 | 81 | 79.44 | 80.22 |
| 101 | 淄川区疾病预防控制中心 | 护理(130306) | 3701230072400391 | 81 | 73.09 | 77.04 |
| 102 | 淄川区开发区卫生院 | 中医(130901) | 3701230067100074 | 75 | 89.17 | 82.09 |
| 103 | 淄川区开发区卫生院 | 中医(130901) | 3701230067100265 | 71 | 81.74 | 76.37 |
| 104 | 淄川区开发区卫生院 | 中医(130901) | 3701230067100331 | 71 | 76.75 | 73.88 |
| 105 | 淄川区开发区卫生院 | 中医(130901) | 3701230067100020 | 72 | 68.14 | 70.07 |
| 106 | 淄川区昆仑中心卫生院 | 药学(131101) | 3701230071100239 | 81 | 81.85 | 81.42 |
| 107 | 淄川区昆仑中心卫生院 | 药学(131101) | 3701230071100026 | 72 | 82.84 | 77.42 |
| 108 | 淄川区昆仑中心卫生院 | 药学(131101) | 3701230071100043 | 77 | 75.96 | 76.48 |
| 109 | 淄川区昆仑中心卫生院 | 药学(131101) | 3701230071100346 | 72 | 79.76 | 75.88 |
| 110 | 淄川区岭子卫生院 | 药学(131001) | 3701230071100031 | 66 | 86.68 | 76.34 |
| 111 | 淄川区岭子卫生院 | 药学(131001) | 3701230071100114 | 70 | 75.75 | 72.87 |
| 112 | 淄川区岭子卫生院 | 药学(131001) | 3701230071100054 | 51 | 75.29 | 63.15 |
| 113 | 淄川区罗村卫生院 | 护理(131202) | 3701230072300027 | 85 | 88.57 | 86.78 |
| 114 | 淄川区罗村卫生院 | 护理(131202) | 3701230072300856 | 90 | 79.78 | 84.89 |
| 115 | 淄川区罗村卫生院 | 护理(131202) | 3701230072300213 | 83 | 73.78 | 78.39 |
| 116 | 淄川区罗村卫生院 | 中药学(131201) | 3701230071200158 | 75 | 81.07 | 78.03 |
| 117 | 淄川区罗村卫生院 | 中药学(131201) | 3701230071200003 | 72 | 75.68 | 73.84 |
| 118 | 淄川区罗村卫生院 | 中药学(131201) | 3701230071200159 | 69 | 76.20 | 72.60 |
| 119 | 淄川区太河中心卫生院 | 护理(130701) | 3701230072400237 | 83 | 87.13 | 85.07 |
| 120 | 淄川区太河中心卫生院 | 护理(130701) | 3701230072300534 | 84 | 79.30 | 81.65 |
| 121 | 淄川区太河中心卫生院 | 护理(130701) | 3701230072300832 | 81 | 71.02 | 76.01 |
| 122 | 淄川区医院 | 口腔科(130112) | 3701230060300099 | 69 | 77.28 | 73.14 |
| 123 | 淄川区医院 | 临床护理A(130114) | 3701230072100788 | 79 | 85.58 | 82.29 |
| 124 | 淄川区医院 | 临床护理A(130114) | 3701230072200129 | 63 | 83.70 | 73.35 |
| 125 | 淄川区医院 | 临床护理A(130114) | 3701230072100618 | 67 | 77.18 | 72.09 |
| 126 | 淄川区医院 | 临床护理A(130114) | 3701230072100814 | 57 | 75.44 | 66.22 |
| 127 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300919 | 90 | 86.15 | 88.08 |
| 128 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300559 | 85 | 90.81 | 87.91 |
| 129 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300055 | 84 | 88.74 | 86.37 |
| 130 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300651 | 85 | 83.64 | 84.32 |
| 131 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300478 | 86 | 81.44 | 83.72 |
| 132 | 淄川区医院 | 临床护理B(130115) | 3701230072300238 | 84 | 82.99 | 83.50 |
| 133 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100080 | 72 | 80.97 | 76.49 |
| 134 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100082 | 58 | 82.47 | 70.24 |
| 135 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100099 | 58 | 76.75 | 67.37 |
| 136 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100213 | 58 | 76.35 | 67.18 |
| 137 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100306 | 57 | 77.31 | 67.15 |
| 138 | 淄川区医院 | 药剂科(130118) | 3701230071100053 | 41 | 75.59 | 58.29 |
| 139 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072100812 | 87 | 89.07 | 88.03 |
| 140 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072100280 | 83 | 80.71 | 81.85 |
| 141 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072100640 | 83 | 79.34 | 81.17 |
| 142 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072200292 | 83 | 78.00 | 80.50 |
| 143 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072100087 | 82 | 77.89 | 79.95 |
| 144 | 淄川区中医院 | 临床护理(130208) | 3701230072100872 | 82 | 72.98 | 77.49 |
| 145 | 淄川区中医院 | 中医A(130204) | 3701230067100456 | 78 | 83.97 | 80.99 |
| 146 | 淄川区中医院 | 中医A(130204) | 3701230067100296 | 70 | 86.26 | 78.13 |
| 147 | 淄川区中医院 | 中医A(130204) | 3701230067100522 | 73 | 82.78 | 77.89 |
| 148 | 淄川区中医院 | 中医A(130204) | 3701230067100426 | 75 | 79.01 | 77.01 |
| 149 | 淄川区中医院 | 中医A(130204) | 3701230067100320 | 76 | 弃权 | |
| 150 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100118 | 73 | 84.39 | 78.70 |
| 151 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100637 | 71 | 80.79 | 75.89 |
| 152 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100083 | 67 | 81.02 | 74.01 |
| 153 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100178 | 69 | 78.52 | 73.76 |
| 154 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100171 | 61 | 82.41 | 71.70 |
| 155 | 淄川区中医院 | 中医B(130205) | 3701230067100592 | 61 | 77.09 | 69.04 |
| 156 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100257 | 81 | 87.29 | 84.14 |
| 157 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100447 | 75 | 83.32 | 79.16 |
| 158 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100562 | 73 | 83.34 | 78.17 |
| 159 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100382 | 71 | 83.71 | 77.36 |
| 160 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100492 | 75 | 79.45 | 77.23 |
| 161 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100474 | 71 | 80.70 | 75.85 |
| 162 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100261 | 72 | 弃权 | |
| 163 | 淄川区中医院 | 中医C(130206) | 3701230067100097 | 71 | 弃权 | |
| 164 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100243 | 74 | 86.55 | 80.27 |
| 165 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100328 | 72 | 86.99 | 79.49 |
| 166 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100513 | 73 | 84.78 | 78.89 |
| 167 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100299 | 75 | 81.74 | 78.37 |
| 168 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100093 | 71 | 82.77 | 76.88 |
| 169 | 淄川区中医院 | 中医D(130207) | 3701230067100645 | 72 | 78.31 | 75.16 |
II类岗位
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 淄川区医院 | 临床医疗A(130101) | 孙建丽 | 37030219******3667 | 弃权 | |
| 2 | 淄川区医院 | 临床医疗A(130101) | 史德龙 | 37030319******7616 | 弃权 | |
| 3 | 淄川区医院 | 普外科(130102) | 杜峰 | 37030219******8013 | 81.63 | 81.63 |
| 4 | 淄川区中医院 | 骨伤外科(130202) | 王世清 | 37030219******1410 | 79.54 | 79.54 |
| 5 | 淄川区中医院 | 临床医疗(130201) | 肖霄 | 37030219******2126 | 86.79 | 86.79 |
| 6 | 淄川区中医院 | 临床医疗(130201) | 刘明月 | 37030219******2526 | 84.35 | 84.35 |
| 7 | 淄川区中医院 | 临床医疗(130201) | 车颖 | 37030219******2137 | 82.35 | 82.35 |