淄川区卫生健康局
标题: 2023年淄川区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩公示
索引号: 11370302MB2859521Q/2023-None 文号:
发文日期: 2023-06-04 发布机构: 淄川区卫生健康局

2023年淄川区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩公示

发布日期:2023-06-04
  • 字号:
  • |
  • 打印

(I类岗位)

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 淄川区医院 超声科B(130126) 3701390063500050 54 85.02  69.51 
2 淄川区医院 超声科B(130126) 3701390063500031 59 74.30  66.65 
3 淄川区医院 超声科B(130126) 3701390063500051 53 74.58  63.79 
4 淄川区医院 肛肠科(130118) 3701390060100716 66 78.23  72.11 
5 淄川区医院 肛肠科(130118) 3701390060100323 59 76.40  67.70 
6 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100107 71 77.80  74.40 
7 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100695 65 80.95  72.97 
8 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100207 71 74.41  72.70 
9 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100089 67 76.75  71.87 
10 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100341 69 73.95  71.47 
11 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100040 67 75.03  71.01 
12 淄川区医院 急诊科(130128) 3701390060100585 58 70.01  64.00 
13 淄川区医院 急诊内科A(130119) 3701390060101009 60 78.96  69.48 
14 淄川区医院 急诊内科A(130119) 3701390060100647 59 71.08  65.04 
15 淄川区医院 检验科B(130130) 3701390064000039 82 74.43  78.21 
16 淄川区医院 检验科B(130130) 3701390064000017 76 73.31  74.66 
17 淄川区医院 检验科B(130130) 3701390064000080 60 73.25  66.63 
18 淄川区医院 口腔科(130132) 3701390060300045 60 72.65  66.33 
19 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200180 87 79.39  83.19 
20 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200304 85 80.03  82.51 
21 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200668 82 80.58  81.29 
22 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200121 79 76.88  77.94 
23 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200321 79 74.94  76.97 
24 淄川区医院 临床护理A(130133) 3701390072200821 77 73.48  75.24 
25 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072200391 86 82.46  84.23 
26 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072200281 81 84.60  82.80 
27 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072201172 79 85.51  82.26 
28 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072200948 79 82.86  80.93 
29 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072200144 81 79.79  80.40 
30 淄川区医院 临床护理B(130134) 3701390072200547 80 79.09  79.55 
31 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100629 78 89.32  83.66 
32 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100497 85 77.11  81.06 
33 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100604 79 78.96  78.98 
34 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100706 78 77.56  77.78 
35 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100186 74 76.60  75.30 
36 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072101250 65 75.24  70.12 
37 淄川区医院 临床护理C(130135) 3701390072100286 65 73.38  69.19 
38 淄川区医院 临床护理D(130120) 3701390072100115 87 82.71  84.86 
39 淄川区医院 临床护理D(130120) 3701390072100542 85 74.36  79.68 
40 淄川区医院 临床护理D(130120) 3701390072100561 81 76.06  78.53 
41 淄川区医院 临床护理D(130120) 3701390072100159 81 74.59  77.80 
42 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100484 60 74.02  67.01 
43 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100900 55 76.42  65.71 
44 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100981 47 82.97  64.99 
45 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100961 56 71.06  63.53 
46 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100270 52 73.30  62.65 
47 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100277 53 72.23  62.62 
48 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100636 53 68.76  60.88 
49 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100135 50 71.01  60.50 
50 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100733 52 67.69  59.85 
51 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100429 47 70.52  58.76 
52 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100374 42 67.12  54.56 
53 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060101032 48 58.65  53.33 
54 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100734 62 弃权 31.00 
55 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100408 61 弃权 30.50 
56 淄川区医院 临床医疗B(130137) 3701390060100477 50 弃权 25.00 
57 淄川区医院 临床医疗C(130138) 3701390060100567 70 82.18  76.09 
58 淄川区医院 临床医疗C(130138) 3701390060100750 70 76.16  73.08 
59 淄川区医院 临床医疗C(130138) 3701390060100132 66 77.88  71.94 
60 淄川区医院 临床医疗C(130138) 3701390060100109 62 78.83  70.42 
61 淄川区医院 临床医疗C(130138) 3701390060101018 61 74.89  67.95 
62 淄川区医院 麻醉科B(130139) 3701390061400015 73 75.86  74.43 
63 淄川区医院 麻醉科B(130139) 3701390061400012 53 74.84  63.92 
64 淄川区医院 消化内科(130122) 3701390060100939 63 83.52  73.26 
65 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100268 71 82.75  76.88 
66 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100063 70 74.06  72.03 
67 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100238 70 73.70  71.85 
68 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100299 71 72.26  71.63 
69 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100092 69 72.26  70.63 
70 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100150 68 69.11  68.55 
71 淄川区医院 药剂科(130140) 3701390071100018 68 弃权 34.00 
72 淄川区医院 医学影像科C(130142) 3701390063500038 67 87.14  77.07 
73 淄川区医院 医学影像科C(130142) 3701390063500053 61 85.47  73.23 
74 淄川区医院 医学影像科C(130142) 3701390063500068 52 78.67  65.33 
75 淄川区医院 医学影像科D(130143) 3701390063500144 64 84.64  74.32 
76 淄川区医院 医学影像科D(130143) 3701390063500037 59 86.82  72.91 
77 淄川区医院 助产(130145) 3701390072201114 77 80.14  78.57 
78 淄川区医院 助产(130145) 3701390072200165 76 78.81  77.41 
79 淄川区医院 助产(130145) 3701390072201038 76 75.17  75.58 
80 淄川区中医院 检验科(130206) 3701390073500097 72 78.94  75.47 
81 淄川区中医院 检验科(130206) 3701390073500324 72 71.81  71.91 
82 淄川区中医院 检验科(130206) 3701390073500322 69 73.26  71.13 
83 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200558 90 83.71  86.85 
84 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072201224 82 89.37  85.68 
85 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200312 86 83.64  84.82 
86 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200944 84 84.88  84.44 
87 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200938 83 85.71  84.36 
88 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200827 85 83.41  84.21 
89 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200330 85 82.46  83.73 
90 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200109 86 81.29  83.65 
91 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200856 84 83.23  83.62 
92 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072200997 82 83.44  82.72 
93 淄川区中医院 临床护理(130207) 3701390072201054 82 75.91  78.96 
94 淄川区中医院 医学影像(130205) 3701390063500032 52 86.91  69.45 
95 淄川区中医院 医学影像(130205) 3701390063500150 47 70.70  58.85 
96 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100304 73 86.03  79.51 
97 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100259 71 85.10  78.05 
98 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100327 75 78.47  76.74 
99 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100020 72 75.61  73.80 
100 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100157 63 81.20  72.10 
101 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100190 67 73.62  70.31 
102 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100079 60 74.46  67.23 
103 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100333 67 弃权 33.50 
104 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100174 60 弃权 30.00 
105 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100069 60 弃权 30.00 
106 淄川区中医院 中医(130203) 3701390067100246 53 弃权 26.50 

 

(II类岗位)

序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 身份证号 面试成绩 综合成绩
1 淄川区医院 病理科A(130124) 郭君琪 3703********1326 76.48  76.48 
2 淄川区医院 超声科A(130101) 孙艳翠 3703********2547 73.73  73.73 
3 淄川区医院 骨科B(130103) 高超 3703********0517 77.28  77.28 
4 淄川区医院 骨科B(130103) 卢庆峰 3704********3318 72.28  72.28 
5 淄川区医院 骨科C(130117) 孙哲 3703********0314 81.17  81.17 
6 淄川区医院 呼吸与危重症医学科(130104) 王红 3703********0520 82.60  82.60 
7 淄川区医院 检验科A(130105) 张英霞 3724********3224 74.58  74.58 
8 淄川区医院 检验科A(130105) 张海涛 4290********7671 73.80  73.80 
9 淄川区医院 临床医疗A(130136) 司维佳 3703********0029 82.37  82.37 
10 淄川区医院 临床医疗A(130136) 翟迎凯 3703********0531 78.36  78.36 
11 淄川区医院 临床医疗A(130136) 袁晨 3703********361X 76.45  76.45 
12 淄川区医院 临床医疗A(130136) 张文婷 3701********3326 67.20  67.20 
13 淄川区医院 临床医疗A(130136) 李梦梦 3702********2021 弃权 弃权
14 淄川区医院 临床医疗D(130106) 张刚 1306********2811 73.93  73.93 
15 淄川区医院 内科(130107) 潘巧娟 1323********1347 80.53  80.53 
16 淄川区医院 内科(130107) 张婷 3703********2461 77.86  77.86 
17 淄川区医院 设备科(130108) 邱文海 3707********7719 72.08  72.08 
18 淄川区医院 肾内科A(130110) 张素军 1403********0817 75.11  75.11 
19 淄川区医院 输血科(130111) 甄秋来 3702********4374 72.22  72.22 
20 淄川区医院 疼痛科(130112) 王峰 3703********6917 76.76  76.76 
21 淄川区医院 心内科(130113) 孙红梅 3703********8047 82.42  82.42 
22 淄川区医院 血液净化室(130114) 孙桂霞 3703********2521 80.20  80.20 
23 淄川区医院 血液净化室(130114) 常红艳 3703********8028 75.90  75.90 
24 淄川区医院 医学影像科A(130115) 马宁 1305********7025 87.61  87.61 
25 淄川区医院 医学影像科A(130115) 韦志强 3706********0214 80.63  80.63 
26 淄川区医院 中医科A(130123) 刘树春 3703********5735 82.32  82.32 
27 淄川区医院 重症医学科(130116) 郇志磊 3703********2119 80.43  80.43 
28 淄川区中医院 临床医疗A(130201) 成子豪 3703********7010 75.95  75.95 
29 淄川区中医院 临床医疗A(130201) 张晓宇 3703********3926 弃权 弃权
30 淄川区中医院 临床医疗A(130201) 程铭翰 3706********3412 弃权 弃权
31 淄川区中医院 重症医学科(130208) 刘勇 1329********5114 82.40  82.40