淄川区卫生健康局
标题: 2025年淄川区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩公示
索引号: 11370302MB2859521Q/2025-5521954 文号:
发文日期: 2025-05-31 发布机构: 淄川区卫生健康局

2025年淄川区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩公示

发布日期:2025-05-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 准考证号(身份证号) 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 淄川区医院 血液内科(130102) 张*丽 37030219********24 免笔试 78.09  78.09 
2 淄川区医院 病理科A(130103) 吕* 37030419********47 免笔试 80.26  80.26 
3 淄川区医院 病理科B(130115)   3701570060101038 65.00  82.02  73.51 
4 淄川区医院 超声科(130119)   3701570063500099 58.00  81.02  69.51 
5 淄川区医院 超声科(130119)   3701570063500100 57.00  78.82  67.91 
6 淄川区医院 超声科(130119)   3701570063500101 53.00  81.79  67.39 
7 淄川区医院 功能检查科(130116)   3701570063500088 58.00  80.15  69.08 
8 淄川区医院 临床护理A(130112)   3701570072000643 81.00  83.22  82.11 
9 淄川区医院 临床护理A(130112)   3701570072000639 76.00  80.57  78.28 
10 淄川区医院 临床护理A(130112)   3701570072000645 76.00  79.55  77.78 
11 淄川区医院 临床护理A(130112)   3701570072000615 76.00  78.42  77.21 
12 淄川区医院 临床护理B(130113)   3701570072000676 85.00  81.67  83.34 
13 淄川区医院 临床护理B(130113)   3701570072000691 81.00  80.07  80.53 
14 淄川区医院 临床护理B(130113)   3701570072000747 81.00  78.82  79.91 
15 淄川区医院 临床医疗A(130120)   3701570060101043 46.00  82.39  64.20 
16 淄川区医院 临床医疗A(130120)   3701570060101042 60.00  弃权 弃权
17 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101047 61.00  83.43  72.22 
18 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101092 63.00  81.36  72.18 
19 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101065 57.00  83.53  70.26 
20 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101137 58.00  81.96  69.98 
21 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101054 60.00  79.10  69.55 
22 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101142 57.00  80.56  68.78 
23 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101146 54.00  82.55  68.28 
24 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101127 53.00  82.65  67.83 
25 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101069 57.00  78.23  67.62 
26 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101095 60.00  74.76  67.38 
27 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101059 55.00  79.71  67.36 
28 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101106 50.00  84.72  67.36 
29 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101155 54.00  80.32  67.16 
30 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101119 58.00  75.32  66.66 
31 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101067 58.00  75.29  66.65 
32 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101131 56.00  77.20  66.60 
33 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101086 54.00  79.13  66.57 
34 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101074 51.00  81.78  66.39 
35 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101148 48.00  84.56  66.28 
36 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101134 53.00  79.53  66.27 
37 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101143 52.00  80.46  66.23 
38 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101080 57.00  75.15  66.07 
39 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101066 52.00  80.02  66.01 
40 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101130 54.00  77.97  65.99 
41 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101116 56.00  75.63  65.82 
42 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101128 49.00  82.60  65.80 
43 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101141 52.00  79.54  65.77 
44 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101048 51.00  80.38  65.69 
45 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101058 52.00  78.98  65.49 
46 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101064 51.00  79.74  65.37 
47 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101147 52.00  78.69  65.35 
48 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101140 50.00  80.33  65.16 
49 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101117 47.00  83.18  65.09 
50 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101098 51.00  78.76  64.88 
51 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101153 52.00  77.51  64.76 
52 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101096 49.00  80.34  64.67 
53 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101085 47.00  82.04  64.52 
54 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101102 51.00  77.76  64.38 
55 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101151 51.00  77.66  64.33 
56 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101068 48.00  79.73  63.86 
57 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101079 51.00  76.54  63.77 
58 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101045 47.00  80.50  63.75 
59 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101115 53.00  74.39  63.69 
60 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101052 49.00  77.98  63.49 
61 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101082 46.00  80.88  63.44 
62 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101154 48.00  78.56  63.28 
63 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101093 46.00  79.77  62.88 
64 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101135 46.00  79.60  62.80 
65 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101091 46.00  77.17  61.58 
66 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101100 46.00  76.94  61.47 
67 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101097 42.00  80.49  61.25 
68 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101049 40.00  81.24  60.62 
69 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101071 44.00  76.77  60.39 
70 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101126 44.00  75.46  59.73 
71 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101046 40.00  78.19  59.10 
72 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101057 42.00  73.52  57.76 
73 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101063 40.00  75.25  57.63 
74 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101072 62.00  弃权 弃权
75 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101156 55.00  弃权 弃权
76 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101149 55.00  弃权 弃权
77 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101145 54.00  弃权 弃权
78 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101051 52.00  弃权 弃权
79 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101103 51.00  弃权 弃权
80 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101055 48.00  弃权 弃权
81 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101121 48.00  弃权 弃权
82 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101110 47.00  弃权 弃权
83 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101084 44.00  弃权 弃权
84 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101152 41.00  弃权 弃权
85 淄川区医院 临床医疗B(130121)   3701570060101157 41.00  弃权 弃权
86 淄川区医院 麻醉科(130123)   3701570061400065 57.00  82.56  69.78 
87 淄川区医院 麻醉科(130123)   3701570061400070 54.00  79.54  66.77 
88 淄川区医院 麻醉科(130123)   3701570061400071 54.00  78.19  66.10 
89 淄川区医院 输血科(130114)   3701570060101030 45.00  78.66  61.83 
90 淄川区医院 输血科(130114)   3701570060101031 40.00  81.80  60.90 
91 淄川区医院 心脏康复中心A(130110)   3701570073700203 75.00  80.31  77.66 
92 淄川区医院 心脏康复中心A(130110)   3701570073700204 74.00  81.17  77.59 
93 淄川区医院 心脏康复中心A(130110)   3701570073700205 68.00  84.47  76.24 
94 淄川区医院 心脏康复中心B(130111)   3701570060101027 52.00  79.20  65.60 
95 淄川区医院 心脏康复中心B(130111)   3701570060101028 44.00  86.13  65.07 
96 淄川区医院 医学影像科B(130118)   3701570063500093 67.00  83.02  75.01 
97 淄川区医院 医学影像科B(130118)   3701570063500095 52.00  82.68  67.34 
98 淄川区医院 医学影像科B(130118)   3701570063500098 49.00  74.18  61.59 
99 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100381 85.00  80.87  82.94 
100 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100367 77.00  83.62  80.31 
101 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100386 75.00  78.09  76.55 
102 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100402 75.00  75.26  75.13 
103 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100388 77.00  弃权 弃权
104 淄川区医院 中医(130124)   3701570067100369 76.00  弃权 弃权
105 淄川区中医院 健康宣传科(130206)   3701570067100415 75.00  82.90  78.95 
106 淄川区中医院 健康宣传科(130206)   3701570067100413 76.00  79.96  77.98 
107 淄川区中医院 健康宣传科(130206)   3701570067100416 75.00  80.32  77.66 
108 淄川区中医院 临床护理(130204)   3701570072000822 83.00  82.17  82.59 
109 淄川区中医院 临床护理(130204)   3701570072000797 80.00  81.51  80.76 
110 淄川区中医院 临床护理(130204)   3701570072000794 79.00  81.39  80.20 
111 淄川区中医院 麻醉科(130203)   3701570061400073 61.00  79.99  70.49 
112 淄川区中医院 针灸科B(130205)   3701570067100409 77.00  80.92  78.96 
113 淄川区中医院 针灸科B(130205)   3701570067100410 70.00  79.46  74.73