淄川区卫生健康局
标题: 2025年淄川区医院公示开招聘编外工作人员综合成绩公示
索引号: 11370302MB2859521Q/2025-5530094 文号:
发文日期: 2025-07-13 发布机构: 淄川区卫生健康局

2025年淄川区医院公示开招聘编外工作人员综合成绩公示

发布日期:2025-07-13
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 准考证号(身份证号) 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 淄川区医院 病理科 吕* 37030419********47 免笔试 83.31  83.31 
2 淄川区医院 急诊外科   2025010120 52.90  76.88  64.89 
3 淄川区医院 康复科A   2025031805 65.15  83.34  74.25 
4 淄川区医院 康复科A   2025031824 64.90  77.68  71.29 
5 淄川区医院 康复科A   2025032010 64.40  弃权 弃权
6 淄川区医院 康复科B   2025032226 69.00  85.19  77.09 
7 淄川区医院 康复科B   2025032008 69.65  82.50  76.07 
8 淄川区医院 康复科B   2025032027 60.15  83.17  71.66 
9 淄川区医院 康复科C   2025031811 74.30  82.63  78.46 
10 淄川区医院 康复科C   2025032217 69.00  87.53  78.27 
11 淄川区医院 康复科C   2025032203 69.55  81.45  75.50 
12 淄川区医院 康复科C   2025032310 67.20  81.87  74.54 
13 淄川区医院 康复科C   2025031917 65.45  78.88  72.17 
14 淄川区医院 康复科C   2025032209 65.65  缺考 缺考
15 淄川区医院 康复科D   2025032005 65.20  80.97  73.09 
16 淄川区医院 康复科D   2025032324 60.00  84.98  72.49 
17 淄川区医院 康复科D   2025032101 59.60  79.01  69.31 
18 淄川区医院 康复科D   2025031827 54.55  81.46  68.01 
19 淄川区医院 康复科E   2025032025 37.35  83.21  60.28 
20 淄川区医院 康复科F   2025031720 60.30  80.52  70.41 
21 淄川区医院 口腔A   2025010115 41.15  88.44  64.80 
22 淄川区医院 口腔A   2025010127 39.85  86.18  63.02 
23 淄川区医院 口腔A   2025010204 34.65  85.09  59.87 
24 淄川区医院 口腔B   2025010101 45.00  83.94  64.47 
25 淄川区医院 口腔B   2025010116 46.90  弃权 弃权
26 淄川区医院 口腔B   2025010130 38.60  弃权 弃权
27 淄川区医院 口腔C   2025010202 42.80  84.05  63.43 
28 淄川区医院 口腔C   2025010126 41.25  82.17  61.71 
29 淄川区医院 口腔C   2025010128 39.15  80.46  59.81 
30 淄川区医院 临床护理A   2025021718 74.60  86.91  80.76 
31 淄川区医院 临床护理A   2025021009 71.35  88.14  79.75 
32 淄川区医院 临床护理A   2025021207 71.95  86.61  79.28 
33 淄川区医院 临床护理A   2025020325 73.35  84.63  78.99 
34 淄川区医院 临床护理A   2025020727 72.10  85.77  78.94 
35 淄川区医院 临床护理A   2025021304 78.40  78.84  78.62 
36 淄川区医院 临床护理A   2025020927 74.30  82.53  78.41 
37 淄川区医院 临床护理A   2025021421 73.30  82.82  78.06 
38 淄川区医院 临床护理A   2025020729 70.70  85.26  77.98 
39 淄川区医院 临床护理A   2025021426 69.80  85.02  77.41 
40 淄川区医院 临床护理A   2025020329 72.40  82.38  77.39 
41 淄川区医院 临床护理A   2025020328 75.30  79.22  77.26 
42 淄川区医院 临床护理A   2025020712 71.40  82.94  77.17 
43 淄川区医院 临床护理A   2025021525 72.40  80.05  76.22 
44 淄川区医院 临床护理A   2025021414 72.40  79.89  76.15 
45 淄川区医院 临床护理A   2025020503 71.15  80.96  76.06 
46 淄川区医院 临床护理A   2025021018 72.45  79.03  75.74 
47 淄川区医院 临床护理A   2025021217 72.90  78.22  75.56 
48 淄川区医院 临床护理A   2025020714 70.10  81.03  75.56 
49 淄川区医院 临床护理A   2025020511 70.40  80.67  75.54 
50 淄川区医院 临床护理A   2025020221 73.55  75.64  74.59 
51 淄川区医院 临床护理A   2025021327 72.20  76.85  74.52 
52 淄川区医院 临床护理A   2025021706 70.10  78.65  74.37 
53 淄川区医院 临床护理A   2025021223 70.85  73.46  72.16 
54 淄川区医院 临床护理A   2025020320 71.90  72.02  71.96 
55 淄川区医院 临床护理A   2025021404 70.85  缺考 缺考
56 淄川区医院 临床护理A   2025021522 73.00  弃权 弃权
57 淄川区医院 临床护理A   2025021206 72.95  弃权 弃权
58 淄川区医院 临床护理A   2025021024 70.90  弃权 弃权
59 淄川区医院 临床护理A   2025020504 70.60  弃权 弃权
60 淄川区医院 临床护理B   2025021515 71.40  85.22  78.31 
61 淄川区医院 临床护理B   2025021614 67.25  86.79  77.02 
62 淄川区医院 临床护理B   2025020214 71.35  82.46  76.90 
63 淄川区医院 临床护理B   2025020603 70.55  83.22  76.89 
64 淄川区医院 临床护理B   2025020818 68.85  82.23  75.54 
65 淄川区医院 临床护理B   2025021717 65.30  84.89  75.09 
66 淄川区医院 临床护理B   2025020522 62.25  86.32  74.29 
67 淄川区医院 临床护理B   2025020406 62.00  85.56  73.78 
68 淄川区医院 临床护理B   2025020429 58.90  87.10  73.00 
69 淄川区医院 临床护理B   2025021023 61.30  84.52  72.91 
70 淄川区医院 临床护理B   2025020814 61.20  84.37  72.78 
71 淄川区医院 临床护理B   2025021030 60.65  84.15  72.40 
72 淄川区医院 临床护理B   2025021313 62.55  82.11  72.33 
73 淄川区医院 临床护理B   2025020210 61.80  82.74  72.27 
74 淄川区医院 临床护理B   2025020924 56.60  86.60  71.60 
75 淄川区医院 临床护理B   2025020327 58.35  84.49  71.42 
76 淄川区医院 临床护理B   2025020319 62.20  80.53  71.37 
77 淄川区医院 临床护理B   2025020424 63.05  79.41  71.23 
78 淄川区医院 临床护理B   2025021103 60.95  81.14  71.05 
79 淄川区医院 临床护理B   2025021402 61.25  80.57  70.91 
80 淄川区医院 临床护理B   2025020517 57.60  82.67  70.13 
81 淄川区医院 临床护理B   2025020414 58.20  80.84  69.52 
82 淄川区医院 临床护理B   2025021618 62.75  74.82  68.79 
83 淄川区医院 临床护理B   2025020917 58.70  78.70  68.70 
84 淄川区医院 临床护理B   2025021701 56.85  78.83  67.84 
85 淄川区医院 临床护理B   2025021408 59.65  75.44  67.54 
86 淄川区医院 临床护理B   2025020808 60.80  73.08  66.94 
87 淄川区医院 临床护理B   2025021713 58.10  75.78  66.94 
88 淄川区医院 临床护理B   2025020828 63.85  69.81  66.83 
89 淄川区医院 临床护理B   2025021114 56.15  74.71  65.43 
90 淄川区医院 临床护理C   2025020816 61.25  81.89  71.57 
91 淄川区医院 临床护理C   2025021029 57.20  82.51  69.86 
92 淄川区医院 临床护理C   2025020801 60.20  79.37  69.78 
93 淄川区医院 临床护理C   2025021615 59.00  78.86  68.93 
94 淄川区医院 临床护理C   2025021410 46.55  72.72  59.64 
95 淄川区医院 行政后勤科室A   2025063524 58.60  85.19  71.89 
96 淄川区医院 行政后勤科室A   2025063601 53.90  87.53  70.71 
97 淄川区医院 行政后勤科室A   2025063525 49.90  82.06  65.98 
98 淄川区医院 行政后勤科室B   2025063605 60.50  64.68  62.59 
99 淄川区医院 行政后勤科室C   2025063607 49.50  73.59  61.54 
100 淄川区医院 医学检验A   2025053322 77.40  81.29  79.35 
101 淄川区医院 医学检验A   2025053416 72.70  84.48  78.59 
102 淄川区医院 医学检验A   2025053418 76.35  80.29  78.32 
103 淄川区医院 医学检验A   2025053317 75.10  81.33  78.22 
104 淄川区医院 医学检验A   2025053424 69.45  83.79  76.62 
105 淄川区医院 医学检验A   2025053119 70.15  缺考 缺考
106 淄川区医院 医学影像A   2025042713 62.80  85.43  74.12 
107 淄川区医院 医学影像A   2025042422 60.65  81.71  71.18 
108 淄川区医院 医学影像A   2025042803 59.05  83.04  71.05 
109 淄川区医院 医学影像A   2025042818 57.60  80.22  68.91 
110 淄川区医院 医学影像A   2025042429 57.60  79.30  68.45 
111 淄川区医院 医学影像A   2025042529 56.25  弃权 弃权
112 淄川区医院 院前急救A   2025010109 80.40  79.87  80.14 
113 淄川区医院 院前急救A   2025010113 60.75  86.07  73.41 
114 淄川区医院 院前急救A   2025010105 58.65  86.06  72.35 
115 淄川区医院 院前急救A   2025010118 57.15  77.78  67.46 
116 淄川区医院 院前急救B   2025010104 57.25  82.07  69.66