淄川区卫生健康局
标题: 2026年淄川区卫生健康系统事业单位急需紧缺卫生专业技术人才招聘综合成绩公示
索引号: 11370302MB2859521Q/2026-5590354 文号:
发文日期: 2026-07-11 发布机构: 淄川区卫生健康局

2026年淄川区卫生健康系统事业单位急需紧缺卫生专业技术人才招聘综合成绩公示

发布日期:2026-07-11
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 身份证号 面试成绩 综合成绩
1 淄川区医院 微创骨科A 邵* 370302********6318 80.91  80.91 
2 淄川区医院 微创骨科B 孙*钊 370302********1119 81.71  81.71 
3 淄川区医院 中医科 李*琪 370302********0027 82.68  82.68 
4 淄川区医院 麻醉科 刘*玲 210423********2823 83.06  83.06 
5 淄川区医院 疼痛科 官*祥 371329********5115 78.62  78.62 
6 淄川区医院 消化科 吴*泉 370302********4516 88.40  88.40 
7 淄川区医院 临床医疗A 胡*凡 371321********2324 86.90  86.90 
8 淄川区医院 临床医疗A 刘*朋 370304********6524 81.50  81.50 
9 淄川区医院 临床医疗A 陈*画 370302********6021 80.70  80.70 
10 淄川区医院 临床医疗A 丁*平 370306********351X 80.12  80.12 
11 淄川区医院 临床医疗A 刘*琦 370302********8025 74.56  74.56 
12 淄川区医院 临床医疗A 耿*辉 370303********7426 73.76  73.76 
13 淄川区医院 妇产科 穆*睿 370181********442X 80.70  80.70 
14 淄川区医院 妇产科 王*茹 370811********2024 74.93  74.93 
15 淄川区医院 妇产科 朱*师 371522********1653 73.23  73.23 
16 淄川区医院 妇产科 王*彤 370781********2567 71.69  71.69 
17 淄川区医院 妇产科 夏*珊 370704********1224 71.08  71.08 
18 淄川区医院 眼科B 张*心 370302********2527 85.26  85.26 
19 淄川区医院 神经外科 赵*豪 370306********0516 71.32  71.32 
20 淄川区医院 精神科 潘*灵 371502********6041 73.69  73.69 
21 淄川区中医院 针灸科 郭*屹 372929********0927 85.80  85.80 
22 淄川区医院 中医科 赵* 370112********4528 弃权 弃权
23 淄川区医院 医学影像科 李*轩 370782********4287 缺考 缺考
24 淄川区医院 临床医疗A 姜*彤 372328********004X 弃权 弃权
25 淄川区医院 临床医疗A 王*琦 372330********4218 弃权 弃权
26 淄川区医院 临床医疗A 张*志 371122********0913 弃权 弃权
27 淄川区医院 临床医疗A 郑*雨 370302********602X 弃权 弃权
28 淄川区医院 骨伤科 米* 142226********1737 弃权 弃权