标题: | 2021年山东省中医医术确有专长人员医师资格考核县级初审公示名单 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2021-5186505 | 文号: | |
发文日期: | 2021-10-08 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
公示单位(公章):淄川区卫生健康局
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 医术实践(跟师学习)地点 | 医术实践(跟师学习)时间 | 推荐医师一姓名 | 推荐医师一主要执业机构 | 推荐医师二姓名 | 推荐医师二主要执业机构 | (师承人员)指导老师姓名 | (师承人员)指导老师主要执业机构 |
1 | 李仁彬 | 男 | 37030219****244514 | 李先帅 | 博山城东百草中医诊所 | 孙勇 | 张店寿康中医诊所 | ||||
2 | 房友好 | 男 | 37030219****31571X | 李志有 | 淄川中医院 | 刘成梁 | 淄博市淄川区中医院 | ||||
3 | 陈学政 | 男 | 37282719****018930 | 高科 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王善雷 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
4 | 王娟 | 女 | 37030219****015440 | 柏承志 | 淄川区杨寨卫生院 | 谭隽 | 淄川区杨寨卫生院 | ||||
5 | 程立永 | 男 | 37030219****268057 | 高科 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王善雷 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
6 | 刘克民 | 男 | 37030219****040016 | 刘士清 | 淄川区太河中心卫生院 | 孙化海 | 淄川万康诊所 | ||||
7 | 王慧 | 女 | 37030319****243926 | 周林 | 沂源县西里卫生院 | 张春 | 张店区傅家镇卫生院盛世康城卫生室 | ||||
8 | 杨爱兵 | 男 | 42900419****172756 | 韩明宏 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 牟巧花 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
9 | 姜慧 | 女 | 37030219****231129 | 王强 | 淄川王强诊所 | 周龙飞 | 淄川区东坪卫生院 | ||||
10 | 魏学芹 | 女 | 37030419****086224 | 程瑞春 | 淄川东街诊所 | 高庆健 | 淄川汇丰诊所 | ||||
11 | 杨红群 | 男 | 37030219****144216 | 朱立强 | 淄博高新善成堂中医诊所 | 高庆健 | 淄川汇丰诊所 | ||||
12 | 沈宇 | 男 | 37030219****060815 | 冯玉萍 | 淄博市周村区商家镇卫生院 | 孙竞婕 | 淄博市周村区商家镇卫生院 | ||||
13 | 李燕 | 女 | 37030219****252124 | 王洪忠 | 淄川区中医院 | 王泰勇 | 淄博市中医医院 | ||||
14 | 翟纯杉 | 男 | 37030219****304531 | 张绵俊 | 淄川区般阳街道办事处窑头社区卫生服务站 | 李英博 | 淄博光正公司医院 | ||||
15 | 孙其刚 | 男 | 37030219****105411 | 刘玉芹 | 淄博市淄川区医院 | 赵吉来 | 淄博市淄川区医院 | ||||
16 | 陈娜 | 女 | 37030219****142525 | 陈启强 | 淄川松龄陈启强中医诊所 | 孙启江 | 淄川罗村孙启江中医诊所 | ||||
17 | 刘爱芳 | 女 | 37030219****023921 | 周龙飞 | 淄川区东坪卫生院 | 任爽 | 淄川区妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
18 | 穆全伟 | 男 | 37028319****264713 | 李玉石 | 淄川三川诊所 | 王文静 | 淄川三川诊所 | ||||
19 | 徐立新 | 男 | 64020219****041515 | 李翠娟 | 淄川区龙泉卫生院 | 乔建华 | 淄博市淄川区中医院 | ||||
20 | 李妙甜 | 女 | 37030319****302124 | 邢善亮 | 淄博高新惠民中医诊所 | 丁平 | 张店道禾中医诊所 | ||||
21 | 王允俊 | 男 | 37030319****243559 | 韩宁 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王立斌 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
22 | 赵义峰 | 男 | 37030319****013512 | 韩宁 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王立斌 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
23 | 陈传鹏 | 男 | 37030219****294518 | 逯祥云 | 济南立和中医医院 | 闫效礼 | 潍城华美创和医疗美容医院 | ||||
24 | 董成云 | 男 | 37030219****295111 | 刘伟 | 淄川区峨庄卫生院 | 李玉石 | 淄川三川诊所 | ||||
25 | 刘桂明 | 男 | 37078419****282013 | 吴华 | 淄博市淄川区医院 | 赵吉来 | 淄博市淄川区医院 | ||||
26 | 韩金男 | 女 | 37030619****113020 | 谭隽 | 淄川区杨寨卫生院 | 柏承志 | 淄川区杨寨卫生院 | ||||
27 | 张英 | 女 | 37030519****190423 | 刘汉三 | 柳泉社区卫生服务站 | 冯玉萍 | 淄博市周村区商家镇卫生院 | ||||
28 | 李坤 | 女 | 37030219****31214X | 吕永生 | 临淄润和堂中医诊所 | 孙化海 | 淄川万康诊所 | ||||
29 | 孟燕 | 女 | 37030219****243326 | 马学星 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 郭子法 | 临淄大医生中医诊所 | ||||
30 | 周安水 | 男 | 37030219****292912 | 高安岭 | 淄川般阳安岭中医诊所 | 陈启强 | 淄川松龄陈启强中医诊所 | ||||
31 | 许文川 | 男 | 37030219****275411 | 刘成梁 | 淄博市淄川区中医院 | 周赓 | 淄博光正公司医院 | ||||
32 | 陈振鹏 | 男 | 37030219****207734 | 于建军 | 张店汉唐经方中医诊所 | 魏荣 | 淄博润麟生物科技有限公司张店润麟堂中医诊所 | ||||
33 | 常青 | 男 | 37030219****31751X | 孙启泉 | 淄川区寨里中心卫生院 | 徐胜 | 淄川将军路徐胜中医诊所 | ||||
34 | 王娟 | 女 | 37030219****106029 | 尚可梧 | 周村尚可梧中医诊所 | 程瑞春 | 淄川东街诊所 | ||||
35 | 辛军 | 男 | 37030519****285019 | 张伟全 | 淄博合仁堂商贸有限公司张店尚医堂诊所 | 张爱君 | 张店区马尚镇金鑫园卫生室 | ||||
36 | 宋道国 | 男 | 37030419****261632 | 张爱君 | 张店区马尚镇金鑫园卫生室 | 张伟全 | 淄博合仁堂商贸有限公司张店尚医堂诊所 | ||||
37 | 金晨祝 | 男 | 37030219****120018 | 赵艳丽 | 淄川雁阳中医诊所 | 赵吉来 | 淄博市淄川区医院 | ||||
38 | 李川 | 男 | 37030219****151714 | 王林玉 | 淄川林玉中医诊所 | 王盛昌 | 淄川般阳王盛昌中医诊所 | ||||
39 | 张红 | 女 | 37030619****034722 | 王玉梅 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王庚 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
40 | 吴利昌 | 男 | 37030219****06511X | 王家和 | 淄博市淄川区罗村镇罗村 | 赵吉来 | 淄博市淄川区医院 | ||||
41 | 翟乃增 | 男 | 37030219****242552 | 陈启强 | 淄川松龄陈启强中医诊所 | 王光权 | 寨里卫生院 | ||||
42 | 康诚光 | 男 | 37030319****127230 | 王玉昌 | 淄川经济开发区卫生院 | 王世钦 | 淄博市中医医院 | ||||
43 | 柏承禹 | 男 | 37030219****116619 | 韩通 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 王善雷 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
44 | 王守龙 | 男 | 37030219****018034 | 王世钦 | 淄博市中医医院 | 王玉昌 | 淄川经济开发区卫生院 | ||||
45 | 王泽良 | 男 | 37030219****131715 | 王林玉 | 淄川林玉中医诊所 | 王盛昌 | 淄川般阳王盛昌中医诊所 | ||||
46 | 王常青 | 男 | 37032219****183113 | 陈湘兰 | 淄博大众医院 | 耿佃泉 | 桓台县索镇耿桥卫生院 | ||||
47 | 王焕平 | 男 | 37030219****086919 | 耿加文 | 淄川济民医院 | 孙启泉 | 淄川区寨里中心卫生院 | ||||
48 | 成晓燕 | 女 | 37032119****012149 | 陈湘兰 | 淄博大众医院 | 耿佃泉 | 桓台县索镇耿桥卫生院 | ||||
49 | 魏云辉 | 男 | 37030219****07001X | 魏倩 | 淄川松龄路诊所 | 朱春荣 | 淄川区中医院 | ||||
50 | 丁瑜圆 | 女 | 37030219****020023 | 钟菁 | 山东国欣颐养集团淄博医院 | 高辉 | 山东国欣颐养集团淄博医院 | ||||
51 | 司达博 | 女 | 37030319****202827 | 司志杰 | 淄川区洪山卫生院淄川区洪山社区卫生服务中心 | 司志地 | 淄川松龄司志地中医诊所 | ||||
52 | 孙玉珍 | 女 | 37030219****206321 | 张道民 | 淄川区将军路街道办事处西关社区卫生服务站 | 刘玉印 | 淄川双杨维胜中医诊所 | ||||
53 | 王群 | 女 | 31011219****045244 | 王盛昌 | 淄川般阳王盛昌中医诊所 | 王林玉 | 淄川林玉中医诊所 | ||||
54 | 赵福利 | 男 | 37030219****027718 | 张绵俊 | 淄川区般阳街道办事处窑头社区卫生服务站 | 周龙飞 | 淄川区东坪卫生院 | ||||
55 | 邵昌鹏 | 男 | 37030219****016012 | 张丽 | 淄川区龙泉卫生院 | 张利锋 | 淄博延强医院 | ||||
56 | 赵玉霞 | 女 | 37030219****058029 | 徐胜 | 淄川将军路徐胜中医诊所 | 高安岭 | 淄川般阳安岭中医诊所 | ||||
57 | 徐丽 | 女 | 37030219****128044 | 高安岭 | 淄川般阳安岭中医诊所 | 徐胜 | 淄川将军路徐胜中医诊所 | ||||
58 | 郑峰 | 男 | 37030419****014911 | 程瑞春 | 淄川东街诊所 | 高庆健 | 淄川汇丰诊所 | ||||
59 | 成慧娟 | 女 | 37032119****262140 | 丁平 | 张店道禾中医诊所 | 陈湘兰 | 淄博大众医院 | ||||
60 | 吴成龙 | 男 | 37030219****145112 | 孟凡民 | 淄川昆仑孟凡民中医诊所 | 刘玉贞 | 淄川区淄河卫生院 | ||||
61 | 刘豪冉 | 女 | 37091119****056448 | 孙玉峰 | 山东仁华堂健康产业集团有限公司张店仁华堂中医诊所 | 丁平 | 张店道禾中医诊所 | ||||
62 | 李伟 | 女 | 37030219****144541 | 张静 | 淄川区双沟卫生院 | 陈潇琳 | 淄川区双沟卫生院 | ||||
63 | 刘文堂 | 男 | 37091919****151279 | 王立军 | 济南市中八里洼诊所 | 刘树强 | 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | ||||
64 | 王衍明 | 男 | 37030319****153910 | 徐海峰 | 张店区傅家镇小徐村卫生室 | 刘张义 | 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司张店剑桥广场中医诊所 | ||||
65 | 刘元平 | 女 | 37030219****272947 | 封玉玲 | 淄川罗村封玉玲中医诊所 | 王家和 | 淄博市淄川区罗村镇罗村 | ||||
66 | 黄鹏慧 | 女 | 37030219****182529 | 韩军 | 淄博市淄川区中医院 | 乔建华 | 淄博市淄川区中医院 | ||||
67 | 孙潇 | 男 | 37030219****202139 | 淄川万康诊所 | 2016.3 | 刘士清 | 淄川区太河中心卫生院 | 杨广旭 | 淄川龙泉双华中医诊所 | 孙化海 | 淄川万康诊所 |
68 | 张少林 | 男 | 37030319****032859 | 李玉石 | 淄川三川诊所 | 李永河 | 周村李永河中医诊所 | ||||
69 | 王玉芬 | 女 | 37030219****112123 | 刘佰成 | 桓台县人民医院 | 乔同顺 | 山东鸿巢医养有限公司淄博鸿巢老年病医院 | ||||
70 | 贾丽红 | 女 | 37030219****283622 | 王潇苇 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 于明亮 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | ||||
71 | 傅刿修 | 男 | 37030219****05081X | 王潇苇 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) | 于明亮 | 张店区中医院(张店区城中社区卫生服务中心) |
监督电话:2921163
公示日期:2021年10月8日至10月13日