淄川区卫生健康局
标题: 2022年上半年淄川区公共场所监督检查处罚信息
索引号: 11370302MB2859521Q/2022-None 文号:
发文日期: 2022-06-29 发布机构: 淄川区卫生健康局

2022年上半年淄川区公共场所监督检查处罚信息

发布日期:2022-06-29
  • 字号:
  • |
  • 打印
行政相对人名称 行政处罚决定书文号 违法事实 处罚内容 罚款金额
(万元)
没收违法所得、没收非法财物的金额 暂扣或吊销证照名称及编号 处罚决定日期 公示截止期 处罚机关
淄博淄川与爱同行乡情农产品专业合作社 川卫公罚【2022】0005号 未取得公共场所卫生许可证从事公共场所经营活动 警告、罚款 0.05 0 2022/4/20 2023/4/20 淄川区卫生健康局
李绪莲 川卫公罚{2022}0002 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作 警告、罚款 0.05 0 2022/4/13 2023/4/13 淄川区卫生健康局
刘霞 川卫公罚{2022}0003 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作 警告、罚款 0.05 0 2022/4/13 2023/4/13 淄川区卫生健康局
张海清 川卫公罚{2022}0004 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务工作 警告、罚款 0.05 0 2022/4/13 2023/4/13 淄川区卫生健康局
刘一成 川卫公罚{2022}0008 未取得公共场所卫生许可证从事公共场所经营活动 警告、罚款 0.05 0 2022/4/25 2023/4/25 淄川区卫生健康局
淄川区镜雪美容养生中心  川卫公罚〔2022〕0006号 安排未获得有效健康合格证明的周雪1名从业人员从事直接为顾客服务工作。 警告  罚款 0.05 0 2022/4/24 2023/4/23 淄川区卫生健康局
淄博蕾特恩美容服务有限公司淄川分公司  川卫公罚〔2022〕0007号 安排未获得有效健康合格证明的朱颖、郑洪芹2名从业人员从事直接为顾客服务工作。 警告   罚款 0.05 0 2022/4/24 2023/4/23 淄川区卫生健康局
淄川区商城御园宾馆 川卫公罚〔2022〕0001号 未按规定对顾客用品用具进行保洁案 警告   罚款 0.1 0 2022/2/23 2023/2/22 淄川区卫生健康局
艾尚美业  2022050609482137203603 未按照规定对顾客用品用具保洁案
警告  
0 0 2022/5/25 2023/5/24 淄川区卫生健康局
淄川将军路记忆形象理发店 2022050610161337203603 未按照规定对顾客用品用具保洁案
警告  
0 0 2022/5/25 2023/2/24 淄川区卫生健康局
淄川区刘莹理发店 2022050610360237203603 未按照规定对顾客用品用具保洁案
警告  
0 0 2022/2/26 2023/2/25 淄川区卫生健康局