标题: | 淄川区核酸检测采样点(最新) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2022-5303826 | 文号: | |
发文日期: | 2022-12-09 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
淄川区核酸检测采样点情况统计表 | ||||
镇(街道) | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系电话 | 检测时间 |
般阳路街道 | 社会组织孵化中心采样点 | 般阳路街道南关桥西侧 | 0533-5180179 | 24小时 |
般阳路街道 | 窑头社区采样点 | 窑头居委会 | 0533-5177518 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
般阳路街道 | 东关社区采样点 | 东关社区居委会门口 | 0533-5265888 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
般阳路街道 | 般阳社区采样点 | 亿兴源东侧 | 0533-5260944 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
般阳路街道 | 城一社区采样点 | 城一社区居委会 | 0533-5182129 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
般阳路街道 | 般龙社区采样点 | 般龙居委会北侧 | 0533-5261246 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
松龄路街道 | 吉祥广场采样点 | 吉祥广场采样点 | 0533-5157601 | 8:30-11:00 14:00-16:00 |
松龄路街道 | 北关社区采样点 | 北关社区院内 | 0533-6022633 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
松龄路街道 | 柳泉社区北公园采样点 | 柳泉社区北公园 | 0533-2568577 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
松龄路街道 | 雁阳社区雁阳美地采样点 | 雁阳美地门口 | 0533-6021023 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
松龄路街道 | 朱家花园采样点 | 淄川创业大街(朱家花园7号楼和8号楼之间) | 0533-5133755 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
将军路街道 | 柳泉湿地采样点 | 将军路柳泉湿地公园 | 0533-5750011 | 8:30-11:30 14:00-16:00 |
将军路街道 | 漱玉平民服装城店采样点 | 中威大厦一楼 | 0533-3053664 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
将军路街道 | 漱玉平民大药房二里药店采样点 | 将军路二里社区1号楼4号沿街房 | 0533-3053223 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
将军路街道 | 宏仁堂慕王店采样点 | 慕王社区(原鲁川超市) | 18769171861 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
将军路街道 | 宏仁堂服装城店采样点 | 鲁中商贸城对面 | 0533-5177008 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
将军路街道 | 宏仁堂淄城东路店 | 颐泽金街陶然香隔壁 | 0533-5205774 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
钟楼街道 | 钟楼文化广场采样点 | 钟楼广场 | 0533-5412023 | 8:30-11:00 14:00-16:00 |
钟楼街道 | 金科力公司采样点 | 金科力 | 0533-5170138 | 8:30-11:00 14:00-16:00 |
洪山镇 | 山东健康集团淄博医院采样点 | 山东健康集团淄博医院内 | 0533-5851658 | 8:30-11:00 14:00-16:00 |
洪山镇 | 洪山便民服务市场采样点 | 淄矿医院南门向东50米 | 0533-5813500 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
洪山镇 | 蒲家村采样点 | 蒲家村村委 | 0553-5815158 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
洪山镇 | 西省村采样点 | 西省村委大院 | 0533-5816519 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
洪山镇 | 车宋村采样点 | 车宋村村委会 | 0533-5810468 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
寨里镇 | 黉阳广场采样点 | 寨里镇政府西侧 | 0533-5617677 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
寨里镇 | 蓼坞综合楼采样点 | 蓼坞综合服务楼一楼 | 0533-5617677 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
双杨镇 | 双凤居委会第一采样点 | 双沟小学北侧 | 0533-5330709 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
双杨镇 | 宝塔社区党群服务中心 | 宝塔社区党群服务中心一楼 | 0533-5481113 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
罗村镇 | 罗村利民药店采样点 | 罗村社区广场 | 0533-8175076 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
罗村镇 | 创大医院采样点 | 罗村镇创大医院 | 0533-6020385 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
昆仑镇 | 大昆仑村采样点 | 昆仑市场街中段 | 0533-5780108 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
昆仑镇 | 聂村采样点 | 聂村牌坊南警务室 | 15053333333 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
昆仑镇 | 光正社区采样点 | 光正社区篮球场 | 0533-5751886 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
昆仑镇 | 刘瓦村采样点 | 刘瓦工业园 | 0533-5558430 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
昆仑镇 | 磁村村采样点 | 磁村村集贸市场大棚 | 0533-5550139 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
龙泉镇 | 台头村采样点 | 台头村委广场 | 13793345888 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
龙泉镇 | 龙四村采样点 | 龙四村幼儿园 | 0533-5880820 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
龙泉镇 | 北旺村采样点 | 北旺村一号楼 | 0533-5880820 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
岭子镇 | 赵家楼村采样点 | 岭子镇赵家楼村村委 | 0553-6125115 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
岭子镇 | 小王家村采样点 | 岭子镇小王家村委 | 0553-6125115 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
岭子镇 | 上店村采样点 | 岭子镇上店村委 | 0553-6125115 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
岭子镇 | 黄家峪村采样点 | 岭子镇黄家峪村委 | 0553-6125115 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
西河镇 | 西河社区采样点 | 西河社区居委会 | 0533-5310887 0533-5518001 |
8:30-11:00 17:00-20:00 |
西河镇 | 东坪采样点 | 原东坪乡政府 | 0533-5310887 0533-5518001 |
8:30-11:00 17:00-20:00 |
西河镇 | 张庄采样点 | 原张庄乡政府 | 0533-5310887 0533-5518001 |
8:30-11:00 17:00-20:00 |
太河镇 | 东同古村采样点 | 大河镇东同古村 | 0533-5080016 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
太河镇 | 大口头村采样点 | 太河镇大口头村 | 0533-5351171 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |
太河镇 | 峨庄村采样点 | 太河镇峨庄村 | 0533-5030727 | 8:30-11:00 17:00-20:00 |