淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区黑旺卫生院人员标识 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2025-5371812 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-28 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
| 淄川区黑旺卫生院职工信息 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/科室 | 执业范围 | 职称 |
| 1 | 张静 | 女 | 47 | 中医 | 院长、党支部书记 | 中医 | 主任中医师 |
| 2 | 刘雷 | 男 | 48 | 中医 | 支部委员 | 中医 | 副主任中医师 |
| 3 | 李翥鹏 | 男 | 41 | 临床 | 副院长、支部委员 | 内科、全科 | 副主任医师 |
| 4 | 司书同 | 男 | 42 | 检验 | 副院长 | 检验 | 主管技师 |
| 5 | 殷海波 | 男 | 44 | 临床 | 医疗组长 | 内科、全科 | 主治医师 |
| 6 | 常晓童 | 女 | 29 | 中医 | 办公室主任 | 中医 | 中医师 |
| 7 | 李成 | 男 | 33 | 临床 | 外科、全科 | 医师 | |
| 8 | 刘亮 | 男 | 38 | 中医 | 中医 | 主治中医师 | |
| 9 | 蒲晓洁 | 女 | 44 | 临床 | 内科、全科 | 主治医师 | |
| 10 | 魏宝美 | 女 | 48 | 临床 | 妇产 | 助理医师 | |
| 11 | 殷美霞 | 女 | 54 | 中医 | 中医 | 副主任中医师 | |
| 12 | 高婷婷 | 女 | 29 | 中医 | 中医 | 助理中医师 | |
| 13 | 牛君 | 女 | 42 | 临床 | 内科 | 主治医师 | |
| 14 | 赵文华 | 女 | 26 | 护理 | 护士长 | 护士 | |
| 15 | 仇霞 | 女 | 45 | 护理 | 副主任护师 | ||
| 16 | 韩丽萍 | 女 | 44 | 护理 | 副主任护师 | ||
| 17 | 魏菲 | 女 | 36 | 护理 | 主管护师 | ||
| 18 | 朱海英 | 女 | 29 | 护理 | 护师 | ||
| 19 | 宋媛媛 | 女 | 45 | 临床 | 药房主任 | 内科 | 主治医师 |
| 20 | 陈芳芳 | 女 | 25 | 临床 | 中医 | 助理中医师 | |
| 21 | 孙洁 | 女 | 33 | 临床 | 儿科 | 助理医师 | |
| 22 | 王艳辉 | 女 | 45 | 临床 | 内科 | 助理医师 | |
| 23 | 张艳华 | 女 | 44 | 临床 | 医技科主任 | 内科 | 助理医师 |
| 24 | 杨晶 | 女 | 33 | 中药学 | 主管中药师 | ||
| 25 | 杨舒 | 女 | 44 | 临床 | 助理医师 | ||
| 26 | 訾薇 | 女 | 27 | 医技 | 技师 | ||
| 27 | 赵素杰 | 女 | 35 | 临床 | |||
| 28 | 韩冬 | 男 | 31 | 公卫 | 公卫科主任 | ||
| 29 | 陈茜 | 女 | 34 | 公卫 | |||
| 30 | 金鑫美 | 女 | 33 | 护理 | 护师 | ||
| 31 | 孙辉 | 男 | 39 | 临床 | 放射与影像诊断 | 医师 | |
| 32 | 张会芹 | 女 | 47 | 临床 | 口腔 | 助理医师 | |
| 33 | 朱文美 | 女 | 44 | 公卫 | |||
| 34 | 孙淑艳 | 女 | 45 | 中药学 | 财务科主任 | 副主任中药师 | |
| 35 | 陈业卫 | 男 | 59 | 无 | 退休 | ||
| 36 | 刘晓明 | 女 | 43 | 护理 | 护士 | ||
| 37 | 徐士刚 | 男 | 58 | 无 | |||
| 38 | 朱荣彬 | 男 | 44 | 无 | |||
| 39 | 贾宁 | 男 | 42 | 临床 | 内科 | 医师 | |
| 40 | 高欣萍 | 女 | |||||
