淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区黑旺卫生院人员标识 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2026-5371812 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-27 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/科室 | 执业范围 | 职称 |
| 1 | 张静 | 女 | 49 | 中医 | 法人 | 中医 | 主任中医师 |
| 2 | 刘雷 | 男 | 50 | 中医 | 中医 | 副主任中医师 | |
| 3 | 李翥鹏 | 男 | 43 | 临床 | 内科、全科 | 副主任医师 | |
| 4 | 司书同 | 男 | 44 | 检验 | 副院长 | 检验 | 副主任技师 |
| 5 | 殷海波 | 男 | 48 | 临床 | 医疗组长 | 内科、全科 | 副主任技师 |
| 6 | 常晓童 | 女 | 33 | 中医 | 办公室主任 | 中医 | 主治中医师 |
| 7 | 李成 | 男 | 39 | 临床 | 外科、全科 | 主治医师 | |
| 8 | 刘亮 | 男 | 42 | 中医 | 中医 | 副主任中医师 | |
| 9 | 蒲晓洁 | 女 | 48 | 临床 | 内科、全科 | 副主任技师 | |
| 10 | 魏宝美 | 女 | 52 | 临床 | 妇产 | 医师 | |
| 11 | 高婷婷 | 女 | 33 | 中医 | 中医 | 中医师 | |
| 12 | 牛君 | 女 | 46 | 临床 | 内科 | 主治医师 | |
| 13 | 赵文华 | 女 | 30 | 护理 | 护士长 | 护师 | |
| 14 | 仇霞 | 女 | 49 | 护理 | 副主任护师 | ||
| 15 | 韩丽萍 | 女 | 48 | 护理 | 主任护师 | ||
| 16 | 魏菲 | 女 | 40 | 护理 | 主管护师 | ||
| 17 | 朱海英 | 女 | 33 | 护理 | 主管护师 | ||
| 18 | 宋媛媛 | 女 | 49 | 临床 | 药房主任 | 内科 | 副主任技师 |
| 19 | 王艳辉 | 女 | 49 | 临床 | 全科 | 医师 | |
| 20 | 张艳华 | 女 | 48 | 临床 | 医技科主任 | 全科 | 医师 |
| 21 | 杨晶 | 女 | 37 | 中药学 | 主管中药师 | ||
| 22 | 杨舒 | 女 | 48 | 临床 | 助理医师 | ||
| 23 | 訾薇 | 女 | 31 | 医技 | 技师 | ||
| 24 | 赵素杰 | 女 | 39 | 临床 | |||
| 25 | 韩冬 | 男 | 35 | 公卫 | 公卫科主任 | ||
| 26 | 陈茜 | 女 | 38 | 公卫 | |||
| 27 | 金鑫美 | 女 | 33 | 护理 | 护师 | ||
| 28 | 孙辉 | 男 | 43 | 临床 | 放射与影像诊断 | 医师 | |
| 29 | 张会芹 | 女 | 51 | 口腔 | 口腔 | 助理医师 | |
| 30 | 朱文美 | 女 | 48 | 公卫 | |||
| 31 | 孙淑艳 | 女 | 49 | 中药学 | 财务科主任 | 副主任中药师 | |
| 32 | 刘晓明 | 女 | 47 | 护理 | 护士 | ||
| 33 | 朱荣彬 | 男 | 48 | 无 | |||
| 34 | 贾宁 | 男 | 46 | 口腔 | 口腔科 | 医师 | |
| 35 | 郭胜哥 | 女 | 24 | 临床 | |||
| 36 | 孟策 | 女 | 23 | 中医 |
