标题: | 淄川区黑旺卫生院家庭医生签约服务团队及服务内容 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2024-5282060 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-30 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
淄川区黑旺卫生院家庭医生签约团队工作网络图 | |||||||||
第一团队 | 分管领导 | 张静 | |||||||
队 长 | 常晓童 | 家庭医生 | 13022717601 | 所包村 | |||||
韩丽萍 | 副主任护师 | 13287888697 | 蓼坞村 | 孙维霞 | 13573395876 | ||||
宋媛媛 | 主治医师 | 15153353011 | 西崖村+野鸡岭 | 周文生 | 13581009754 | ||||
徐士刚 | |||||||||
朱海英 | 护师 | ||||||||
李成 | 医师 | ||||||||
曹汝营 | 医师 | ||||||||
第二团队 | 分管领导 | 殷海波 | |||||||
队 长 | 殷海波 | 主治医师 | 13869348934 | 所包村 | 黑旺村 | 李春香 | 15963315779 | ||
魏宝美 | 医师 | 13754781480 | 西坡居委会 | 李莹 | 13583392193 | ||||
赵素杰 | 医师 | 南峪村 | 宋秀花 | 13864412004 | |||||
陈业卫 | 会计师 | 双旭村 | 谭云国 | 13287896436 | |||||
孙洁 | 医师 | ||||||||
韩冬 | |||||||||
第三团队 | 分管领导 | 司书同 | |||||||
队 长 | 訾薇 | 18753306110 | 所包村 | 西井村 | 王君 | 13355231878 | |||
朱文美 | 主管医师 | 13754781600 | 西崖头村 | 张花昌 | 13964358308 | ||||
仇霞 | 副主任护师 | 18560253007 | 孤山村 | 吴玉友 | 13070691151 | ||||
蒲晓洁 | 主治医师 | 13034503979 | 赵家岭村 | 石少联 | 15864045729 | ||||
高婷婷 | 医师 | 18553395924 | |||||||
杨晶 | |||||||||
第四团队 | 李翥鹏 | ||||||||
队 长 | 牛君 | 医师 | 13869348049 | 所包村 | 土湾村 | 翟玉芬 | 13864323919 | ||
朱荣彬 | 司机 | 葫芦台村 | 郑爱霞 | 13287896436 | |||||
刘亮 | 主治中医师 | 13505332643 | 槲坡村 | 王贵亭 | 15964495893 | ||||
孙辉 | 医师 | 土古堆村 | 牛向阳 | 13625330551 | |||||
杨舒 | 医师 | ||||||||
王艳辉 | 医师 | ||||||||
赵文华 | 护士 | 17854188233 | |||||||
第五团队 | 分管领导 | 司书同 | |||||||
队 长 | 孙淑艳 | 副主任中药师 | 13573329334 | 所包村 | 东井村 | 殷丽萍 | 13792158792 | ||
殷美霞 | 副主任中医师 | 13054871034 | 甘泉村 | 宋秀花 | 13054850188 | ||||
魏菲 | 主管护师 | 苗峪口村+朱水湾 | 何增厚 | 15092352418 | |||||
张会芹 | 主治医师 | ||||||||
张艳华 | 医师 | ||||||||
陈茜 | 后勤 | ||||||||
陈芳芳 | 中医师 |
家庭医生签约服务服务内容:
(一)提供基础服务
1、建立和完善居民健康档案,定期核实更新。
2、按照国家基本公共卫生服务规范提供针对性的基本公共卫生服务项目。
3、开展健康咨询。
(二)提供针对性服务
1、为有疾病需求的签约居民提供中医医诊疗服务。
2、对签约居民进行身体健康评估,制定个性化健康管理方案。
3、结合基本公共卫生服务,提供个体健康教育、随访和健康管理指导、定期健康管理效果评估、健康管理工具使用和自我健康监测指导。
(三)提供个性化服务
1、对于行动不便就医困难等有特需服务的居民,根据医师诊断及患者需求增加服务项目。
2、依据有关规定并保障医疗安全的前提下,家庭医生团队能力范围内,经双方同意可提供家庭病床、上门服务。
3、根据居民个体差异化需求,提供个性化服务。
(四)提供转诊服务