淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区洪山卫生院人员标识 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2025-5372051 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-28 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 科室 |
| 1 | 司志银 | 男 | 院长、党支部书记 | 基层副主任医师 | 院长办公室 |
| 2 | 许振华 | 男 | 副院长 | 基层副主任医师 | 副院长办公室 |
| 3 | 王广 | 男 | 副院长 | 副院长办公室 | |
| 4 | 程 坤 | 男 | 医师 | ||
| 5 | 韩秀娥 | 女 | 基层副主任技师 | ||
| 6 | 翟圣明 | 男 | 主治医师 | ||
| 7 | 梁智宏 | 女 | 副主任医师 | 药房 | |
| 8 | 孙玉荣 | 女 | 妇科主任 | 主任医师 | 妇产科 |
| 9 | 张庆杰 | 男 | 口腔科主任 | 副主任医师 | 口腔科 |
| 10 | 车 鹏 | 男 | 公卫主任 | 基层主任医师 | 公卫科 |
| 11 | 万 杰 | 女 | 副主任护师 | 彩超 | |
| 12 | 车越名 | 女 | 副主任医师 | 健康证 | |
| 13 | 车艳琴 | 女 | 中医科主任 | 副主任医师 | 中医 |
| 14 | 张文丽 | 女 | 财务科科长 | 高级经济师 | 财务 |
| 15 | 翟立峰 | 男 | 防疫科主任 | 主任医师 | 防疫科 |
| 16 | 袁 东 | 男 | 医疗组组长 | 基层副主任医师 | 临床 |
| 17 | 司伟波 | 男 | 药房主任 | 药师 | 药房 |
| 18 | 赵 琳 | 女 | 医务科科长 | 副主任医师 | 临床 |
| 19 | 张 晓 | 女 | 主治医师 | 临床 | |
| 20 | 苏 双 | 女 | 护士长 | 主管护师 | 护理 |
| 21 | 刘向敏 | 女 | 主治医师 | 彩超 | |
| 22 | 杨瑾 | 女 | 中医师 | 中医科 | |
| 23 | 刘晓 | 女 | 主管护师 | 办公室 | |
| 24 | 张文宣 | 男 | 主治医师 | 临床 | |
| 25 | 张迪 | 女 | 检验师 | 检验科 | |
| 26 | 粱昊洋 | 男 | 医师 | 防疫科 | |
| 27 | 陈晓洁 | 女 | 医师 | 口腔科 | |
| 28 | 张玉哲 | 女 | 医士 | 妇幼科 | |
| 29 | 孟楠 | 女 | 医士 | 临床 | |
|
30 |
吴双双 | 女 | 主治中医师 | 妇幼科 | |
| 31 | 孙锦 | 女 | 护师 | 护理 | |
| 32 | 吕佳 | 女 | 主管护师 | 公卫科 | |
| 33 | 王学良 | 女 | 医师 | 口腔科 | |
| 34 | 段迎 | 女 | 主管药师 | 药房 | |
| 35 | 王姊 | 女 | 主管药师 | 药房 | |
| 36 | 赵嘉琳 | 女 | 医师 | 妇幼科 | |
| 37 | 贾雨颖 | 女 | 护师 | 防疫科 | |
| 38 | 杨舒婷 | 女 | 医师 | 驾驶人查体 | |
| 39 | 朱林晶 | 女 | 主管药师 | 药房 | |
| 40 | 曹雪琪 | 女 | 检验师 | 检验科 | |
| 41 | 王纯 | 女 | 放射技师 | 放射 | |
| 42 | 耿凡平 | 女 | 医师 | 临床 | |
| 43 | 梁晓 | 女 | 主管护师 | 护理 | |
| 44 | 高睿寒 | 女 | 医士 | 妇幼科 | |
| 45 | 李雪洁 | 女 | 护士 | 护理 | |
| 46 | 马怡妃 | 女 | 检验士 | 检验科 | |
| 47 | 孙雨霏 | 女 | 医士 | 妇幼科 | |
| 48 | 董雯晴 | 女 | 助理会计师 | 收费处 | |
| 49 | 李国羽 | 男 | 医士 | ||
| 50 | 王鑫淼 | 女 | 护师 | 护理 | |
| 51 | 付德卿 | 男 | 医士 | 办公室 | |
| 52 | 陈亦雯 | 女 | 医士 | ||
| 53 | 刘辰 | 男 | 医士 | ||
| 54 | 李梓钦 | 男 | 见习 | 办公室 | |
| 55 | 孙少蔷 | 女 | 见习 | 临床 |