淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区昆仑中心卫生院家庭医生服务团队 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2025-5376384 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-23 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
| 团队长 | 团队成员 | ||||||
| 姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 职称 | 电话 | 所在单位(诊所)及责任卫生室(服务站) |
| 张晓艳 邢森 |
临床 临床 |
13475554678 13326284877 |
张晓丹 | 临床 | 医士 | 15169310536 | |
| 刘 丽 | 药学 | 药师 | 13475565338 | ||||
| 杨立文 | 药学 | 药师 | 13853357540 | ||||
| 赵 宁 | 护理 | 药师 | 13475615581 | ||||
| 张英杰 | 临床 | 医师 | 13626445757 | 奎二村第二卫生室 | |||
| 陈丽丽 | 临床 | 医士 | 13589565278 | 奎四村第二卫生室 | |||
| 张 明 | 临床 | 医士 | 13626442903 | 奎四村新村卫生室 | |||
| 陈 娟 | 临床 | 医士 | 15966996122 | 聂村卫生室 | |||
| 徐明昊 谭 蕾 |
口腔 临床 |
15288936802 18353389120 |
马 鑫 | 临床 | 副主任医师 | 13853303274 | |
| 刘函雨 | 护理 | 护师 | 18560380495 | ||||
| 吴丽霞 | 临床 | 主任医师 | 18815337582 | ||||
| 朱金玲 | 无 | 无 | 13589554736 | ||||
| 孙 燕 | 临床 | 医士 | 13969384476 | ||||
| 倪 娟 | 临床 | 乡医 | 13518641868 | 苏王村卫生室 | |||
| 肖 玲 | 临床 | 乡医 | 15275336832 | 苏王村新村卫生室 | |||
| 张丽玉 | 临床 | 医士 | 17606431513 | 苏王村(第二)卫生室 | |||
| 张 阁 | 临床 | 医师 | 13581009408 | 兴隆村卫生室 | |||
| 张海波 | 临床 | 医师 | 15206607127 | 西楼村卫生室 | |||
| 王 娜 戚 飞 |
临床 护理 |
13409074512 15092306521 |
冯 雯 | 药学 | 药师 | 13034510307 | |
| 于 艇 | 影响 | 医士 | 13869384091 | ||||
| 张 娣 | 临床 | 副主任医师 | 13793336176 | ||||
| 仇 燕 | 临床 | 副主任医师 | 13475512696 | ||||
| 刘秀红 | 无 | 无 | 15853392134 | ||||
| 高 娜 | 临床 | 医师 | 13884619473 | 小昆仑村卫生室 | |||
| 肖飞建 | 临床 | 医师 | 13173266321 | 昆山社区卫生服务站 | |||
| 陈 晔 董 钰 |
护理 临床 |
13964481113 15689008440 |
冯瑶瑶 | 临床 | 主治医师 | 18463098560 | |
| 肖翠锋 | 影像 | 医师 | 13754781829 | ||||
| 张 丽 | 临床 | 医士 | 15169386617 | ||||
| 张 惠 | 临床 | 副主任医师 | 13964377116 | ||||
| 杜 青 | 护理 | 副主任护师 | 15949905572 | ||||
| 张 李 | 临床 | 医士 | 13589509224 | 大昆仑村卫生室1 | |||
| 王 俊 | 临床 | 医士 | 13561655072 | 大昆仑村卫生室2 | |||
| 王 彬 | 临床 | 主治医师 | 13793335434 | 大昆仑村卫生室3 | |||
| 张玉妹 | 临床 | 医士 | 13706435853 | 大昆仑村卫生室5 | |||
| 李珊珊 秦 杰 |
临床 临床 |
13964377336 13626447396 |
朱百玲 | 临床 | 副主任医师 | 13409082239 | |
| 孙金戈 | 护理 | 护师 | 17862488638 | ||||
| 王 静 | 药学 | 药师 | 15092358669 | ||||
| 孙梦歌 | 无 | 无 | 15762873730 | ||||
| 孙得志 | 无 | 无 | 13969330997 | ||||
| 李 娟 | 临床 | 医师 | 13181900218 | 南石谷村卫生室 | |||
| 丁爱玲 | 临床 | 医士 | 15169296417 | 南石谷村卫生室 | |||
| 徐文涛 | 临床 | 医师 | 13793323846 | 光正社区卫生服务站 | |||
| 张天猛 李 伟 |
临床 临床 |
13589583529 15866285771 |
王金红 | 护理 | 副主任护师 | 13864427844 | |
| 于文强 | 影像 | 技师 | 18369919537 | ||||
| 孙东峰 | 无 | 无 | 13475571055 | ||||
| 张 微 | 无 | 无 | 15006538321 | ||||
| 李琳琳 | 护理 | 护师 | 15953326933 | ||||
| 丁秀美 | 临床 | 医士 | 13561617156 | 康家坞村卫生室 | |||
| 国洪玲 | 临床 | 医士 | 13031781739 | 许家村第二卫生室 | |||
| 李东霞 | 临床 | 主治医师 | 13589586551 | 洄村第二卫生室 | |||
| 孙斌 马以潇 |
临床 检验 |
13455303141 13792179427 |
邹于津 | 护理 | 护师 | 15194191535 | |
| 孙汝悦 | 药学 | 中药师 | 18764305275 | ||||
| 田翠娟 | 中西医 | 医士 | 15065895811 | ||||
| 步引平 | 影像 | 技士 | 15006438136 | ||||
| 王义芹 | 临床 | 主治医师 | 13645334086 | 舜天社区卫生服务站 | |||
| 翟乃慧 牛继业 |
临床 中医 |
15964492812 18615101532 |
张 会 | 护理 | 主管护师 | 15953356312 | |
| 罗贝贝 | 药学 | 药士 | 15206670227 | ||||
| 刘文美 | 公卫 | 主治医师 | 15275338756 | ||||
| 张囡囡 | 临床 | 药士 | 13905335764 | ||||
| 房芙蓉 | 临床 | 医士 | 13964442503 | 郭庄村卫生室 | |||
| 李圣业 | 临床 | 医士 | 13964322559 | 宋家坊村卫生室 | |||
| 刘 涛 | 临床 | 医士 | 13754781260 | 西笠山村卫生室 | |||
| 杨丽娟 | 临床 | 医士 | 13287006243 | 西笠山村第二卫生室 | |||
| 王 生 姜振涛 |
中医 药学 |
15153305680 15169385243 |
孙奉琴 | 护理 | 主管护师 | 15866294234 | |
| 苏 玥 | 检验 | 技师 | 15092305720 | ||||
| 孙春苗 | 药学 | 药师 | 13964447957 | ||||
| 许 颖 | 检验 | 主任技师 | 15094896882 | ||||
| 孙秀娟 | 临床 | 医士 | 13869385233 | 奎一村第二卫生室 | |||
| 徐 兵 | 临床 | 医师 | 13070667869 | 奎一村卫生室 | |||
| 贾秀华 | 临床 | 医士 | 13969335126 | 奎三村卫生室 | |||
| 梁柏荣 | 临床 | 医士 | 13754755559 | 奎三村卫生室 | |||
| 齐建文 | 临床 | 医士 | 13455301943 | 东笠山村卫生室 | |||
| 于 佳 孙梦娇 |
护理 中医 |
13573398432 15905335808 |
董云凯 | 中医 | 医师 | 18369967624 | |
| 邵蕾 | 临床 | 医师 | 15169387607 | ||||
| 孙长蓉 | 临床 | 医士 | 13518638974 | ||||
| 燕海霞 | 临床 | 乡医 | 13754785407 | 东龙角村卫生室 | |||
| 杨光晓 | 临床 | 医师 | 13964389431 | 西龙角村卫生室 | |||
| 李 蕊 | 临床 | 乡医 | 13853365887 | 山嘴头村卫生室 | |||