淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区龙泉卫生院人员标识 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB2859521Q/2025-5371169 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-26 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政职务 | 职称 | 科室 | 备注 |
| 1 | 刘新龙 | 男 | 党支部书记、院长 | 高级经济师 | 院长办公室 | |
| 2 | 高芝 | 男 | 副院长 | 副主任护师 | 副院长办公室 | |
| 3 | 王光武 | 男 | 副院长 | 基层副主任医师 | ||
| 4 | 冯群 | 男 | 办公室主任 | 副主任药师 | 办公室 | |
| 5 | 李政怡 | 女 | 中医士 | |||
| 6 | 郑静 | 女 | 财务科主任 | 副主任药师 | 财务科 |
|
| 7 |
王冲 |
女 |
基层副主任医师 |
|||
| 8 | 张维贺 | 男 | 公共卫生科主任 | 护师 | 公共卫生科 |
|
|
9 |
田梅 |
女 |
副主任护师 | |||
| 10 | 张淑贤 |
女 |
||||
| 11 | 张玉霞 | 女 | 基层主任护师 | 连续医疗办公室 |
||
| 12 | 温绪彬 | 男 | 副主任医师 | |||
| 13 | 刘丽娟 | 女 | 副主任医师 | 防疫科 | ||
| 14 | 陈玉翠 | 女 | 基层主任护师 | |||
|
15 |
巩文平 | 女 | 检验科主任 | 医师 | 检验科 |
|
| 16 | 邓莹莹 | 女 | 检验师 | |||
| 17 | 赵萍 | 女 | 主管护师 | |||
| 18 |
杨飞 |
女 |
医师 |
|||
| 19 | 吕丹丹 | 女 | 护士长 | 主管护师 | 护理科 | |
| 20 | 庞琳琳 | 女 | 基层副主任护师 | |||
| 21 | 杨珊珊 | 女 | 主管护师 | |||
| 22 | 王晓薇 | 女 | 护师 | |||
| 23 | 陈霞 | 女 | 主管护师 | |||
| 24 | 朱洪静 | 女 | 护士 | |||
| 25 | 贾飞 | 男 | 医疗组长 | 基层副主任医师 | 医疗科 | |
| 26 | 王瑞丽 | 女 | 副主任医师 | |||
| 27 | 赵玉 | 女 | 基层副主任医师 | |||
| 28 | 王姐 | 女 | 副主任医师 | |||
| 29 | 李德桥 | 男 | 副主任医师 | |||
| 30 | 赵婷婷 | 女 | 主治中医师 | |||
| 31 | 孙旭明 | 男 | 医师 | |||
| 32 | 张丽 | 女 | 中医科主任 | 主任医师 | 中医科 |
|
| 33 | 李翠娟 | 女 | 基层副主任医师 | |||
| 34 | 赵丽澄 | 女 | 医士 | |||
| 35 |
张玉杰 |
男 |
||||
| 36 | 谭晓明 | 女 | 妇幼保健科主任 | 基层副主任技师 | 妇幼保健科 | |
| 37 | 仲晶晶 | 女 | 主治医师 | |||
| 38 | 赵晓晓 | 女 | 医士 | |||
| 39 | 彭荣家 | 男 | 口腔科主任 | 基层副主任医师 | 口腔科 | |
| 40 | 邵蕾 | 女 | 药剂科主任 | 主管药师 | 药剂科 | |
| 41 | 范建润 | 男 | 药师 | |||
| 42 | 冯楠 | 女 | 技士 | |||
| 43 | 杨飞 | 女 | 医师 | |||
| 44 | 司戈 | 女 | 护士 | |||
| 45 | 刘沛霖 | 男 | 药士 | |||
| 46 | 刘威厚 | 男 | ||||
| 47 | 房红霞 | 女 | 特检科主任 | 副主任医师 | 特检科 | |
| 48 | 孙丽 | 女 | 副主任技师 | |||
| 49 | 李文达 | 男 | 放射科主任 | 技师 | 放射科 | |
| 50 | 刘铭伟 | 男 | 医士 | |||
| 51 | 刘海鹏 | 男 | 副主任医师 | 刘海鹏名医基层工作室 | ||
| 52 | 李志有 | 男 | 业务副院长 | 主治医师 | ||
| 53 | 刘权汉 | 男 | 主治医师 | |||
| 54 | 刘金伟 | 男 | 后勤科 |