标题: | 2020年上半年90周岁及以上高龄津贴发放情况 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2020-5009164 | 文号: | |
发文日期: | 2020-06-30 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
2020年上半年90周岁及以上高龄津贴统计 | |||
时间:2020年6月28日 | |||
单位 | 90-99周岁 人数 |
90-99合计发放 金额(元) |
备注 |
松龄办 | 98 | 42480 | |
般阳办 | 80 | 35600 | |
将军办 | 130 | 57680 | |
开发区 | 147 | 64880 | |
龙泉镇 | 189 | 76640 | |
太河镇 | 349 | 138640 | |
岭子镇 | 143 | 63120 | |
昆仑镇 | 447 | 191040 | |
西河镇 | 245 | 105000 | |
双杨镇 | 247 | 106080 | |
寨里镇 | 255 | 108240 | |
洪山镇 | 155 | 67360 | |
58 | 26160 | 淄矿集团 | |
罗村镇 | 248 | 107840 | |
合计 | 2791 | 1190760 | |
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。 |