淄川区卫生健康局
标题: 2020年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)
索引号: 11370302MB2859521Q/2020-None 文号:
发文日期: 2020-11-30 发布机构: 淄川区卫生健康局

2020年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)

发布日期:2020-11-30
  • 字号:
  • |
  • 打印

2020年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)

                                                                                                                                                                             时间:2020年11月30日

序号 单位 80-89周岁
人数
80-89周岁
金额(元)
90-99周岁
人数
90-99周岁
金额(元)
百岁老人
人数
百岁老人金额(元) 合计(元) 备注
区级补助 市级补助 省级补助
1 般阳路街道 848 92070 90 38960 2 840 840 1400 134110  
2 松龄路街道 719 75870 97 41440 2 960 1680 2800 122750  
3 将军路街道 825 89140 127 55600 2 1080 1800 3000 150620  
4 经济开发区 1008 106780 164 68480 3 720 2160 3600 181740  
5 岭子镇 1084 115860 153 65200 3 1560 3000 5000 190620  
6 昆仑镇 2828 300660 482 210480 8 3480 6840 11400 532860  
7 龙泉镇 1399 148521  187 81680 1 720 720 1200 232841  
8 西河镇 1989 212411 262 110390 6 3480 6960 11600 344841  
9 寨里镇 2043 217330 282 121440 4 2400 4440 7400 353010  
10 太河镇 2163 234600 348 149520 7 4680 8640 14400 411840  
11 罗村镇 1580 172140 210 90720 8 5280 10680 17800 296620  
338 35980 51 22240 2 1200 1560 2600 63580 划转经开区
12 双杨镇 999 102160 147 60960 2 600 1320 2200 167240  
629 64140 136 56000 3 1680 2400 4000 128220 划转经开区
13 洪山镇 1398 151520 188 79360 2 1440 2880 4800 240000  
290 33160 49 21920 0 0 0 0 55080 淄矿集团
合计 20140 2152342 2973 1274390 55 30120 55920 93200 3605972  
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。