标题: | 2021年上半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2021-5173275 | 文号: | |
发文日期: | 2021-08-05 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
单位 | 90-99周岁 人数 |
90-99合计发放 金额(元) |
100周岁及以上人数 | 100周岁及以上合计发放金额(元) | 合计人数 | 合计发放金额(元) | 备注 |
松龄办 | 101 | 45840 | 1 | 360 | 102 | 46200 | |
般阳办 | 92 | 41760 | 2 | 1440 | 94 | 43200 | |
将军办 | 141 | 60080 | 2 | 1440 | 143 | 61520 | |
开发区 | 165 | 72160 | 1 | 720 | 166 | 72880 | |
龙泉镇 | 190 | 83920 | 2 | 1320 | 192 | 85240 | |
太河镇 | 371 | 158580 | 7 | 4920 | 378 | 163500 | |
岭子镇 | 153 | 65600 | 3 | 1560 | 156 | 67160 | |
昆仑镇 | 491 | 217120 | 7 | 5040 | 498 | 222160 | |
西河镇 | 260 | 114400 | 6 | 3480 | 266 | 117880 | |
双杨镇 | 145 | 65360 | 1 | 720 | 146 | 66080 | |
寨里镇 | 312 | 132640 | 4 | 2880 | 316 | 135520 | |
洪山镇 | 196 | 83760 | 5 | 3600 | 201 | 87360 | |
48 | 21040 | 0 | 0 | 48 | 21040 | 淄矿集团 | |
罗村镇 | 215 | 93280 | 12 | 7080 | 227 | 100360 | |
合计 | 2880 | 1255540 | 53 | 34560 | 2933 | 1290100 |
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补助条件人员。
淄川区卫生健康局
2021年6月1日