淄川区卫生健康局
标题: 2021年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)
索引号: 11370302MB2859521Q/2021-None 文号:
发文日期: 2021-12-08 发布机构: 淄川区卫生健康局

2021年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)

发布日期:2021-12-08
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 单位 80-89周岁
人数
80-89周岁
金额(元)
90-99周岁
人数
90-99周岁
金额(元)
百岁老人
人数
百岁老人金额(元) 合计(元) 备注
区级补助 市级补助 省级补助
1 般阳路街道 940 102250 101 44160 2 1080 2520 4200 154210  
2 松龄路街道 794 83020 109 47920 1 0 360 600 131900  
3 将军路街道 865 89410 135 58960 2 1440 2880 4800 157490  
4 经济开发区 1031 108500 172 74640 2 1440 2160 3600 190340  
5 岭子镇 1128 121180 154 68080 4 2640 4200 7000 203100  
6 昆仑镇 3002 317740 500 216880 9 5640 10680 17800 568740  
7 龙泉镇 1424 150420  199 83040 4 2280 3720 6200 245660  
8 西河镇 2150 223201 278 117920 6 3840 7440 12400 364801  
9 寨里镇 2085 219930 328 140800 4 2640 4800 8000 376170  
10 太河镇 2150 230900 384 169360 7 4800 9120 15200 429380  
11 罗村镇 1656 177520 228 97440 11 7320 14400 24000 320680  
12 双杨镇 948 100880 148 62640 2 1200 1920 3200 169840  
13 洪山镇 1731 185710 233 103840 7 3600 7200 12000 312350  
62 4690 18 7520 0       12210 淄矿集团
合计 19966 2115351 2987 1293200 61 37920 71400 119000 3636871  
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。