标题: | 2022年上半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2022-5248025 | 文号: | |
发文日期: | 2022-06-27 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
单位 | 90-99周岁 人数 |
90-99合计发放 金额(元) |
100周岁及以上人数 | 100周岁及以上合计发放金额(元) | 合计人数 | 合计发放金额(元) | 备注 |
松龄办 | 119 | 52000 | 1 | 480 | 120 | 52480 | |
般阳办 | 106 | 47920 | 1 | 720 | 107 | 48640 | |
将军办 | 132 | 58800 | 4 | 2520 | 136 | 61320 | |
开发区 | 187 | 80160 | 5 | 3120 | 192 | 83280 | |
龙泉镇 | 207 | 89040 | 2 | 1080 | 209 | 90120 | |
太河镇 | 421 | 182480 | 9 | 5360 | 430 | 187840 | |
岭子镇 | 168 | 70560 | 6 | 3720 | 174 | 74280 | |
昆仑镇 | 507 | 219360 | 11 | 6000 | 518 | 225360 | |
西河镇 | 276 | 119360 | 5 | 3600 | 281 | 122960 | |
双杨镇 | 148 | 67040 | 4 | 1680 | 152 | 68720 | |
寨里镇 | 355 | 154480 | 3 | 1920 | 358 | 156400 | |
洪山镇 | 241 | 106480 | 6 | 3240 | 247 | 109720 | |
21 | 9040 | 0 | 0 | 21 | 9040 | 淄矿集团 | |
罗村镇 | 241 | 103600 | 10 | 6480 | 251 | 110080 | |
合计 | 3129 | 1360320 | 67 | 39920 | 3196 | 1400240 | |
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补助条件人员。 |