淄川区卫生健康局
标题: 2022年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)
索引号: 11370302MB2859521Q/2023-None 文号:
发文日期: 2023-01-12 发布机构: 淄川区卫生健康局

2022年下半年淄川区高龄津贴汇总表(含百岁老人省、市级补助)

发布日期:2023-01-12
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 单位 80-89周岁
人数
80-89周岁
金额(元)
90-99周岁
人数
90-99周岁
金额(元)
百岁老人
人数
百岁老人金额(元) 合计(元) 备注
区级补助 市级补助 省级补助
1 般阳路街道 1000 109600 115 51280 1 720 1440 2400 165440  
2 松龄路街道 818 87910 128 55680 1 720 1200 2000 147510  
3 将军路街道 880 93490 140 60400 4 2160 4680 7800 168530  
4 经济开发区 1069 111280 189 81280 5 2160 5400 9000 209120  
5 岭子镇 1151 123530 170 73680 6 3120 6840 11400 218570  
6 昆仑镇 3062 327840 505 220480 12 5400 11400 19000 584120  
7 龙泉镇 1447 154050  223 95680 1 720 1440 2400 254290  
8 西河镇 2082 224820 274 117680 6 3360 6960 11600 364420  
9 寨里镇 2108 225370 358 158000 5 1560 3480 5800 394210  
10 太河镇 2056 221020 446 192560 10 5520 11400 19000 449500  
11 罗村镇 1707 182000 246 107040 10 5640 12120 20200 327000  
12 双杨镇 988 103210 159 66880 2 840 2040 3400 176370  
13 洪山镇 1862 200620 259 110040 4 2160 4320 7200 324340  
22 2180 20 9440 0 0 0 0 11620 淄矿集团
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。