淄川区卫生健康局
标题: 2023年上半年淄川区高龄津贴发放情况
索引号: 11370302MB2859521Q/2023-5372169 文号:
发文日期: 2023-07-18 发布机构: 淄川区卫生健康局

2023年上半年淄川区高龄津贴发放情况

发布日期:2023-07-18
  • 字号:
  • |
  • 打印
单位 90-99周岁
人数
90-99合计发放
金额(元)
100周岁及以上人数 100周岁及以上合计发放金额(元) 发放人数 合计发放金额(元) 备注
松龄办 134 55280 1 120 135 55400  
般阳办 116 47920 2 840 118 48760  
将军办 144 60640 4 1920 148 62560  
开发区 193 78800 4 1800 197 80600  
龙泉镇 218 93800 2 1080 220 94880  
太河镇 432 180920 8 4320 440 185240  
岭子镇 188 78800 4 2520 192 81320  
昆仑镇 513 212960 7 2880 520 215840  
西河镇 295 118160 8 4680 303 122840  
双杨镇 162 67120 1 360 163 67480  
寨里镇 349 145040 4 2280 353 147320  
洪山镇 260 108080 4 1440 282 109520  
18 7680 0 0 7680 淄矿集团
罗村镇 249 105600 5 3000 254 108600  
合计 3271 1360800 54 27240 3325 1388040  

备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补助条件人员