淄川区卫生健康局
标题: 2023年下半年淄川区高龄津贴发放情况
索引号: 11370302MB2859521Q/2023-5420985 文号:
发文日期: 2023-12-29 发布机构: 淄川区卫生健康局

2023年下半年淄川区高龄津贴发放情况

发布日期:2023-12-29
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 单位 80-89周岁
人数
80-89周岁
金额(元)
90-99周岁
人数
90-99周岁
金额(元)
百岁老人
人数
百岁老人金额(元) 应发人数 合计(元) 备注
区级补助 市级补助 省级补助
1 般阳路街道 1064 115880 112 49200 2 1440 2280 3800 1178 172600  
2 松龄路街道 842 88790 138 59440 1 0 120 200 981 148550  
3 将军路街道 914 97130 134 58640 3 2040 3960 6600 1051 168370  
4 经济开发区 1054 111430 180 76800 6 2400 4200 7000 1240 201830  
5 岭子镇 1153 122500 194 82400 5 2520 5040 8400 1352 220860  
6 昆仑镇 3058 326340 496 216240 6 2520 5400 9000 3560 559500  
7 龙泉镇 1447 154050  222 96400 4 2160 3240 5400 1673 261250  
8 西河镇 2047 217520 282 120560 12 7080 11760 19600 2341 376520  
9 寨里镇 2077 221040 345 150000 2 1080 1680 2800 2424 376600  
10 太河镇 1974 210110 421 182240 7 4800 8640 14400 2402 420190  
11 罗村镇 1644 176920 251 108640 5 3000 6000 10000 1900 304560  
12 双杨镇 993 106680 163 69840 2 1080 1440 2400 1158 181440  
13 洪山镇 1863 198760 259 114320 3 2040 2880 4800 2125 322800  
合计 20130 2147150 3197 1384720 58 32160 56640 94400 23385 3715070  

备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。