标题: | 淄川区卫生健康局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2020-5023005 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-14 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
—、总体情况
淄川区卫健局按照《条例》的规定和省、市、区政府的统一部署要求,以转变政府职能、优化卫生健康服务为目标,以提高行政工作效率、推进机关效能建设为重点,认真梳理有关资料,及时公开政务信息,妥善处理公开申请,确保政府信息公开制度化、规范化、科学化。
(一)政府信息公开的组织领导和制度建设情况
一是调整充实领导小组。根据局领导调整分工情况,及时充实调整局政府信息公开工作领导小组成员,保证2名工作人员具体负责政府信息公开工作,及时做好有关医疗卫生信息的公开工作,并定期对政府信息公开工作进展进行指导、监督、检查。
二是完善各项规章制度和工作程序。全面落实考核、审查、责任追究等制度,使我局的政府信息公开工作进一步具体化、操作化、部门化,做到了责任明确、内容明确、程序明确、时间明确、方法步骤明确,不断促进政府信息公开工作的制度化、规范化建设,推进政府信息公开工作有序开展。
三是积极推进政务公开。根据区政府办工作要求,对全年政务公开工作进行全面的自评整改,针对行政权力运行公开方面、重点领域信息公开方面、依申请公开方面、政策解读与回应关切方面、政务公开平台机制建设和保障情况进行了自查整改,确保政务公开工作有序推进。
(二)发布解读、回应社会关切以及互动交流情况
严格按照相关规定要求,积极回应公众关注热点、舆情信息,2019共公开业务工作、规划计划等99条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 10 | 19 |
其他对外管理服务事项 | 86 | 13 | 99 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | 7 | 9 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 |
社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.就法制亍政收禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
按照政府信息公开有关要求,我局信息公开主要存在几个方面的问题:一是公开不够及时,不够迅速。二是公布的多是机关内部的工作动态。下一步我局将进一步加快信息公开频率,并对群众切实关心的内容进行重点关注,及时更新。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要说明的事项。