淄川区人民政府
| 标题: | 西河镇2022年重点项目绩效公开(一) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703020042163273/2023-5382286 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-08-15 | 发布机构: | 淄川区西河镇人民政府 |
| 项目绩效目标申报表 | |||||
| (2022年度) | |||||
| 申报单位: | 淄川区西河镇人民政府 | ||||
| 项目名称 | 淄川区西河镇苗峪村2022年度衔接资金巩固提升项目 | ||||
| 主管部门 | 淄川区乡村振兴局 | 主管部门编码 | |||
| 项目实施单位 | 淄川区西河镇苗峪村 | ||||
| 项目类型 | □上年原有项目 □新增固定项目 √新增一次性项目 □其他项目 | ||||
| 项目期限 | 2022 年 6 月 至 2022 年 12 月 | ||||
| 项目资金申请 (万元) |
资金总额:53万元 | ||||
| 其中: 财政拨款50万元 上级转移支付 | |||||
| 其他:3万元 | |||||
| 项目简介 | 新建225平方米,15m*15m透水砖停车场一个及周边配套设施; 在村北上游新建12m*5m*3.3m深,200立方米石头垒砌防水处理蓄水池一个及水泵、管道等配套设施。 |
||||
| 项目立项情况 | 根据上级文件要求,项目的总体目标、阶段性目标合理,目标实现的可能性大,目标可考核性简单易行,预计可使村集体增收3万元,同时可改善全村居民的生活环境、便利生产生活,提升全村74户的生活质量,幸福指数。 | ||||
| 资金测算明细 | 该项目根据建设内容和标准进行测算:项目总投入53万元。 | ||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
| 1.新建停车场一个及配套设施; 2.在村北上游新建200立方蓄水池一个,扩建生产路。 |
2022年6月 | 2022年12月 | |||
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 | |||
| 实施1个衔接资金项目 | 改善苗峪生产及经济水平,使生态环境得到优化,为村居吸引投资、产业发展、乡村振兴打下坚实基础,从而进一步改善生态环境。 | ||||
| 实施期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池 | 蓄水池 | 200立方米 | |
| 停车场 | 停车场 | 225平方米 | |||
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | ||
| 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | 2022年6月 | ||
| 完工时间 | 完工时间 | 2022年12月 | |||
| 成本指标 | 衔接资金 | 衔接资金 | 50万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后年收益 | 项目建成后年收益 | 3万元 | |
| 社会效益指标 | 社会效益增加 | 社会效益增加 | 是 | ||
| 生态效益指标 | 生态效益增加 | 生态效益增加 | 是 | ||
| 可持续影响指标 | 持续带动低收入群众增收 | 持续带动低收入群众增收 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥98% | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池 | 蓄水池 | 200立方米 | |
| 停车场 | 停车场 | 225平方米 | |||
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | ||
| 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | 2022年6月 | ||
| 完工时间 | 完工时间 | 2022年12月 | |||
| 成本指标 | 衔接资金 | 衔接资金 | 50万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后年收益 | 项目建成后年收益 | 3万元 | |
| 社会效益指标 | 社会效益增加 | 社会效益增加 | 是 | ||
| 生态效益指标 | 生态效益增加 | 生态效益增加 | 是 | ||
| 可持续影响指标 | 持续带动低收入群众增收 | 持续带动低收入群众增收 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥98% | |
| 其他需要说明 的问题 |
|||||
| 填报人姓名: | 门捷 | 联系电话: |
5512008 |
||