标题: | 淄川区发展和改革局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137030200421628XP/2020-5021462 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-20 | 发布机构: | 淄川区发展和改革局 |
一、总体情况
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。
(一)行政权力运行公开。根据上级规定及职能情况,目前我局行政权力事项项目立项手续实行企业网上自主申报备案。按照信息公开要求,我局已经将项目立项网上公示链接进行了公开。
(二)重点领域信息公开。自2019年1月1日起,至2019年12月31日止,共公开信息数19条,主要涉及重点项目建设、项目立项备案(企业网上自主备案)链接、国民经济和社会发展计划报告、政务动态等。信息公开主要通过“淄川区人民政府”门户网站、《淄川工作》及其他形式进行公开
(三)依申请公开。2019年度,我局共接收到1条信息公开申请,已经按时限规定,依申请人要求进行答复。
(四)政策解读与回应关切。积极参加全区统一组织的“局长在线”、“般阳民生”、“12345投诉热线”等栏目,积极回应解读热线群众提出的问题。2019年度,我局未接到任何行政复议案件。
(五)政务公开平台机制建设和保障情况。我局目前在区政府网站有信息公开专栏,但未开通部门自办门户网站。全局共有兼职信息公开工作人员1名,信息公开工作专门机构设在局办公室,公开查阅点设在局办公室。受办公条件限制,尚未设立专门的信息查阅点及专职人员。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 3 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局政府信息公开工作存在的问题主要有:一是信息公开的内容与社会和群众的需求性还存在着一定的差距。二是公开事项还相对不够细化。考虑从以下三个方面要作进一步的改进:
(一)在前阶段信息公开工作的基础上,结合本单位实际,对信息公开目录作进一步完善,使之贴近工作实际。
(二)全面梳理信息公开内容,力求做到及时、全面、准确公开政府信息,特别是社会关注度高、与群众生产生活密切相关的信息要及时公开。
(三)做好宣传工作,正确引导社会公众正确行使知情权,以充分发挥信息公开的作用。
六、其他需要报告的事项
无