标题: | 2024年下半年高龄补贴发放情况 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703020042160360/2024-5497409 | 文号: | |
发文日期: | 2024-12-30 | 发布机构: | 淄川区民政局 |
2024年下半年高龄补贴发放情况
序号 | 单位 | 80-89周岁 人数 |
80-89周岁 金额(元) |
90-99周岁 人数 |
90-99周岁 金额(元) |
百岁老人 人数 |
百岁老人金额(元) | 发放人数 | 合计(元) | ||
区级补助 | 市级补助 | 省级补助 | |||||||||
1 | 般阳路街道 | 1089 | 119300 | 119 | 53280 | 2 | 720 | 1680 | 2800 | 1210 | 177780 |
2 | 松龄路街道 | 859 | 91640 | 145 | 62000 | 1 | 600 | 600 | 1000 | 1005 | 155840 |
3 | 将军路街道 | 923 | 99040 | 134 | 57280 | 4 | 1320 | 4600 | 2760 | 1061 | 165000 |
4 | 钟楼路街道 | 1090 | 114210 | 179 | 77920 | 6 | 3600 | 7200 | 12000 | 1275 | 214930 |
5 | 岭子镇 | 1209 | 125310 | 194 | 82960 | 4 | 2040 | 3480 | 5800 | 1407 | 219590 |
6 | 昆仑镇 | 3035 | 327820 | 505 | 220800 | 11 | 6000 | 10320 | 17200 | 3551 | 582140 |
7 | 龙泉镇 | 1504 | 158000 | 228 | 96960 | 5 | 3600 | 6840 | 11400 | 1737 | 276800 |
8 | 西河镇 | 2013 | 212850 | 290 | 126640 | 8 | 5760 | 11160 | 18600 | 2311 | 375010 |
9 | 寨里镇 | 2063 | 216000 | 354 | 153760 | 8 | 4080 | 6120 | 10200 | 2425 | 390160 |
10 | 太河镇 | 1936 | 203670 | 438 | 190880 | 6 | 3840 | 7920 | 13200 | 2380 | 419510 |
11 | 罗村镇 | 1736 | 181720 | 273 | 117760 | 6 | 2040 | 4680 | 7800 | 2015 | 314000 |
12 | 双杨镇 | 1033 | 109920 | 168 | 72360 | 3 | 2040 | 3120 | 5200 | 1204 | 192640 |
13 | 洪山镇 | 1809 | 195700 | 287 | 124240 | 2 | 1440 | 2640 | 4400 | 2098 | 328420 |
5 | 380 | 11 | 5120 | 1 | 720 | 1440 | 2400 | 17 | 10060 | ||
合计 | 20304 | 2155560 | 3325 | 1441960 | 67 | 37800 | 71800 | 114760 | 23696 | 3821880 | |
备注:以上人数统计包含死亡注销但是符合补贴条件的人员。 |