淄川区农业农村局
标题: 淄川区农业农村局关于2024年度动物疫病强制免疫“先打后补”补助情况的公示
索引号: 11370302MB2866625W/2025-5500050 文号:
发文日期: 2025-01-13 发布机构: 淄川区农业农村局

淄川区农业农村局关于2024年度动物疫病强制免疫“先打后补”补助情况的公示

发布日期:2025-01-13
  • 字号:
  • |
  • 打印

淄川区农业农村局关于2024年度动物疫病强制免疫“先打后补”补助情况的公示

 

根据《淄川区动物疫病强制免疫“先打后补”改革实施方案(2024年版)》(川农发〔2024〕102号)文件要求,2024年度全区共有16处畜禽养殖场户通过年终审核合格,符合强制免疫“先打后补”补助发放条件,现予以公示。公示期间如对公示内容有异议,可以拨打电话等方式向受理单位反映,以个人名义反映的需留真实姓名、联系电话;以单位名义反映的应加盖本单位印章。

 

公示期:2025年1月13日至2025年1月17日。

受理单位:淄川区农业农村局

受理电话:0533-5281432

联系人:张成辉  13589516011

 

附件:动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表

 

                          淄川区农业农村局

                          2025年1月13日

 

 

动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表
县(市、区):淄川区 汇总时间:2025-01-03
序号 乡镇(街道) 养殖场(户) 联系人 畜禽种类 存栏数(头/只) 出栏检疫数(头/只) 完成强制免疫病种 补助数量(头、只) 每头(只)最高补助标准(元) 实际补助金额(元) 备注
1 寨里镇 淄川寨里兴政养殖场 魏兴政 蛋鸡 12500 0 高致病性禽流感 6500 0.60 3900 全年采购疫苗数量13000毫升
2 龙泉镇 淄博新好农牧有限公司圈子猪场 张常雨 商品猪 0 5297 猪口蹄疫 5297 1.6 8475.2 全年采购疫苗数量65400毫升
3 罗村镇 山东振海农牧有限公司 仇国红 商品猪 300 0 猪口蹄疫 300 1.6 480 全年采购疫苗数量8000毫升
4 罗村镇 张振养殖场 张振 商品肉鸭 0 34350 高致病性禽流感 34350 0.15 5152.5 全年采购疫苗数量18250毫升
5 寨里镇 淄川寨里顶鑫养殖场 张光庆 蛋鸡 15000 0 高致病性禽流感 7500 0.60 4500 全年采购疫苗数量15000毫升
6 昆仑镇 淄川昆仑裕民养殖场 杨光义 蛋鸡 80000 0 高致病性禽流感 39500 0.6 23700 全年采购疫苗数量79000毫升
7 昆仑镇 新希望六和(淄博)农业科技发展有限公司 王浩 商品猪、种(母)猪 5522 22928 猪口蹄疫 20800 1.6 33280 全年采购疫苗数量41600毫升
8 岭子镇 淄川区岭子镇沈家海峰养殖场 吕海峰 商品猪 1600 1328 猪口蹄疫 2928 1.6 4684.8 全年采购疫苗数量8000毫升
9 岭子镇 淄川岭子镇龙泉村广丰养殖场 于仁海 商品猪 270 1531 猪口蹄疫 1801 1.6 2881.6 全年采购疫苗数量111000毫升
10 洪山镇 淄川区洪山镇乾生源养殖场 司志乾 蛋鸡 68000 0 高致病性禽流感 54250 0.6 32550 全年采购疫苗数量108500毫升
11 龙泉镇 淄川区龙泉镇三合养鸡场 王涛 蛋鸡 61000 15000 高致病性禽流感 21750 0.6 13050 全年采购疫苗数量43500毫升
12 寨里镇 山东翔悦生态农业发展有限公司 刁友柱 商品猪、种(母)猪 1553 450 猪口蹄疫 2003 1.6 3204.8 全年采购疫苗数量15000毫升
13 双杨镇 陈帅肉鸭场 陈帅 商品肉鸭 0 48900 高致病性禽流感 18000 0.15 2700 全年采购疫苗数量9000毫升
14 西河镇 淄川区西河衍鹏养殖场 司衍彭 蛋鸡 50000 0 高致病性禽流感 41750 0.6 25050 全年采购疫苗数量83500毫升
15 西河镇 淄川区西河云岭养殖场 李振云 蛋鸡 51400 0 高致病性禽流感 38500 0.6 23100 全年采购疫苗数量77000毫升
16 罗村镇 淄川罗村张英德养殖场 张英德 蛋鸡 10000 0 高致病性禽流感 8000 0.6 4800 全年采购疫苗数量16000毫升
  合计                 191508.9