淄川区人民政府
| 标题: | 淄川区河长制办公室关于发布淄川区河湖名录及河湖长名单的公告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370302MB28577379/2026-5584447 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-05-26 | 发布机构: | 淄川区水利局 |
淄川区河长制办公室关于发布淄川区河湖名录及河湖长名单的公告
根据《淄川区全面推行河长制实施方案》及《淄川区全面推行湖长制实施方案》等文件精神,因人员变动,并结合我区实际,对区级、镇级、村级河湖长名录进行修改完善,现将《淄川区河流名录及区级河长名单》《淄川区河流名录及镇、村级河长名单》予以公示(详情见附件)
特此公告。
附件:1.淄川区河流名录及区级河长名单
2.淄川区河流名录及镇、村级名单
淄川区河长制办公室
2026年5月25日
| 附件1.淄川区河流名录及区级河长名单 | ||||
| 行政区 | 区级河长 | 河道职务 | 行政职务 | 责任河湖名称和范围 |
| 淄川区 | 淄川区总河长由区委书记程勤、区长冯炳涛担任 | |||
| 冯炳涛 | 总河长 | 区长 | 淄河淄博市淄川区段 | |
| 太河水库 | ||||
| 刘鸿智 | 副总河长 | 区委副书记 | 般阳河淄博市淄川区段 | |
| 张 刚 | 副总河长 | 区委常委、副区长 | 聚峰支流淄博市淄川区段 | |
| 余粮支流淄博市淄川区段 | ||||
| 刘鹏飞 | 副总河长 | 副区长 | 漫泗河淄博市淄川区段 | |
| 黑山支流淄博市淄川区段 | ||||
| 峨庄支流淄博市淄川区段 | ||||
| 紫峪水库 | ||||
| 冯 明 | 河长 | 副区长 | 五里河淄博市淄川区段 | |
| 七星河淄博市淄川区段 | ||||
| 王 林 | 河长 | 副区长 | 幸福支流淄博市淄川区段 | |
| 孝妇河淄博市淄川区段 | ||||
| 崔光恒 | 河长 | 副区长 | 范阳河淄博市淄川区段 | |
| 汩阳河淄博市淄川区段 | ||||
| 刘瓦水库 | ||||
| 赵 聪 | 河长 | 副区长 | 田庄支流淄博市淄川区段 | |
| 田庄水库 | ||||
| 附件2.淄川区河流名录及镇、村级河长名单 | |||||||||
| 行政区 | 序号 | 河流名称 | 镇级河长 | 职务 | 联系方式 | 流经村(社区) | 村级河长 | 职务 | 联系方式 |
| 般阳路街道 | 1 | 般河 | 张宏家 | 书记 | 13853399853 | 般阳社区 | 纪霞 | 社区书记 | 18560715967 |
| 后来社区 | 吕双群 | 村书记 | 13176593278 | ||||||
| 窑头社区 | 苏立宇 | 窑头社区书记 | 18615338933 | ||||||
| 2 | 孝妇河 | 刘菲 | 工委副书记、办事处主任 | 19853386806 | 城里社区 | 耿萌萌 | 社区书记 | 18560715800 | |
| 松龄路街道 | 1 | 五里河 | 郑帅 | 工委书记 | 19953376365 | 三里社区 | 孙刚 | 社区主任 | 13508955799 |
| 小李社区 | 李峰 | 书记 | 15275988888 | ||||||
| 2 | 孝妇河 | 郑帅 | 工委书记 | 13869385177 | 菜园社区 | 路营 | 书记 | 13864448877 | |
| 朱家社区 | 孙浩 | 书记 | 13964416111 | ||||||
| 将军路街道 | 1 | 孝妇河 | 张存溦 | 工委书记 | 18553333080 | 西关一社区 | 梅玉慧 | 西关一村书记、主任 | 13583389661 |
| 公义社区 | 赵玉翠 | 公义村书记、主任 | 13754796268 | ||||||
| 将军头社区 | 高运长 | 社区书记 | 13964470123 | ||||||
| 樊家村 | 孙迪 | 村书记 | 13864497088 | ||||||
| 七里村 | 吴举亮 | 村书记、主任 | 15689091111 | ||||||
| 北石谷村 | 王乃琛 | 北石谷村书记、主任 | 13864427469 | ||||||
| 石门村 | 王胜 | 石门村书记、主任 | 18560256690 | ||||||
| 河洼村 | 张文超 | 村书记、主任 | 15949905749 | ||||||
| 2 | 般河 | 孙雪婷 | 办事处主任 | 18553353833 | 前来村 | 于德刚 | 村书记、主任 | 18053330003 | |
| 钟楼街道 | 1 | 汩阳河 | 穆晓岑 | 办事处副主任 | 13070646002 | 大邢社区 | 王 飞 | 村书记、主任 | 15753319888 |
| 2 | 孝妇河 | 张森 | 党委副书记、办事处主任 | 18560701110 | 黄家铺社区 | 吕佩斌 | 书记主任 | 13371599333 | |
| 店子社区 | 杜志强 | 书记 | 13053339333 | ||||||
| 辛庄社区 | 贾锡奇 | 书记、主任 | 13053344499 | ||||||
| 夏庄社区 | 贾希武 | 书记主任 | 15065869777 | ||||||
| 贾村社区 | 张朋 | 主任 | 13606435148 | ||||||
| 3 | 七星河 | 魏川 | 副书记 | 13561697057 | 贾村社区 | 张朋 | 主任 | 13606435148 | |
| 东谭社区 | 王静书 | 村书记、主任 | 13508954968 | ||||||
| 西谭社区 | 谭启亮 | 村书记、主任 | 13905338633 | ||||||
| 望娘社区 | 谭 波 | 村书记、主任 | 13053336799 | ||||||
| 井家河社区 | 沈源 | 村书记、主任 | 13355241122 | ||||||
| 高家社区 | 高启国 | 村书记、主任 | 13853348518 | ||||||
| 后孟社区 | 王 硕 | 村书记、主任 | 17860955733 | ||||||
| 周家河社区 | 贾 光 | 村书记、主任 | 15064315222 | ||||||
| 灵沼社区 | 李国震 | 书记 | 13275339483 | ||||||
| 4 | 五里河 | 高会君 | 副书记 | 18560880726 | 贾村社区 | 张朋 | 主任 | 13606435148 | |
| 昆仑镇 | 1 | 孝妇河 | 沈圣慧 | 党委书记 | 13905334128 | 山嘴头 | 李镇 | 书记、主任 | 13969349777 |
| 兴隆 | 王珍 | 书记、主任 | 13869321457 | ||||||
| 大昆仑村 | 庄士勇 | 主任 | 18560296337 | ||||||
| 洄村 | 李刚 | 书记、主任 | 13605338329 | ||||||
| 聂村 | 孙辉 | 书记、主任 | 15053333333 | ||||||
| 西笠山村 | 孙启涛 | 书记、主任 | 15653381777 | ||||||
| 西龙角村 | 孙海峰 | 主任 | 15695404888 | ||||||
| 苏王村 | 崔宝强 | 村主任 | 18615122211 | ||||||
| 南石谷村 | 高明水 | 书记、主任 | 13515335369 | ||||||
| 2 | 汩阳河 | 李国栋 | 党委副书记、镇长 | 18560291977 | 郭庄 | 孙兆兵 | 村主任 | 13705335306 | |
| 许家村 | 朱佩明 | 主任 | 13205333777 | ||||||
| 河夹村 | 刘赫 | 主任 | 15275955923 | ||||||
| 马庄村 | 李坤 | 书记 | 18678205999 | ||||||
| 小邢村 | 韩卫华 | 书记、主任 | 13869336112 | ||||||
| 三台村 | 孙玉霞 | 书记、主任 | 13864412188 | ||||||
| 刘瓦村 | 张善庭 | 书记、主任 | 13953322989 | ||||||
| 岭子镇 | 1 | 青阳河 | 王晓平 | 镇长 | 17685605367 | 岭子村 | 王涛 | 村书记、主任 | 15898708565 |
| 2 | 槲林支流 | 赵聪 , 齐坤 |
书记, 副镇长 |
13605332869, 18560701069 |
龙泉村 | 王安诚 | 村书记、主任 | 13054885658 | |
| 张家村 | 胡云超 | 村书记、主任 | 18853378299 | ||||||
| 上店村 | 王发鹏 | 村书记、主任 | 15898775288 | ||||||
| 下店村 | 李克江 | 村书记、主任 | 15054332888 | ||||||
| 下河村 | 侯玉晴 | 村书记、主任 | 18606380522 | ||||||
| 赵家楼村 | 刘岩 | 村书记、主任 | 13864323266 | ||||||
| 宗家村 | 张金枝 | 村书记、主任 | 13905335525 | ||||||
| 杨家店村 | 王芸 | 村书记 | 13561668356 | ||||||
| 河洼村 | 贾木鹏 | 村书记、主任 | 13153392222 | ||||||
| 岭子村 | 王涛 | 村书记、主任 | 15898708565 | ||||||
| 3 | 范阳河 | 王明波 | 副书记 | 13864408270 | 小口村 | 孙云国 | 村书记、主任 |
13969369609 | |
| 大口村 | 邵传浩 | 村书记、主任 | 15069308777 | ||||||
| 郝家村 | 杨子轩 | 村书记、主任 | 13806435718 | ||||||
| 宋家村 | 贾木海 | 村书记、主任 | 13964316066 | ||||||
| 林峪村 | 靖震午 | 村书记、主任 | 15666025688 | ||||||
| 李里村 | 程超 | 村书记、主任 | 18264382888 | ||||||
| 北石村 | 孙增圳 | 村书记、主任 | 15269371789 | ||||||
| 西河镇 | 1 | 田庄支流 | 张群, 李泉 |
书记, 镇党委委员 |
15965525100,19015332610 | 双股峪村 | 车春发 | 村书记、主任 | 13853348213 |
| 田庄村 | 王长富 | 村书记 | 13853353215 | ||||||
| 张庄村 | 刘长胜 | 书记、主任 | 18560723300 | ||||||
| 梨峪口村 | 李娜 | 村书记 | 13589577196 | ||||||
| 般河 | 姜波 | 镇党委副书记、镇长 | 18560701005 | 广仁村 | 李永红 | 书记主任 | 15254435777 | ||
| 西坡地村 | 杜元书 | 书记主任 | 13583352259 | ||||||
| 3 | 聚峰支流 | 郗文娇 | 副镇长 | 19015332617 | 东庄村 | 李红霞 | 书记主任 | 13589577196 | |
| 龙台村 | 刘平 | 书记主任 | 13589516006 | ||||||
| 山西村 | 王陈 | 村书记、主任 | 13345231002 | ||||||
| 上台村 | 张学国 | 村主任 | 13793317384 | ||||||
| 宝泉村 | 程翠梅 | 村书记、主任 | 13853348213 | ||||||
| 大喜庄村 | 杜新 | 书记主任 | 13853353215 | ||||||
| 东小庄村 | 陈作伟 | 村委委员 | 18560723300 | ||||||
| 龙泉镇 | 1 | 般河 | 闫鹏, 秦宝彬 |
书记, 镇长 |
17605330829,18353388288 | 北旺村 | 高明川 | 村书记、主任 | 13355206733 |
| 矾场村 | 张超 | 村书记、主任 | 15275958666 | ||||||
| 和庄村 | 车立民 | 村书记、主任 | 15206616900 | ||||||
| 龙四村 | 王溪强 | 村书记、主任 | 13789891999 | ||||||
| 龙一村 | 刘光 | 村书记、主任 | 13964405224 | ||||||
| 麓村 | 王少帅 | 村书记、主任 | 13054885888 | ||||||
| 圈子村 | 王墩博 | 村书记、主任 | 17865962111 | ||||||
| 泉头村 | 赵英杰 | 村书记、主任 | 13325220987 | ||||||
| 尚庄村 | 王连用 | 村书记、主任 | 13953320906 | ||||||
| 台头村 | 冯珂 | 村书记、主任 | 13793345888 | ||||||
| 渭二社区 | 苗万凯 | 村书记、主任 | 15253387888 | ||||||
| 渭一村 | 张军 | 村书记、主任 | 13806481835 | ||||||
| 寨里镇 | 1 | 漫泗河 | 王建, 吴孝庆 |
副书记,镇长 | 13792155899, 18560821109 |
北黄村 | 刘金国 | 主任 | 13869392055 |
| 孤山村 | 于泽 | 书记 | 15275959897 | ||||||
| 西崖村 | 谭云瑷 | 支部书记、主任 | 18953368868 | ||||||
| 槲坡村 | 常水 | 书记 | 13754757388 | ||||||
| 苗峪口村 | 周晋卫 | 主任 | 13053339135 | ||||||
| 夏禹河村 | 李明 | 书记主任 | 13581015888 | ||||||
| 朱水湾村 | 刘鹏 | 主任 | 13518644555 | ||||||
| 邹家村 | 焦正源 | 主任 | 13853325097 | ||||||
| 南仙村 | 李波 | 主任 | 13371563567 | ||||||
| 土孤堆村 | 牛忠田 | 支部书记、主任 | 13964389328 | ||||||
| 北黄村段 | 刘金国 | 支部书记、主任 | 13869392055 | ||||||
| 土山峪村 | 孙虎 | 主任 | 13409001777 | ||||||
| 2 | 淄河 | 侯法加,刘鹏 | 书记,镇人大主席 | 13969390099,17685605319 | 黑旺村 | 李义堂 | 主任 | 13506435790 | |
| 西崖头村 | 赵涛 | 主任 | 13581039534 | ||||||
| 3 | 五里河 | 范辰 | 副书记 | 15589306797 | 西周村 | 马洪强 | 书记 | 13335219839 | |
| 北沈村 | 张洪德 | 主任 | 13054884229 | ||||||
| 小董村 | 王强 | 主任 | 13969367026 | ||||||
| 小周村 | 吴洪涛 | 主任 | 13806435850 | ||||||
| 袁家村 | 袁鹏 | 主任 | 18953355368 | ||||||
| 寨里村 | 刘云峰 | 书记 | 16653361361 | ||||||
| 莪庄村 | 肖长金 | 支部书记 | 18560749161 | ||||||
| 罗村镇 | 1 | 漫泗河 | 蒲建霖, 辛保昌 |
镇长, 镇人大主席 |
18560709599, 18560720588 |
大王村 | 杜永振 | 村书记、主任 | 15253378444 |
| 道口村 | 刘廷亮 | 村书记、主任 | 13506444529 | ||||||
| 东刘村 | 刘克森 | 村书记 | 13964327377 | ||||||
| 河东村 | 王宁 | 村主任 | 18764342555 | ||||||
| 罗村 | 李亭 | 村书记 | 13561655888 | ||||||
| 牟家村 | 刘佳 | 村书记、主任 | 19853388632 | ||||||
| 南韩村 | 张琳 | 书记主任 | 13964482555 | ||||||
| 前河村 | 李居兵 | 村书记、主任 | 13864327278 | ||||||
| 洼子村 | 张士举 | 村书记 | 13869312457 | ||||||
| 下黄村 | 王紫静 | 村书记、主任 | 15949905937 | ||||||
| 肖家村 | 王晓 | 村书记、主任 | 13964447305 | ||||||
| 邢家村 | 仇帅 | 村书记、主任 | 18265895999 | ||||||
| 于家村 | 吴强 | 村书记 | 13626448711 | ||||||
| 洪山镇 | 1 | 般阳河 | 董锰 | 副书记, 镇长, |
13754796677 | 马家村 | 王建 | 村书记 | 13705333550 |
| 双杨镇 | 1 | 七星河 | 王宏政 | 书记 | 13969329066 | 坡子村 | 张建辉 | 书记 | 13573331108 |
| 2 | 孝妇河 | 孟飞 | 副书记、镇长 | 18553395907 | 董家村 | 宋彪 | 村书记、主任 | 13969330999 | |
| 小庄村 | 李彬 | 书记 | 18766928899 | ||||||
| 杨兰村 | 孙健 | 主任 | 18560389688 | ||||||
| 杨寨村 | 高云峰 | 村主任 | 13053366665 | ||||||
| 月庄村 | 高名生 | 村书记、主任 | 13705331001 | ||||||
| 赵瓦村 | 李久存 | 村书记、主任 | 13805333929 | ||||||
| 太河镇 | 1 | 峨庄支流 | 张雷, 王洪艺 |
镇党委书记,镇人大副主席 | 18553333066,18553388205 | 石安峪 | 单联明 | 村主任 | 13964442483 |
| 前沟村 | 司志海 | 村主任 | 13964476349 | ||||||
| 后紫峪 | 孙启东 | 村主任 | 18905336744 | ||||||
| 后沟村 | 司志东 | 村主任 | 15965544593 | ||||||
| 秦家庄村 | 肖光红 | 村主任 | 18653349297 | ||||||
| 响泉村 | 刘树福 | 村主任 | 13864451866 | ||||||
| 土泉村 | 王书顺 | 村主任 | 13964499298 | ||||||
| 峨庄村 | 房波亮 | 村主任 | 18953368393 | ||||||
| 十亩地村 | 李晓亮 | 村主任 | 15552662737 | ||||||
| 西岛坪 | 任拥军 | 村主任 | 13583327678 | ||||||
| 东坡庄 | 李忠波 | 村主任 | 18264328338 | ||||||
| 柏树村 | 肖保兵 | 村主任 | 13583358906 | ||||||
| 孙家坪村 | 刘福广 | 村主任 | 15898708677 | ||||||
| 东石村 | 侯发家 | 村主任 | 15624492444 | ||||||
| 西石村 | 张学保 | 村主任 | 13573370988 | ||||||
| 2 | 淄河 | 崔丰昌, 邵振强 |
镇长, 农业农村综合服务中心 |
18560291911, 18560887116 |
城子村 | 韦节帅 | 村主任 | 17605334493 | |
| 南镇后村 | 王桂花 | 村主任 | 13608947325 | ||||||
| 北镇后村 | 韦良臣 | 村主任 | 18866635319 | ||||||
| 东石门村 | 谭延生 | 村主任 | 13220689969 | ||||||
| 西石门村 | 刘宗良 | 村主任 | 13953375279 | ||||||
| 淄河村 | 孙江业 | 村主任 | 13953305672 | ||||||
| 北下册村 | 李治顺 | 村主任 | 18953363087 | ||||||
| 东下册村 | 翟慎明 | 村书记 | 13969335627 | ||||||
| 西同古村 | 翟慎明 | 村书记 | 13964489444 | ||||||
| 东同古村 | 李先凯 | 村主任 | 13573323247 | ||||||
| 后峪村 | 张军锋 | 村主任 | 13791118677 | ||||||
| 南马鹿村 | 司继刚 | 村主任 | 15762821917 | ||||||
| 北马鹿村 | 翟召阳 | 村主任 | 17705339207 | ||||||
| 3 | 聚峰支流 | 郭训可 | 工会主席 | 18560887026 | 北岳阴村 | 陈加谦 | 村主任 | 13665332999 | |
| 聚峰村 | 张成波 | 村主任 | 15854441999 | ||||||
| 南岳阴村 | 张成庆 | 村主任 | 13518640392 | ||||||
| 湾头村 | 赵金彬 | 村主任 | 15965331208 | ||||||
| 4 | 黑山支流 | 李晋军 | 副镇长 | 18606434663 | 曹家村 | 孙卫国 | 村主任 | 13475339965 | |
| 黑山村 | 李玉兵 | 村主任 | 18678120320 | ||||||
| 李家村 | 袁光 | 村主任 | 13864340222 | ||||||
| 宋家村 | 刘洪雨 | 村主任 | 13581000934 | ||||||
| 5 | 幸福支流 | 陈庆田 | 镇人大主席 | 18560887023 | 东坡村 | 顾廷钊 | 村书记、主任 | 18764386777 | |
| 南股村 | 孟凡富 | 村主任 | 13869387998 | ||||||
| 前怀村 | 郑良兵 | 主任 | 13864379727 | ||||||
| 亭子崖村 | 李会孝 | 村主任 | 13969385497 | ||||||
| 小口头村 | 董新军 | 村主任 | 18653381088 | ||||||
| 幸福村 | 李绪军 | 村主任 | 13589598288 | ||||||
| 永泉村 | 于波 | 村主任 | 13806481999 | ||||||
| 6 | 田庄支流 | 刘振宇 | 副镇长 | 18353388266 | 后香峪村 | 翟纯进 | 村主任 | 13869336585 | |
| 前香峪村 | 赵德煜 | 村主任 | 13864339597 | ||||||
| 孙家庄村 | 翟国顺 | 村主任 | 13626443000 | ||||||
| 7 | 余粮支流 | 李纯忠 | 镇人大副主席 | 18560887098 | 东余粮村 | 张海元 | 村主任 | 13953366876 | |
| 西余粮村 | 王昌宝 | 村主任 | 13864335039 | ||||||
| 东同古村 | 李先凯 | 村主任 | 13573323247 | ||||||
| 双山村 | 李永杰 | 村主任 | 13969385306 | ||||||