标题: | 淄川区卫生健康监督执法大队2022年现制现售饮用水卫生监督抽检结果公示(2022年10月11日) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2022-5288578 | 文号: | |
发文日期: | 2022-10-13 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
编号 | 检测结果 | 设备安装位置 | 单位名称 |
1 | 合格 | 鲁中国际商贸城 | 淄川服装城福运快餐店 |
2 | 合格 | 温州商厦 | |
3 | 不合格 | 西关二南苑小区61号楼旁广场 | |
4 | 合格 | 西关二南苑小区66号楼 | |
5 | 合格 | 御廷豪景17号楼 | |
6 | 合格 | 御廷豪景6号楼 | |
7 | 合格 | 御廷豪景1号楼 | |
8 | 合格 | 公义村亿豪家园 | |
9 | 合格 | 钟楼生活区 | |
10 | 合格 | 龙井街215号 | |
11 | 合格 | 柳泉生活区58号楼 | |
12 | 合格 | 花苑街加1号楼 | |
13 | 合格 | 花苑街加7号楼 | |
14 | 合格 | 城张新区 | |
15 | 合格 | 康桥眀郡碧园2号楼前 | 淄川经济开发区康桥超市 |
16 | 合格 | 康桥眀郡碧园8号楼前 | |
17 | 合格 | 康桥眀郡碧园3号楼前 | |
18 | 合格 | 康桥眀郡西大门南 | |
19 | 合格 | 泉龙社区龙井街122号 | 淄川区艳阳饮用水销售站 |
20 | 合格 | 泉龙北路老法院宿舍门口 | |
21 | 不合格 | 西领雅苑 | |
22 | 合格 | 丽都花园5号楼 | 山东美标水利工程有限公司 |
23 | 合格 | 泉龙社区花苑街 | |
24 | 合格 | 舒香苑物业门前 | |
25 | 合格 | 金地花园北区 | |
26 | 合格 | 金地花园南区 | |
27 | 合格 | 西山社区居委会东100米 | 淄川区源思桶装水经营部 |
28 | 不合格 | 白庙社区6号楼西邻 | |
29 | 不合格 | 淄城东路怡和家园 | 淄川区清涵饮用水销售站 |
30 | 合格 | 罗村镇洪五生活区南 | |
31 | 合格 | 罗村镇洪五生活区北 | |
32 | 合格 | 洪山镇洪山大街 | |
33 | 不合格 | 洪山镇水岸怡居 | |
34 | 不合格 | 龙佳园小区2号楼东侧 | 淄川区涛涛净水机销售部 |
35 | 合格 | 矿务局四分会115楼西侧 | |
36 | 合格 | 矿务局机关幼儿园 | 淄川区洪山镇亚菲家用电器经营部 |
37 | 不合格 | 舒香苑9号楼 | |
38 | 合格 | 舒香苑6号楼 | |
39 | 合格 | 海云台北区 | |
40 | 不合格 | 海云台南区 | |
41 | 合格 | 方大小区聊斋路1 | |
42 | 合格 | 方大小区聊斋路2 | |
43 | 合格 | 黉阳社区 | |
44 | 合格 | 东升社区 | |
45 | 合格 | 东山经济适用房东区 | |
46 | 合格 | 东山经济适用房西区 | |
47 | 合格 | 电瓷厂宿舍 | |
48 | 合格 | 泰坤城二期 | |
49 | 合格 | 东城华府 | |
50 | 合格 | 奥都庄园c2区 | 淄博梓鑫园物业管理有限公司 |
51 | 合格 | 奥都庄园c3区 | |
52 | 合格 | 奂山社区地中海大门南 | 淄川区孙长峰饮用水销售站 |
53 | 合格 | 奂山社区地中海 | |
54 | 合格 | 城里大街3号楼 | 淄川区立成饮用水销售站 |
55 | 合格 | 城里大街3号楼 | |
56 | 合格 | 般阳生活去西区4组24东 | 淄川友信酒水经营部 |
57 | 合格 | 般阳生活去西区4组10东 | |
58 | 合格 | 般阳生活去西区5组6对过 | |
59 | 合格 | 般阳生活去西区1组3西 | |
60 | 合格 | 般阳生活去西区3组3对过 | |
61 | 合格 | 般阳生活去西区3组9门口 | |
62 | 合格 | 城张大街6号楼东 | 淄川松龄汶泽百货超市 |
63 | 合格 | 北关农商银行 | |
64 | 合格 | 吉祥广场建设银行东 | |
65 | 合格 | 怡安家园 | |
66 | 合格 | 东关小区2号楼 |
检测单位:鲁健检测科技有限公司
2022年10月11日