标题: | 淄川区卫生健康监督执法大队2023年现制现售饮用水卫生监督抽检结果公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302MB2859521Q/2023-5348353 | 文号: | |
发文日期: | 2023-04-24 | 发布机构: | 淄川区卫生健康局 |
编号 | 检测结果 | 设备安装位置 | 单位名称 |
1 | 合格 | 华洋街东4号楼西单元一楼西户 | 淄川松龄博味园糕点店 |
2 | 合格 | 北关小学西 | 淄川松龄净邦净水器店 |
3 | 合格 | 西关二南苑小区61号楼旁广场 | 淄川服装城福运快餐店 |
4 | 合格 | 西领雅苑 | 淄川区艳阳饮用水销售站 |
5 | 合格 | 山水缘小区4期 | 淄川区铭轩蛋糕坊 |
6 | 合格 | 白庙社区6号楼西邻 | 淄川区源思桶装水经营部 |
7 | 合格 | 龙井街113号楼旁 | 淄川松龄润琪餐饮店 |
8 | 合格 | 龙佳园小区2号楼东侧 | 淄川区涛涛净水机销售部 |
9 | 合格 | 城里大街254号前 | 淄川区益清饮用水销售站 |
10 | 合格 | 城二社区 | 淄川区甄甜饮用水销售站 |
11 | 合格 | 三里居委会南200米 | 淄川区建凯桶装水经营部 |
12 | 合格 | 洪山镇水岸怡居 | 淄川区清涵饮用水销售站 |
13 | 合格 | 城张社区 | 淄川松龄向日葵托管中心 |
14 | 合格 | 洪山镇董瓦村委北50米 | 淄川区绿之源饮用水销售站 |
15 | 合格 | 洪山镇董瓦村委东50米 | 淄川区清泉格美饮用水销售站 |
16 | 合格 | 洪山镇车家村 | 淄川区洪山镇华龙超市 |
17 | 合格 | 洪山镇车家村 | 淄川区洪山镇华龙超市 |
18 | 合格 | 洪山镇东工村村委南100米 | 淄川区鑫成饮用水销售站 |
19 | 合格 | 洪山镇东工村村委西400米 | 淄川区敬宝饮用水销售站 |
20 | 合格 | 洪山镇东工村村委西200米 | 淄川区高名秀饮用水销售站 |
21 | 合格 | 寨里镇南沈村5号楼 | 淄川区为民饮用水销售站 |
22 | 不合格 | 洪山镇东城家园15号楼头 | 淄博林之源商贸有限公司 |
23 | 不合格 | 洪山镇涧北村村委南200米 | 淄博林之源商贸有限公司 |
24 | 合格 | 洪山镇北工社区居委会 | 淄川区乔圣饮用水销售站 |
25 | 不合格 | 南沈村村委东100米 | 淄川区乔圣饮用水销售站 |
26 | 合格 | 洪山镇东工村村委西300米 | 淄川区乔梁饮用水销售站 |
27 | 合格 | 洪山铝土矿 | 淄川区河之洲桶装水经营部 |
28 | 合格 | 洪山镇东省村西 | 淄川区洪山镇超群百货经营部 |
29 | 合格 | 寨里镇土湾村广场 | 淄川区寨里镇土湾村 |
30 | 不合格 | 洪山镇西省村家乐购超市内 | 淄川区万顺日用品百货超市 |
31 | 合格 | 洪山镇小红卫村村委南1000米 | 淄川区雨后饮用水销售站 |
32 | 合格 | 龙泉镇韩庄楼区 | 淄博晟诺物业管理有限公司 |
33 | 合格 | 龙泉镇韩庄二层楼中间 | 淄博晟诺物业管理有限公司 |
34 | 合格 | 将军路七里村7号楼一单元车库处 | 淄川将军路华盛百货超市 |
35 | 合格 | 将军路七里祥安超市 | 淄川将军路祥安超市 |
36 | 合格 | 将军路七里村南头 | 淄川将军路祥安超市 |
37 | 合格 | 将军路七里村村委西200米 | 淄川区黄涛饮用水销售站 |
38 | 不合格 | 宏仁堂大钟街二店 | 淄川区静怡饮用水销售站 |
39 | 合格 | 淄矿舒香苑9号楼 | 淄川区洪山镇亚菲家用电器经营部 |
40 | 合格 | 岭子镇宝山社区教师公寓西头 | 淄博万成净水设备有限公司 |
检测单位:鲁健检测科技有限公司
2023年4月17日