标题: | 淄博市医疗保障局淄川分局2022年行政检查情况公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB28626165/2022-5323467 | 文号: | |
发文日期: | 2022-09-19 | 发布机构: | 淄博市医疗保障局淄川分局 |
检查对象名称 | 淄博医保城恒川医药连锁有限公司磁村店 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302MA3D61149K | 法定代表人 (负责人、经营者) |
刘雁 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | ||||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村商业街中段 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 时宗臣;苏振平 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 淄博诚信恒源医药有限公司淄城路分公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302MA3CA99P4B | 法定代表人 (负责人、经营者) |
师长峰 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 5159777 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川区将军路街道办事处颐泽社区淄城东路662号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 张建飞;高德河 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 山东华信宏仁堂医药连锁有限公司淄川罗村店 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302MA3C6JDX0X | 法定代表人 (负责人、经营者) |
周其慧 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 2687222 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川区罗村镇镇政府南起第5、6间营业房 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 李力;李宏声 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 山东华信宏仁堂医药连锁有限公司淄川般阳东路店 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302MA3C54DD0G | 法定代表人 (负责人、经营者) |
王宁 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 2687222 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川般阳东路2号楼38号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 薛松;孙慧 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 淄博天福堂医药有限公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302344488468U | 法定代表人 (负责人、经营者) |
张纪坤 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | ||||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川经济开发区钟楼社区居委会南200米 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 冯衍铭;于志国 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 淄博同盛建筑工程有限公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302164215702G | 法定代表人 (负责人、经营者) |
赵建 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 05335182620 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处雁阳社区淄城路56号兴华大厦1005室 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 纳入医疗保障基金支付范围的血液透析、高值医用耗材(骨科、心内科)、靶向药,以及诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药,提供虚假证明材料,伪造、变造、隐匿、涂改、销毁医学文书、医学证明、会计凭证、电子信息等有关资料;虚构医疗服务项目;“假病人、假病情、假票据、假检测、假透析”等行为。 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 吕良军;王博 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 淄博为民医药连锁有限公司般阳永祥药店 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370302334299495D | 法定代表人 (负责人、经营者) |
汪文茜 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | ||||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市淄川区松龄东路51-1号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务开展监督检查 | 使用医保卡违规兑付现金、违规用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出等行为 | 未发现问题 | 谭瑞红;孙丰国 | |||
对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 1.医疗机构资质管理情况。2.卫生技术人员管理情况。3.药品和医疗器械管理情况。4.医疗技术管理情况。5.医疗文书管理情况。6.具备医疗卫生资质的医养结合机构、养老机构内设医务室(诊所、卫生室)依法执业情况 | 未发现问题 | 刘蒲;李璐;王康 | |||
对价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 未发现问题 | 吕良军;苏飞 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 | ||||||
该药店长期未营业 |