标题: | 淄川区住房和城乡建设局政务公开工作任务台账 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370302004216175N/2024-5470086 | 文号: | |
发文日期: | 2024-07-09 | 发布机构: | 淄川区住房和城乡建设局 |
序号 | 工作任务 | 工作要求 | 责任科室 | 时限要求 | |
1 | 以政务公开助推重点工作落实 | 以公开助推高水平开放、高质量招商引资 | 围绕住房改善领域消费支持政策,做好信息发布和舆论引导工作 | 住房保障中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
2 | 以公开助推社会治理精细化 | 做好城市更新及相关配套政策的发布和解读,及时回应群众关切,全面引导公众参与,支持城市更新工作 | 城建科、住房保障中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |
3 | 以公开助推人民群众生活品质提高 | 围绕满足居民刚性和改善性住房需求,做好“认房不认贷”“带押过户”“降低首付”“青年优居计划”等政策措施的宣传普及 | 房管科、住房保障中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |
4 | 以公开助推监管效能提升 | 加强行政机关权力配置信息公开,结合政府机构改革和职能优化,做好政府部门权责清单和机构职能信息的调整和公开工作 | 办公室 | 长期坚持 | |
5 | 规范公开招投标、公共资源配置等领域政府信息 | 建管科、住房保障中心等 | 长期坚持 | ||
6 | 加强对公共企事业单位的监管,推进信息公开与业务工作深度融合 | 公用事业服务中心 | 长期坚持 | ||
7 | 做好政策公开与解读回应 | 提升政策集中发布质效 | 以行政规范性文件、政府文件、部门文件为重点,加强已公开政策的信息管理,根据立改废情况动态更新,以公开的准确性保障执行的准确性 | 办公室 | 长期坚持 |
8 | 持续加大政策解读力度 | 准确把握政策解读工作重点,聚焦扩大有效需求、培育和发展新质生产力、数字经济发展、重点领域改革、高水平开放、高质量招商引资、新型城镇化建设等方面政策,开展深入解读,加速释放政策红利 | 牵头科室:办公室 责任科室:局机关各科室 |
长期坚持 | |
9 | 充分收集政府网站、政务服务大厅、12345政务服务便民热线等渠道反映的企业群众诉求,对政策中与企业群众生产生活密切相关的具体条款和事项,进行要点拆分、深度解读和综合指引,不断丰富解读内容,提高解读质量 | 长期坚持 | |||
10 | 涉及办事服务的政策性文件,要确保政策解读内容与实际办事要求一致 | 长期坚持 | |||
11 | 提升依申请公开办理质效 | 围绕企业群众高度关注领域,开展专题调研,深入研究分析,推动申请较为集中的政府信息向主动公开转化 | 牵头科室:办公室 责任科室:局机关各科室 |
长期坚持 | |
12 | 强化温情服务,主动跨前与申请人沟通,做好便民解答、指引和服务,推动申请人合理诉求的实质性解决 | 长期坚持 | |||
13 | 妥善处理依申请公开疑难复杂案件,加强会商,对影响面广、敏感度高的申请,做到早了解、早研究 | 长期坚持 | |||
14 | 加强对信息公开申请复议、诉讼案件特别是败诉案件的分析,掌握成案及败诉原因,采取针对性措施加以改进 | 长期坚持 | |||
15 | 完善主动公开事项目录体系 | 以正在执行的主动公开基本目录和各领域基层政务公开事项标准目录为基础,全面梳理法律、法规、规章中关于主动公开信息的规定,逐项明确公开主体、内容、时限、方式、渠道、责任等要素,编制主动公开事项目录,做到法定公开事项公开到位,其他事项审慎主动公开 | 牵头科室:办公室 责任科室:局机关各科室 |
长期坚持 | |
16 | 全力抓好主动公开事项目录落实,同步调整政府网站栏目,完善其他公开渠道,确保事项目录要求与实际公开内容一致 | 长期坚持 | |||
17 | 拓展优化公开平台 | 切实强化政府网站和政务新媒体管理 | 在公开前明确各类信息的公开时限,建立健全对已公开信息的管理制度。更好统筹政务公开和安全保密。依法对拟公开信息进行保密审查,防止泄露国家秘密、工作秘密和敏感信息泄露 | 办公室 | 长期坚持 |
18 | 务实推进政务公开专区特色化建设 | 在政务服务大厅、便民服务站、重点公共企事业单位等便民服务场所,筛选打造一批有特色有亮点的品牌专区 | 公用事业服务中心 | 长期坚持 |