标题: | 淄川区综合行政执法局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703027445366172/2020-5023709 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-20 | 发布机构: | 淄川区综合行政执法局 |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》,现向社会公布淄川区综合行政执法局2019年度信息公开工作年度报告。
一是按照《条例》和《办法》要求,2019年我局严格落实省、市、区关于开展政务信息公开工作的思路和要求,围绕经济、社会发展的重点、热点、难点问题和群众关切的问题,坚持以公开为常态、不公为例外,按照“分工负责,谁主管,谁负责”的原则,较好地完成信息公开工作。
二是围绕提升服务水平持续提高工作效率,当日印发的政府信息三日内通过政府网站信息公开平台予以公开,并按照要求及时将公开的政府信息送达档案馆和图书馆,方便群众查阅。
三是严格执行政府信息公开保密有关规定确保信息公开安全。对本年度本单位信息公开工作进行认真梳理,共编制政府公开信息16条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 152 | 527 | 679 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 98 | 增26 | 124 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 179.2万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局政务信息公开工作存在的困难和问题是受机构职能局限,我局向市民群众公开的政务信息较少。二是对进一步提升政务公开工作水平的研究不够,特别是对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习贯彻需加深。三是做好政务公开工作的主动性需加强,主动公开信息的时效性需进一步提升。对此,我局将从三方面加以改进。
(一)持续深化学习,提升业务能力。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务信息公开业务知识。严格按照新条例、新办法要求,强化主动公开意识,及时准确公开政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。
(二)健全完善制度,规范办理流程。推进政务公开标准化、规范化为目标,围绕主动公开、依申请公开两大重点工作,进一步细化完善各项制度,規范办理流程,落实各环节责任,确保高质高效完成各项工作。严格遵守办理程序和办理时限,确保政府信息公开规范运作。
(三)加强日常管理,公开及时高效。及时发布政务信息,健全政务公开工作机制,确保政务信息公开工作更好地融入日常业务工作,保证政务信息及时、准确、规范的对外公开。
六、其他需要报告的事项
无。