标题: | 寨里镇2024年第一季度低保全员公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703020042163198/2024-5437017 | 文号: | |
发文日期: | 2024-04-07 | 发布机构: | 淄川区寨里镇人民政府 |
公 示 | ||||
我镇村(居)下列家庭享受最低生活保障,现将其有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向镇民政办反映! 镇民政办举报电话:0533-5617613 区民政局举报电话:0533-5282037 市民政局举报电话:0533-3887420 寨里镇民政办 2024年2月20日 |
||||
村居 | 姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 | 备注 |
北佛村 | 孙远翠 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙振到 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙卫东 | 1 | 676 | |
北佛村 | 李冬梅 | 1 | 656 | |
北佛村 | 郭玉连 | 1 | 656 | |
北佛村 | 刁翠芸 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙化宝 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙振刚 | 1 | 676 | |
北佛村 | 孙汝力 | 1 | 656 | |
北佛村 | 王光好 | 1 | 676 | |
北佛村 | 许风英 | 3 | 1968 | |
北佛村 | 陈德米 | 2 | 1332 | |
北佛村 | 孙高峰 | 1 | 676 | |
北佛村 | 孙汝成 | 2 | 1322 | |
北佛村 | 孙汝康 | 1 | 676 | |
北佛村 | 许哲 | 1 | 671 | |
北佛村 | 孙道花 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙振树 | 2 | 1452 | |
北佛村 | 赵秀会 | 2 | 1322 | |
北佛村 | 孙明亮 | 1 | 751 | |
北佛村 | 孙桂芳 | 1 | 681 | |
北佛村 | 孙李氏 | 2 | 1402 | |
北佛村 | 王纪美 | 1 | 656 | |
北佛村 | 许善方 | 1 | 656 | |
北佛村 | 郭美英 | 1 | 656 | |
北佛村 | 孙振干 | 1 | 671 | |
北佛村 | 孙振农 | 1 | 656 | |
北佛村 | 吕慧杰 | 2 | 962 | |
北佛村 | 孙汝庆 | 1 | 499 | |
北佛村 | 孙振金 | 2 | 512 | |
北佛村 | 王景霞 | 1 | 499 | |
北佛村 | 孙伟 | 1 | 481 | |
北佛村 | 赵玉梅 | 1 | 481 | |
33 | ||||
北黄村 | 郭素梅 | 1 | 656 | |
北黄村 | 孙奉珍 | 2 | 1332 | |
北黄村 | 刘金田 | 1 | 666 | |
北黄村 | 刘成河 | 1 | 656 | |
北黄村 | 刘守柱 | 1 | 666 | |
北黄村 | 刘洪长 | 1 | 656 | |
北黄村 | 孙玉清 | 1 | 656 | |
北黄村 | 刘梅珍 | 1 | 626 | |
北黄村 | 牛淑英 | 1 | 626 | |
北黄村 | 张峰 | 1 | 681 | |
北黄村 | 吕庆英 | 1 | 666 | |
北黄村 | 刘爱东 | 1 | 501 | |
北黄村 | 白刚 | 3 | 1083 | |
北黄村 | 刘新长 | 1 | 499 | |
北黄村 | 郭翠玲 | 2 | 936 | |
北黄村 | 刘金洋 | 2 | 478 | |
北黄村 | 刘朋 | 1 | 801 | |
北黄村 | 刘金彩 | 2 | 962 | |
18 | ||||
北沈村 | 张其越 | 1 | 827 | 城保 |
北沈村 | 孙玉花 | 2 | 1740 | 城保 |
北沈村 | 滕金康 | 1 | 854 | 城保 |
北沈村 | 许永进 | 3 | 2382 | 城保 |
北沈村 | 赵凯 | 1 | 681 | |
北沈村 | 张自洪 | 2 | 1312 | |
北沈村 | 翟萃莲 | 1 | 656 | |
北沈村 | 张冲 | 1 | 666 | |
北沈村 | 魏文英 | 1 | 656 | |
北沈村 | 孙超 | 1 | 676 | |
北沈村 | 张自恒 | 1 | 666 | |
北沈村 | 黄亮 | 1 | 666 | |
北沈村 | 袁秀红 | 1 | 656 | |
北沈村 | 滕刚 | 1 | 731 | |
北沈村 | 许小龙 | 1 | 656 | |
北沈村 | 滕素兰 | 1 | 656 | |
北沈村 | 孙文青 | 1 | 656 | |
北沈村 | 高兰英 | 1 | 656 | |
北沈村 | 潘秀丽 | 1 | 676 | |
北沈村 | 黄万翠 | 1 | 646 | |
北沈村 | 张清卓 | 1 | 481 | |
21 | ||||
北仙村 | 车心江 | 1 | 849 | 城保 |
北仙村 | 孙化玲 | 1 | 870 | 城保 |
北仙村 | 孙化新 | 1 | 676 | |
北仙村 | 孙丽红 | 1 | 656 | |
北仙村 | 吕允飞 | 1 | 756 | |
北仙村 | 孙化友 | 1 | 731 | |
北仙村 | 宋桂花 | 1 | 335 | |
北仙村 | 杨文华 | 2 | 761 | |
北仙村 | 李忻阳 | 1 | 481 | |
北仙村 | 孙梦琪 | 1 | 481 | |
10 | ||||
大张村 | 马秀霞 | 1 | 864 | 城保 |
大张村 | 孙海霞 | 2 | 1658 | 城保 |
大张村 | 谭香连 | 2 | 1312 | |
大张村 | 蒲章修 | 2 | 1342 | |
大张村 | 汪立娇 | 1 | 493 | |
大张村 | 车秀芝 | 1 | 481 | |
大张村 | 牛翠英 | 1 | 656 | |
大张村 | 谭振 | 4 | 2624 | |
大张村 | 李洪刚 | 2 | 1312 | |
大张村 | 李俊玲 | 1 | 656 | |
大张村 | 庄兴宇 | 1 | 676 | |
大张村 | 王吉英 | 1 | 661 | |
大张村 | 汪钰田 | 1 | 666 | |
大张村 | 孙发 | 2 | 1462 | |
大张村 | 蒲叶清 | 2 | 732 | |
大张村 | 车爱云 | 1 | 656 | |
大张村 | 汪好国 | 1 | 666 | |
大张村 | 孙厚亮 | 3 | 2063 | |
大张村 | 袁春洁 | 1 | 626 | |
大张村 | 汪義凯 | 1 | 676 | |
大张村 | 庄喜 | 1 | 756 | |
大张村 | 车新香 | 1 | 746 | |
大张村 | 李周绪 | 2 | 1342 | |
大张村 | 安丰彬 | 1 | 721 | |
大张村 | 汪新子 | 1 | 656 | |
大张村 | 孙杰 | 1 | 676 | |
大张村 | 孙启顺 | 3 | 1443 | |
大张村 | 孙庆云 | 1 | 471 | |
大张村 | 蒲美珍 | 1 | 416 | |
大张村 | 安武功 | 1 | 561 | |
大张村 | 安圣俭 | 2 | 1078 | |
31 | ||||
东井村 | 牛军 | 1 | 666 | |
东井村 | 李家朋 | 1 | 761 | |
东井村 | 郑向东 | 1 | 676 | |
东井村 | 张以花 | 1 | 666 | |
东井村 | 殷曰涛 | 2 | 1342 | |
东井村 | 牛爱英 | 1 | 711 | |
东井村 | 宋云国 | 1 | 656 | |
东井村 | 赵明光 | 1 | 676 | |
东井村 | 殷曰珍 | 1 | 666 | |
东井村 | 白爱芬 | 2 | 1322 | |
东井村 | 赵秘峰 | 2 | 1322 | |
东井村 | 殷若霞 | 1 | 661 | |
东井村 | 郑贵雲 | 2 | 1342 | |
东井村 | 牛建好 | 1 | 676 | |
东井村 | 牛家家 | 1 | 676 | |
东井村 | 王彦红 | 2 | 1332 | |
东井村 | 牛长国 | 1 | 681 | |
东井村 | 牛丙堂 | 2 | 1312 | |
东井村 | 赵殷氏 | 1 | 656 | |
东井村 | 孙好文 | 1 | 681 | |
东井村 | 牛俊杰 | 1 | 776 | |
东井村 | 殷衍梓 | 1 | 731 | |
东井村 | 牛杰 | 1 | 751 | |
东井村 | 王金兰 | 1 | 681 | |
东井村 | 牛文胜 | 1 | 691 | |
东井村 | 王珍 | 1 | 691 | |
东井村 | 牛爱雲 | 1 | 656 | |
东井村 | 殷长通 | 2 | 1332 | |
东井村 | 白春玲 | 1 | 499 | |
东井村 | 赵梅花 | 1 | 499 | |
东井村 | 郑加莲 | 1 | 499 | |
东井村 | 陈爱花 | 1 | 499 | |
东井村 | 殷永花 | 1 | 481 | |
东井村 | 牛长玉 | 1 | 306 | |
东井村 | 郑艳 | 1 | 481 | |
东井村 | 殷尚国 | 2 | 463 | |
东井村 | 刁海英 | 1 | 481 | |
东井村 | 牛长伦 | 1 | 481 | |
东井村 | 牛学春 | 1 | 481 | |
东井村 | 殷长君 | 1 | 481 | |
40 | ||||
东苑社区 | 刘伟 | 3 | 2022 | 城保 |
东苑社区 | 高秉杰 | 1 | 864 | 城保 |
东苑社区 | 李华山 | 1 | 798 | 城保 |
3 | ||||
东周村 | 王立娥 | 1 | 666 | |
东周村 | 韩晓冬 | 2 | 1342 | |
东周村 | 黄加利 | 1 | 666 | |
东周村 | 王加法 | 2 | 1342 | |
东周村 | 王加顺 | 1 | 676 | |
5 | ||||
莪庄村 | 蒲章华 | 1 | 794 | 城保 |
莪庄村 | 蒲忠华 | 4 | 3004 | |
莪庄村 | 车心花 | 1 | 666 | |
莪庄村 | 张亮 | 1 | 726 | |
莪庄村 | 束雷 | 3 | 1968 | |
莪庄村 | 张翠清 | 1 | 666 | |
莪庄村 | 蒲先奉 | 2 | 1292 | |
莪庄村 | 蒲英训 | 1 | 736 | |
莪庄村 | 蒲英俊 | 3 | 2008 | |
莪庄村 | 刘建兰 | 1 | 701 | |
莪庄村 | 蒲文诰 | 2 | 1342 | |
莪庄村 | 蒲秀美 | 2 | 1312 | |
莪庄村 | 孙桂芝 | 2 | 1342 | |
莪庄村 | 郭迎春 | 2 | 1332 | |
莪庄村 | 李华 | 4 | 1384 | |
莪庄村 | 陈顺来 | 3 | 1968 | |
莪庄村 | 蒲玉格 | 1 | 671 | |
莪庄村 | 董传玉 | 2 | 1362 | |
莪庄村 | 蒲业军 | 1 | 666 | |
莪庄村 | 蒲义先 | 3 | 1938 | |
莪庄村 | 郭先刚 | 1 | 601 | |
21 | ||||
甘泉村 | 孙德银 | 3 | 2412 | 城保 |
甘泉村 | 孙树新 | 1 | 656 | |
甘泉村 | 孙同干 | 1 | 666 | |
甘泉村 | 孙宝奎 | 3 | 2283 | |
4 | ||||
孤山村 | 李成同 | 2 | 1332 | |
孤山村 | 朱鹏飞 | 1 | 676 | |
孤山村 | 周翠春 | 2 | 1346 | |
孤山村 | 牟守业 | 1 | 656 | |
孤山村 | 翟凤玲 | 2 | 1312 | |
孤山村 | 朱书胜 | 1 | 801 | |
孤山村 | 于永法 | 1 | 656 | |
孤山村 | 谭红霞 | 1 | 676 | |
孤山村 | 侯卫水 | 2 | 1572 | |
孤山村 | 侯孝新 | 2 | 1346 | |
孤山村 | 孙恕刚 | 1 | 676 | |
孤山村 | 朱书宝 | 1 | 676 | |
孤山村 | 朱业刚 | 1 | 676 | |
孤山村 | 宋春明 | 1 | 676 | |
孤山村 | 王文革 | 2 | 1297 | |
孤山村 | 田霞 | 2 | 1337 | |
孤山村 | 宋训湖 | 1 | 671 | |
17 | ||||
黑旺村 | 孙浩洁 | 2 | 1778 | 城保 |
黑旺村 | 柳长玲 | 1 | 739 | 城保 |
黑旺村 | 李声春 | 1 | 751 | |
黑旺村 | 田恒莲 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 孙卫艳 | 1 | 666 | |
黑旺村 | 张万花 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 白新美 | 1 | 666 | |
黑旺村 | 王怀英 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 柳京芬 | 2 | 1342 | |
黑旺村 | 王丽 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 郗有功 | 5 | 3350 | |
黑旺村 | 柳长贵 | 2 | 1312 | |
黑旺村 | 韩秀祥 | 1 | 751 | |
黑旺村 | 王明 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 韩圣祥 | 1 | 661 | |
黑旺村 | 柳长永 | 1 | 756 | |
黑旺村 | 韩瑞祥 | 2 | 1312 | |
黑旺村 | 肖永春 | 2 | 1312 | |
黑旺村 | 孙波 | 2 | 1392 | |
黑旺村 | 肖明利 | 2 | 1312 | |
黑旺村 | 冯美英 | 1 | 761 | |
黑旺村 | 肖明恺 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 张凤连 | 1 | 656 | |
黑旺村 | 李寿林 | 2 | 1342 | |
黑旺村 | 贾淑鑫 | 1 | 666 | |
黑旺村 | 牟翠香 | 1 | 571 | |
黑旺村 | 李清明 | 1 | 381 | |
27 | ||||
黉阳社区 | 张媛 | 2 | 1436 | 城保 |
1 | ||||
葫芦台 | 白怀保 | 1 | 656 | |
葫芦台 | 李凤霞 | 2 | 1312 | |
葫芦台 | 李翠玲 | 1 | 656 | |
葫芦台 | 刘守奎 | 1 | 676 | |
葫芦台 | 张守珍 | 1 | 676 | |
葫芦台 | 孙能德 | 2 | 672 | |
葫芦台 | 唐增文 | 1 | 656 | |
葫芦台 | 李学梅 | 1 | 656 | |
葫芦台 | 李法海 | 1 | 601 | |
9 | ||||
槲坡村 | 陈耀来 | 1 | 756 | |
槲坡村 | 许文礼 | 1 | 666 | |
槲坡村 | 常叶芝 | 2 | 1342 | |
槲坡村 | 常传成 | 1 | 736 | |
槲坡村 | 陈芳 | 3 | 1953 | |
槲坡村 | 张玉光 | 1 | 673 | |
槲坡村 | 张玉英 | 1 | 656 | |
槲坡村 | 周爱琴 | 1 | 656 | |
槲坡村 | 许海英 | 1 | 736 | |
槲坡村 | 许忠春 | 1 | 661 | |
槲坡村 | 牟海涛 | 1 | 736 | |
槲坡村 | 常浩 | 1 | 676 | |
槲坡村 | 刘兰英 | 1 | 676 | |
槲坡村 | 常海芝 | 2 | 1342 | |
槲坡村 | 牟相贵 | 1 | 656 | |
槲坡村 | 常传兴 | 2 | 1312 | |
槲坡村 | 陈雪来 | 1 | 746 | |
17 | ||||
解放村 | 张素玲 | 2 | 1312 | |
1 | ||||
蓼坞村 | 白月玲 | 1 | 900 | 城保 |
蓼坞村 | 张秀兰 | 1 | 885 | 城保 |
蓼坞村 | 常爱英 | 2 | 1462 | |
蓼坞村 | 白念地 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 白光友 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 白怀地 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 白蒙蒙 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 赵文清 | 1 | 671 | |
蓼坞村 | 白俊 | 1 | 761 | |
蓼坞村 | 赵庆华 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 解卫保 | 3 | 2193 | |
蓼坞村 | 白光强 | 1 | 673 | |
蓼坞村 | 白廷敬 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 赵文强 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 王尊岚 | 2 | 1462 | |
蓼坞村 | 李爱云 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 白光福 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 解志恒 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 刁立玲 | 1 | 666 | |
蓼坞村 | 白昆 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 白新聪 | 1 | 676 | |
蓼坞村 | 白念彬 | 1 | 756 | |
蓼坞村 | 黄雨生 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 白保成 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 白卫卫 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 唐元霞 | 1 | 691 | |
蓼坞村 | 贾传兰 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 白念辉 | 1 | 671 | |
蓼坞村 | 赵刚 | 3 | 691 | |
蓼坞村 | 白念刚 | 1 | 691 | |
蓼坞村 | 白妮 | 1 | 671 | |
蓼坞村 | 田凤英 | 1 | 671 | |
蓼坞村 | 白怀前 | 1 | 671 | |
蓼坞村 | 白晓会 | 1 | 691 | |
蓼坞村 | 白怀桥 | 5 | 3605 | |
蓼坞村 | 刁秀菊 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 宋保卫 | 3 | 2163 | |
蓼坞村 | 刘玉芬 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 唐元枝 | 1 | 691 | |
蓼坞村 | 郑志勤 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 白念会 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 白宗琦 | 1 | 731 | |
蓼坞村 | 董刚 | 4 | 1659 | |
蓼坞村 | 白锋 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 白念章 | 1 | 656 | |
蓼坞村 | 解维英 | 1 | 646 | |
蓼坞村 | 白硕 | 1 | 646 | |
蓼坞村 | 刁立锋 | 1 | 601 | |
蓼坞村 | 白念禄 | 1 | 421 | |
蓼坞村 | 赵丽君 | 1 | 701 | |
蓼坞村 | 马效红 | 1 | 349 | |
蓼坞村 | 刘秀兰 | 1 | 481 | |
蓼坞村 | 陈娜 | 3 | 1283 | |
蓼坞村 | 孙翠丽 | 1 | 481 | |
蓼坞村 | 宋之良 | 1 | 481 | |
蓼坞村 | 白佳邦 | 1 | 501 | |
56 | ||||
苗峪口 | 刘长爱 | 1 | 656 | |
苗峪口 | 周圣佑 | 2 | 1462 | |
苗峪口 | 谭秀贞 | 1 | 656 | |
苗峪口 | 周晓红 | 1 | 666 | |
苗峪口 | 段翠爱 | 1 | 671 | |
苗峪口 | 周玉花 | 1 | 731 | |
苗峪口 | 周洋洋 | 1 | 676 | |
苗峪口 | 周晋法 | 1 | 676 | |
苗峪口 | 周涛 | 3 | 2073 | |
苗峪口 | 王翠云 | 2 | 1292 | |
苗峪口 | 孙玉芬 | 1 | 751 | |
苗峪口 | 谭其刚 | 1 | 681 | |
苗峪口 | 周訾豪 | 1 | 691 | |
苗峪口 | 谭凤美 | 2 | 1347 | |
苗峪口 | 周仁峰 | 1 | 656 | |
苗峪口 | 周丕宝 | 1 | 499 | |
苗峪口 | 宋玉芳 | 1 | 481 | |
17 | ||||
南佛村 | 孙春萍 | 3 | 2217 | 城保 |
南佛村 | 孙爱兰 | 1 | 794 | 城保 |
南佛村 | 孙美红 | 1 | 854 | 城保 |
南佛村 | 白淑玲 | 1 | 656 | |
南佛村 | 郭翠云 | 1 | 656 | |
南佛村 | 白秀玲 | 1 | 666 | |
南佛村 | 吕林 | 1 | 666 | |
南佛村 | 徐吉艳 | 4 | 2624 | |
南佛村 | 吕允永 | 3 | 2018 | |
南佛村 | 许在根 | 1 | 676 | |
南佛村 | 吕允学 | 1 | 676 | |
南佛村 | 郭训德 | 1 | 656 | |
南佛村 | 郭秀兰 | 3 | 1968 | |
南佛村 | 殷翠香 | 1 | 656 | |
南佛村 | 李向海 | 2 | 1332 | |
南佛村 | 牛玉英 | 1 | 676 | |
南佛村 | 许林 | 1 | 666 | |
南佛村 | 赵洪芳 | 1 | 711 | |
南佛村 | 吕允叶 | 2 | 1342 | |
南佛村 | 吕心祖 | 1 | 666 | |
南佛村 | 黄信平 | 3 | 1983 | |
南佛村 | 吕昌 | 1 | 666 | |
南佛村 | 许志胜 | 1 | 656 | |
南佛村 | 吕玉芹 | 1 | 676 | |
南佛村 | 许秀云 | 1 | 666 | |
南佛村 | 吕耐镇 | 1 | 751 | |
南佛村 | 郭新先 | 1 | 656 | |
南佛村 | 许营 | 1 | 676 | |
南佛村 | 郭先忠 | 3 | 2008 | |
南佛村 | 郭承振 | 2 | 1312 | |
南佛村 | 吕存珂 | 2 | 1292 | |
南佛村 | 吕心化 | 1 | 721 | |
南佛村 | 李帅 | 1 | 751 | |
南佛村 | 郭泽恩 | 1 | 691 | |
南佛村 | 滕玉金 | 2 | 1302 | |
南佛村 | 黄信波 | 1 | 656 | |
南佛村 | 许超 | 3 | 2223 | |
南佛村 | 李铁军 | 1 | 656 | |
南佛村 | 陈新花 | 1 | 656 | |
南佛村 | 许志伟 | 1 | 406 | |
南佛村 | 郭先凤 | 1 | 613 | |
南佛村 | 吕厚贵 | 1 | 499 | |
南佛村 | 吕心习 | 2 | 675 | |
43 | ||||
南黄村 | 徐成利 | 2 | 1342 | |
南黄村 | 郭帅 | 1 | 676 | |
南黄村 | 白红霞 | 1 | 691 | |
南黄村 | 王纪连 | 1 | 731 | |
南黄村 | 司纪荣 | 1 | 481 | |
南黄村 | 吴文翠 | 1 | 481 | |
6 | ||||
南沈村 | 车修兰 | 1 | 820 | 城保 |
南沈村 | 王刚 | 2 | 1322 | |
南沈村 | 赵子豪 | 1 | 676 | |
南沈村 | 刘业平 | 2 | 1342 | |
南沈村 | 王文霞 | 2 | 1342 | |
南沈村 | 赵荣溪 | 1 | 656 | |
南沈村 | 李静 | 1 | 481 | |
南沈村 | 刘峰 | 1 | 481 | |
8 | ||||
南仙村 | 李向连 | 2 | 1292 | |
南仙村 | 李荣芬 | 1 | 656 | |
南仙村 | 李向景 | 1 | 499 | |
3 | ||||
南峪村 | 孙玲玲 | 1 | 880 | 城保 |
南峪村 | 孙德合 | 2 | 1312 | |
南峪村 | 陈乃秀 | 1 | 656 | |
南峪村 | 孙德亮 | 1 | 656 | |
南峪村 | 李成水 | 1 | 656 | |
南峪村 | 孙德水 | 1 | 756 | |
南峪村 | 孙明圣 | 1 | 666 | |
南峪村 | 张凤艳 | 1 | 691 | |
南峪村 | 孙德学 | 1 | 481 | |
南峪村 | 赵秀玲 | 2 | 932 | |
南峪村 | 孙树锋 | 1 | 442 | |
南峪村 | 孙志 | 1 | 701 | |
南峪村 | 孙德滨 | 1 | 481 | |
南峪村 | 孙德旺 | 1 | 481 | |
南峪村 | 孙树汉 | 2 | 353 | |
15 | ||||
山头村 | 董淑娟 | 1 | 820 | 城保 |
山头村 | 王加平 | 1 | 666 | |
山头村 | 袁会强 | 2 | 1352 | |
山头村 | 任梅英 | 1 | 646 | |
山头村 | 范建松 | 1 | 666 | |
山头村 | 张良增 | 2 | 1202 | |
山头村 | 张素云 | 2 | 1332 | |
山头村 | 张海燕 | 1 | 691 | |
山头村 | 刘业云 | 1 | 656 | |
9 | ||||
双旭村 | 谭延顺 | 1 | 676 | |
双旭村 | 田秀芹 | 1 | 666 | |
双旭村 | 谭明芝 | 1 | 676 | |
双旭村 | 谭明星 | 2 | 1342 | |
双旭村 | 谭明凯 | 2 | 1312 | |
双旭村 | 张瑞霞 | 1 | 656 | |
双旭村 | 谭继会 | 2 | 1312 | |
双旭村 | 谭云雷 | 1 | 656 | |
双旭村 | 谭明仲 | 1 | 656 | |
双旭村 | 刘素莲 | 1 | 666 | |
双旭村 | 谭东东 | 2 | 1342 | |
双旭村 | 宋桂霞 | 1 | 656 | |
双旭村 | 谭云见 | 1 | 656 | |
双旭村 | 谭云醒 | 1 | 656 | |
双旭村 | 谭新军 | 2 | 1342 | |
双旭村 | 周雪梅 | 1 | 656 | |
双旭村 | 李翠华 | 1 | 666 | |
双旭村 | 刘月兰 | 2 | 1332 | |
双旭村 | 谭延林 | 1 | 726 | |
双旭村 | 谭延清 | 1 | 646 | |
双旭村 | 谭延玲 | 1 | 681 | |
双旭村 | 张爱娥 | 2 | 1332 | |
双旭村 | 谭帅 | 1 | 656 | |
双旭村 | 孙秀芸 | 1 | 676 | |
24 | ||||
土孤堆 | 张园园 | 2 | 1172 | 城保 |
土孤堆 | 谭雪琴 | 2 | 998 | |
土孤堆 | 谭秀英 | 1 | 666 | |
土孤堆 | 徐四琴 | 1 | 666 | |
土孤堆 | 牛业永 | 4 | 2934 | |
土孤堆 | 常玉清 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 牛业海 | 2 | 1332 | |
土孤堆 | 常翠兰 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 张良青 | 4 | 2784 | |
土孤堆 | 牛心泽 | 1 | 676 | |
土孤堆 | 牛业刚 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 孙玉莲 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 牛心营 | 1 | 666 | |
土孤堆 | 孙秀清 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 张剑锋 | 1 | 681 | |
土孤堆 | 牛玉玲 | 1 | 646 | |
土孤堆 | 张良臣 | 2 | 1332 | |
土孤堆 | 付书英 | 3 | 2013 | |
土孤堆 | 牛秀玲 | 1 | 671 | |
土孤堆 | 牛寨业 | 1 | 731 | |
土孤堆 | 谭素花 | 2 | 1332 | |
土孤堆 | 牛心玉 | 1 | 656 | |
土孤堆 | 张良禄 | 3 | 2073 | |
土孤堆 | 张良福 | 2 | 1382 | |
土孤堆 | 牟华玲 | 3 | 2208 | |
土孤堆 | 牛心滨 | 2 | 1327 | |
土孤堆 | 张迪 | 1 | 666 | |
土孤堆 | 张玉美 | 1 | 499 | |
土孤堆 | 牛节田 | 1 | 499 | |
土孤堆 | 张良军 | 1 | 499 | |
土孤堆 | 陈香美 | 1 | 481 | |
土孤堆 | 牛玥 | 1 | 481 | |
32 | ||||
土山峪 | 郭文杰 | 2 | 1554 | 城保 |
土山峪 | 张光学 | 1 | 671 | |
土山峪 | 张卫建 | 1 | 676 | |
土山峪 | 孙士亮 | 1 | 676 | |
土山峪 | 郭先顺 | 2 | 1402 | |
土山峪 | 孙兆地 | 2 | 1342 | |
土山峪 | 刘桂花 | 1 | 656 | |
土山峪 | 孙启海 | 1 | 756 | |
土山峪 | 张立云 | 1 | 656 | |
土山峪 | 孙奉光 | 1 | 656 | |
土山峪 | 郭琨 | 3 | 1947 | |
土山峪 | 郭秀兰 | 3 | 666 | |
土山峪 | 孙金玲 | 1 | 666 | |
土山峪 | 孙秀霞 | 1 | 656 | |
土山峪 | 张光辉 | 1 | 656 | |
土山峪 | 张玉芬 | 1 | 656 | |
土山峪 | 郭承文 | 2 | 1402 | |
土山峪 | 郭美清 | 1 | 666 | |
土山峪 | 郭岩 | 3 | 2073 | |
土山峪 | 郭先法 | 1 | 656 | |
土山峪 | 孙兆喜 | 2 | 1342 | |
土山峪 | 孙金华 | 1 | 481 | |
22 | ||||
土湾村 | 赵文德 | 1 | 756 | |
土湾村 | 孙玉英 | 1 | 666 | |
土湾村 | 刘勇 | 1 | 666 | |
土湾村 | 李厚美 | 1 | 666 | |
土湾村 | 孙小红 | 1 | 681 | |
土湾村 | 白光健 | 1 | 671 | |
土湾村 | 宋桂芹 | 1 | 646 | |
土湾村 | 赵桂芹 | 1 | 666 | |
土湾村 | 薛居爱 | 1 | 646 | |
土湾村 | 赵标 | 3 | 2063 | |
土湾村 | 袁保臣 | 1 | 646 | |
土湾村 | 赵秀娟 | 1 | 721 | |
土湾村 | 袁保会 | 2 | 1312 | |
土湾村 | 孙德润 | 1 | 656 | |
土湾村 | 赫文西 | 1 | 556 | |
土湾村 | 孙秀花 | 1 | 431 | |
土湾村 | 孙德军 | 1 | 481 | |
17 | ||||
西井村 | 王世贤 | 1 | 656 | |
西井村 | 王继春 | 1 | 676 | |
西井村 | 王兰香 | 1 | 666 | |
西井村 | 王涛 | 2 | 1312 | |
西井村 | 王加志 | 2 | 1332 | |
西井村 | 王传君 | 1 | 656 | |
西井村 | 王加会 | 2 | 1312 | |
西井村 | 王晓华 | 2 | 1312 | |
西井村 | 王藤 | 1 | 731 | |
西井村 | 王效资 | 1 | 731 | |
西井村 | 王爱菊 | 1 | 661 | |
西井村 | 张兆旺 | 1 | 691 | |
西井村 | 王纪凯 | 1 | 656 | |
西井村 | 王效浩 | 1 | 613 | |
西井村 | 牛海芹 | 1 | 499 | |
西井村 | 王效言 | 1 | 499 | |
西井村 | 王纪聪 | 1 | 451 | |
西井村 | 白桂兰 | 1 | 481 | |
西井村 | 牛长翠 | 1 | 481 | |
19 | ||||
西坡居 | 田照旭 | 1 | 864 | 城保 |
西坡居 | 李蒙 | 3 | 2387 | 城保 |
西坡居 | 唐延花 | 1 | 804 | 城保 |
西坡居 | 白桂香 | 1 | 774 | 城保 |
西坡居 | 李爱霞 | 1 | 824 | 城保 |
西坡居 | 闫道金 | 1 | 774 | 城保 |
西坡居 | 孙德财 | 2 | 1588 | 城保 |
西坡居 | 李寿文 | 1 | 884 | 城保 |
西坡居 | 马秀爱 | 1 | 789 | 城保 |
西坡居 | 王进 | 1 | 830 | 城保 |
西坡居 | 张春才 | 3 | 2472 | 城保 |
西坡居 | 王春凤 | 1 | 704 | 城保 |
西坡居 | 刘辉 | 1 | 824 | 城保 |
西坡居 | 马晓丹 | 1 | 854 | 城保 |
西坡居 | 张春鑫 | 1 | 572 | 城保 |
西坡居 | 郗良爱 | 1 | 319 | 城保 |
16 | ||||
西崖村 | 谭素玲 | 1 | 646 | |
西崖村 | 谭立军 | 2 | 1337 | |
