淄川区寨里镇人民政府
标题: 寨里镇2024年第四季度低保全员公示
索引号: 113703020042163198/2024-5492447 文号:
发文日期: 2024-12-12 发布机构: 淄川区寨里镇人民政府

寨里镇2024年第四季度低保全员公示

发布日期:2024-12-12
  • 字号:
  • |
  • 打印

 

公  示

 

   

我村(居)下列家庭享受最低生活保障,现将其有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向镇民政办反映!                       
    镇民政办举报电话:0533-5617613
    区民政局举报电话:0533-5282037
    市民政局举报电话:0533-388742

寨里镇民政办

2024年12月12日

 

序号 村居 姓名 保障人口 家庭月保障金额 备注
1 北佛村 孙远翠 1 732.00   
2 北佛村 孙卫东 1 752.00   
3 北佛村 李冬梅 1 732.00   
4 北佛村 郭玉连 1 732.00   
5 北佛村 刁翠芸 1 732.00   
6 北佛村 孙化宝 1 732.00   
7 北佛村 孙振刚 1 752.00   
8 北佛村 孙汝力 1 732.00   
9 北佛村 王光好 1 752.00   
10 北佛村 许风英 3 2196.00   
11 北佛村 陈德米 2 1484.00   
12 北佛村 孙高峰 1 752.00   
13 北佛村  孙翠英 #N/A 737.00   
14 北佛村 孙汝康 1 752.00   
15 北佛村 许哲 1 747.00   
16 北佛村 孙道花 1 732.00   
17 北佛村 孙振树 2 1604.00   
18 北佛村 赵秀会 2 1474.00   
19 北佛村 孙明亮 1 827.00   
20 北佛村 孙桂芳 1 757.00   
21 北佛村 孙李氏 2 1554.00   
22 北佛村 王纪美 1 732.00   
23 北佛村 许善方 1 732.00   
24 北佛村 郭美英 1 732.00   
25 北佛村 孙振干 1 747.00   
26 北佛村 孙振农 1 732.00   
27 北佛村 吕慧杰 2 1114.00   
28 北佛村 孙汝庆 2 575.00   
29 北佛村 孙振金 3 664.00   
30 北佛村 王景霞 3 575.00   
31 北佛村 孙伟 2 557.00   
32 北佛村 赵玉梅 3 557.00   
33 北佛村 车文锦 3 752.00   
34 北佛村 车大宝 2 737.00   
35 北佛村 孙红爱 2 527.00   
36 北黄村 刘守柱 1 742.00   
37 北黄村 刘洪长 1 732.00   
38 北黄村 孙玉清 1 732.00   
39 北黄村 刘梅珍 1 702.00   
40 北黄村 牛淑英 1 702.00   
41 北黄村 张峰 1 757.00   
42 北黄村 郭素梅 1 732.00   
43 北黄村 孙奉珍 2 1332.00   
44 北黄村 刘金田 1 666.00   
45 北黄村 吕庆英 1 742.00   
46 北黄村 刘成河 1 732.00   
47 北黄村 刘爱东 1 577.00   
48 北黄村 白刚 3 1311.00   
49 北黄村 刘新长 2 575.00   
50 北黄村 郭翠玲 2 1088.00   
51 北黄村 刘金洋 2 630.00   
52 北黄村 刘朋 1 877.00   
53 北黄村 刘金彩 2 1114.00   
54 北黄村 牛爱勤 1 533.00   
55 北沈村 张其越 1 892.00  城保
56 北沈村 孙玉花 2 1870.00  城保
57 北沈村 滕金康 1 919.00  城保
58 北沈村 许永进 3 2577.00  城保
59 北沈村 翟萃莲 1 732.00   
60 北沈村 张冲 1 742.00   
61 北沈村 魏文英 1 732.00   
62 北沈村 孙超 1 752.00   
63 北沈村 张自恒 1 742.00   
64 北沈村 黄亮 1 742.00   
65 北沈村 袁秀红 1 732.00   
66 北沈村 滕刚 1 807.00   
67 北沈村 许小龙 1 732.00   
68 北沈村 滕素兰 1 732.00   
69 北沈村 赵凯 1 757.00   
70 北沈村 张自洪 2 1464.00   
71 北沈村 孙文青 1 732.00   
72 北沈村 高兰英 1 732.00   
73 北沈村 潘秀丽 1 752.00   
74 北沈村 黄万翠 3 722.00   
75 北沈村 张清卓 4 557.00   
76 北沈村 赵文斌 2 527.00   
77 北沈村 刘秀芳 1 457.00   
78 北沈村 吴玲 2 527.00   
79 北仙村 车心江 1 914.00  城保
80 北仙村 孙化玲 1 935.00  城保
81 北仙村 孙丽红 1 732.00   
82 北仙村 孙化新 1 752.00   
83 北仙村 吕允飞 1 832.00   
84 北仙村 孙化友 1 807.00   
85 北仙村 宋桂花 1 411.00   
86 北仙村 杨文华 2 913.00   
87 北仙村 李忻阳 3 557.00   
88 北仙村 孙梦琪 3 557.00   
89 大张村 马秀霞 1 929.00  城保
90 大张村 孙海霞 2 1788.00  城保
91 大张村 汪婷婷 4 973.00  城保
92 大张村 牛翠英 1 732.00   
93 大张村 谭振 4 2928.00   
94 大张村 李洪刚 2 1464.00   
95 大张村 李俊玲 1 732.00   
96 大张村 庄兴宇 1 752.00   
97 大张村 王吉英 1 737.00   
98 大张村 汪钰田 1 742.00   
99 大张村 孙发 2 1614.00   
100 大张村 蒲叶清 2 884.00   
101 大张村 孙启太 1 732.00   
102 大张村 蒲章修 2 1494.00   
103 大张村 车爱云 1 732.00   
104 大张村 汪好国 1 742.00   
105 大张村 孙厚亮 3 2291.00   
106 大张村 袁春洁 1 702.00   
107 大张村 汪義凯 1 752.00   
108 大张村 庄喜 1 832.00   
109 大张村 车新香 1 822.00   
110 大张村 李周绪 2 1494.00   
111 大张村 安丰彬 1 797.00   
112 大张村 孙杰 1 752.00   
113 大张村 孙启顺 3 1671.00   
114 大张村 孙庆云 1 547.00   
115 大张村 汪立娇 2 569.00   
116 大张村 蒲美珍 2 492.00   
117 大张村 车秀芝 2 1229.00   
118 大张村 安武功 1 637.00   
119 大张村 安圣俭 2 1230.00   
120 大张村 刘亚鹏 3 557.00   
121 大张村 闫俊 3 557.00   
122 大张村 曹秀荣 2 898.00   
123 大张村 孙联盟 2 527.00   
124 大张村 李洪光 3 527.00   
125 大张村 谭延云 3 527.00   
126 大张村 孙祥先 3 852.00   
127 大张村 田福庆 3 527.00   
128 东井村 牛军 1 742.00   
129 东井村 郑向东 1 752.00   
130 东井村 张以花 1 742.00   
131 东井村 殷曰涛 3 1458.00   
132 东井村 牛爱英 1 787.00   
133 东井村 宋云国 1 732.00   
134 东井村 赵明光 1 752.00   
135 东井村 殷曰珍 1 742.00   
136 东井村 白爱芬 2 1474.00   
137 东井村 赵秘峰 2 1474.00   
138 东井村 殷若霞 1 737.00   
139 东井村 郑贵雲 2 1494.00   
140 东井村 牛建好 1 752.00   
141 东井村 牛家家 1 752.00   
142 东井村 王彦红 2 1484.00   
143 东井村 牛长国 1 757.00   
144 东井村 牛丙堂 2 1464.00   
145 东井村 赵殷氏 1 732.00   
146 东井村 孙好文 1 757.00   
147 东井村 李家朋 1 837.00   
148 东井村 牛俊杰 1 852.00   
149 东井村 殷衍梓 1 807.00   
150 东井村 牛杰 1 827.00   
151 东井村 王金兰 1 757.00   
152 东井村 牛文胜 1 767.00   
153 东井村 王珍 1 767.00   
154 东井村 牛爱雲 1 732.00   
155 东井村 殷长通 2 1484.00   
156 东井村 白春玲 2 575.00   
157 东井村 赵梅花 2 575.00   
158 东井村 郑加莲 2 575.00   
159 东井村 陈爱花 1 575.00   
160 东井村 殷永花 2 557.00   
161 东井村 殷尚国 2 1543.00   
162 东井村 刁海英 3 557.00   
163 东井村 牛长伦 2 557.00   
164 东井村 牛学春 3 557.00   
165 东井村 殷长君 2 557.00   
166 东井村 李秉芝 4 527.00   
167 东井村 孙雷 2 527.00   
168 东苑社区 刘伟 3 2217.00  城保
169 东苑社区 高秉杰 1 929.00  城保
170 东苑社区 李华山 1 863.00  城保
171 东苑社区 姚之树 2 353.00  城保
172 东苑社区 孙维喜 2 594.00  城保
173 东苑社区 代攀峰 1 594.00  城保
174 东周村 王立娥 1 742.00   
175 东周村 韩晓冬 2 1494.00   
176 东周村 黄加利 1 742.00   
177 东周村 王加顺 1 752.00   
178 莪庄村 蒲章华 1 859.00  城保
179 莪庄村 束雷 3 2196.00   
180 莪庄村 张翠清 1 742.00   
181 莪庄村 蒲先奉 2 1444.00   
182 莪庄村 蒲英训 1 812.00   
183 莪庄村 蒲英俊 3 2236.00   
184 莪庄村 刘建兰 1 777.00   
185 莪庄村 蒲文诰 2 1494.00   
186 莪庄村 蒲秀美 2 1464.00   
187 莪庄村 孙桂芝 2 1494.00   
188 莪庄村 蒲忠华 4 3308.00   
189 莪庄村 车心花 1 742.00   
190 莪庄村 郭迎春 2 1484.00   
191 莪庄村 张亮 1 802.00   
192 莪庄村 李华 4 1688.00   
193 莪庄村 陈顺来 3 2196.00   
194 莪庄村 蒲玉格 1 747.00   
195 莪庄村 董传玉 2 1514.00   
196 莪庄村 蒲业军 3 742.00   
197 莪庄村 蒲义先 3 2166.00   
198 莪庄村 郭先刚 2 677.00   
199 莪庄村 肖鑫 3 527.00   
200 甘泉村 孙德银 3 2607.00  城保
201 甘泉村 孙树新 1 732.00   
202 甘泉村 孙同干 1 742.00   
203 甘泉村 孙宝奎 3 2511.00   
204 孤山村 李成同 2 1484.00   
205 孤山村 朱鹏飞 1 752.00   
206 孤山村 周翠春 2 1498.00   
207 孤山村 牟守业 1 732.00   
208 孤山村 翟书仪 2 1464.00   
209 孤山村 朱书胜 1 877.00   
210 孤山村 于永法 1 732.00   
211 孤山村 谭红霞 1 752.00   
212 孤山村 侯卫水 1 862.00   
213 孤山村 侯孝新 2 1498.00   
214 孤山村 孙恕刚 1 752.00   
215 孤山村 朱书宝 1 752.00   
216 孤山村 朱业刚 1 752.00   
217 孤山村 宋春明 1 752.00   
218 孤山村 王文革 2 1449.00   
219 孤山村 田霞 2 1489.00   
220 孤山村 宋训湖 1 747.00   
221 孤山村 侯有兵 3 527.00   
222 黑旺村 孙浩洁 2 1908.00  城保
223 黑旺村 柳长玲 1 804.00  城保
224 黑旺村 王怀英 1 732.00   
225 黑旺村 柳京芬 2 1494.00   
226 黑旺村 王丽 1 732.00   
227 黑旺村 郗有功 5 3730.00   
228 黑旺村 柳长贵 2 1464.00   
229 黑旺村 韩秀祥 1 827.00   
230 黑旺村 王明 1 732.00   
231 黑旺村 韩圣祥 1 737.00   
232 黑旺村 柳长永 1 832.00   
233 黑旺村 李声春 1 827.00   
234 黑旺村 田恒莲 1 732.00   
235 黑旺村 韩瑞祥 2 1464.00   
236 黑旺村 肖永春 2 1464.00   
237 黑旺村 孙波 2 1544.00   
238 黑旺村 肖明利 2 1464.00   
239 黑旺村 冯美英 1 837.00   
240 黑旺村 肖明恺 1 732.00   
241 黑旺村 张凤连 1 732.00   
242 黑旺村 孙卫艳 1 742.00   
243 黑旺村 张万花 1 732.00   
244 黑旺村 白新美 1 742.00   
245 黑旺村 李寿林 2 1494.00   
246 黑旺村 贾淑鑫 1 742.00   
247 黑旺村 牟翠香 1 647.00   
248 黑旺村 李清明 2 457.00   
249 黑旺村 贾传金 2 527.00   
250 黉阳社区 张媛 2 1566.00  城保
251 葫芦台 李凤霞 2 1464.00   
252 葫芦台 刘守奎 1 752.00   
253 葫芦台 张守珍 1 752.00   
254 葫芦台 孙能德 2 824.00   
255 葫芦台 唐增文 1 732.00   
256 葫芦台 李学梅 1 732.00   
257 葫芦台 白怀保 1 732.00   
258 槲坡村 陈耀来 1 832.00   
259 槲坡村 许文礼 1 742.00   
260 槲坡村 常叶芝 1 747.00   
261 槲坡村 常传成 1 812.00   
262 槲坡村 陈芳 3 2181.00   
263 槲坡村 张玉光 1 749.00   
264 槲坡村 张玉英 1 732.00   
265 槲坡村 周爱琴 1 732.00   
266 槲坡村 许海英 1 812.00   
267 槲坡村 许忠春 1 737.00   
268 槲坡村 牟海涛 1 812.00   
269 槲坡村 常浩 1 752.00   
270 槲坡村 刘兰英 1 752.00   
271 槲坡村 常海芝 2 1494.00   
272 槲坡村 牟相贵 1 732.00   
273 槲坡村 常传兴 2 1464.00   
274 槲坡村 陈雪来 1 822.00   
275 解放村 张素玲 2 1464.00   
276 蓼坞村 白月玲 1 965.00  城保
277 蓼坞村 张秀兰 1 950.00  城保
278 蓼坞村 白光友 1 752.00   
279 蓼坞村 白怀地 1 807.00   
280 蓼坞村 常爱英 2 1614.00   
281 蓼坞村 白蒙蒙 1 752.00   
282 蓼坞村 白俊 1 837.00   
283 蓼坞村 赵庆华 1 807.00   
284 蓼坞村 解卫保 3 2421.00   
285 蓼坞村 白光强 1 749.00   
286 蓼坞村 白廷敬 1 732.00   
287 蓼坞村 王尊岚 2 1614.00   
288 蓼坞村 李爱云 1 752.00   
289 蓼坞村 白光福 1 807.00   
290 蓼坞村 解志恒 1 752.00   
291 蓼坞村 刁立玲 1 742.00   
292 蓼坞村 白昆 1 752.00   
293 蓼坞村 白新聪 1 752.00   
294 蓼坞村 黄雨生 1 807.00   
295 蓼坞村 白保成 1 732.00   
296 蓼坞村 白卫卫 1 807.00   
297 蓼坞村 唐元霞 1 767.00   
298 蓼坞村 贾传兰 2 732.00   
299 蓼坞村 白念辉 1 747.00   
300 蓼坞村 赵刚 3 767.00   
301 蓼坞村 白念刚 1 767.00   
302 蓼坞村 白妮 1 747.00   
303 蓼坞村 田凤英 1 747.00   
304 蓼坞村 白怀前 1 747.00   
305 蓼坞村 白晓会 1 767.00   
306 蓼坞村 白怀桥 5 3985.00   
307 蓼坞村 刁秀菊 1 732.00   
308 蓼坞村 宋保卫 3 2391.00   
309 蓼坞村 刘玉芬 1 732.00   
310 蓼坞村 唐元枝 1 767.00   
311 蓼坞村 郑志勤 1 732.00   
312 蓼坞村 白念会 1 732.00   
313 蓼坞村 白宗琦 1 807.00   
314 蓼坞村 董刚 4 1963.00   
315 蓼坞村 白念章 1 732.00   
316 蓼坞村 解维英 1 722.00   
317 蓼坞村 白硕 1 722.00   
318 蓼坞村 刁立锋 1 677.00   
319 蓼坞村 白念禄 1 497.00   
320 蓼坞村 赵丽君 2 777.00   
321 蓼坞村 马效红 1 425.00   
322 蓼坞村 刘秀兰 3 557.00   
323 蓼坞村 陈娜 3 1511.00   
324 蓼坞村 孙翠丽 4 557.00   
325 蓼坞村 宋之良 2 557.00   
326 蓼坞村 白佳邦 1 577.00   
327 蓼坞村 王秀芳 2 527.00   
328 蓼坞村 赵洪香 2 527.00   
329 苗峪口 周晓红 1 742.00   
330 苗峪口 段翠爱 1 747.00   
331 苗峪口 周玉花 1 807.00   
332 苗峪口 周洋洋 1 752.00   
333 苗峪口 周晋法 1 752.00   
334 苗峪口 周涛 3 2301.00   
335 苗峪口 王翠云 2 1444.00   
336 苗峪口 刘长爱 1 732.00   
337 苗峪口 周圣佑 2 1614.00   
338 苗峪口 孙玉芬 1 827.00   
339 苗峪口 谭其刚 1 757.00   
340 苗峪口 周訾豪 1 767.00   
341 苗峪口 谭凤美 2 1499.00   
342 苗峪口 谭秀贞 1 732.00   
343 苗峪口 周仁峰 1 732.00   
344 苗峪口 周丕宝 4 575.00   
345 苗峪口 宋玉芳 2 557.00   
346 南佛村 孙春萍 3 2412.00  城保
347 南佛村 孙爱兰 1 859.00  城保
348 南佛村 孙美红 1 919.00  城保
349 南佛村 许迎新 2 813.00  城保
350 南佛村 吕允永 3 2246.00   
351 南佛村 许在根 1 752.00   
352 南佛村 吕允学 1 752.00   
353 南佛村 郭训德 1 732.00   
354 南佛村 郭秀兰 3 2196.00   
355 南佛村 李向海 2 1484.00   
356 南佛村 白淑玲 1 732.00   
357 南佛村 郭翠云 1 732.00   
358 南佛村 白秀玲 1 742.00   
359 南佛村 牛玉英 1 752.00   
360 南佛村 许林 1 742.00   
361 南佛村 赵洪芳 1 787.00   
362 南佛村 吕心祖 1 742.00   
363 南佛村 黄信平 3 2211.00   
364 南佛村 吕昌 1 742.00   
365 南佛村 许志胜 1 732.00   
366 南佛村 吕玉芹 1 752.00   
367 南佛村 许秀云 1 742.00   
368 南佛村 吕耐镇 1 827.00   
369 南佛村 郭新先 1 732.00   
370 南佛村 许营 1 752.00   
371 南佛村 郭先忠 3 2236.00   
372 南佛村 吕林 1 742.00   
373 南佛村 徐吉艳 4 2928.00   
374 南佛村 郭承振 2 1464.00   
375 南佛村 吕存珂 2 1444.00   
376 南佛村 吕心化 3 797.00   
377 南佛村 李帅 4 827.00   
378 南佛村 郭泽恩 1 767.00   
379 南佛村 滕玉金 2 1454.00   
380 南佛村 许超 3 2451.00   
381 南佛村 李铁军 1 732.00   
382 南佛村 陈新花 1 732.00   
383 南佛村 许志伟 1 482.00   
384 南佛村 郭先凤 3 689.00   
385 南佛村 吕厚贵 3 575.00   
386 南佛村 吕心习 2 827.00   
387 南佛村 许在录 2 557.00   
388 南佛村 吕豹 3 527.00   
389 南佛村 孙爱祯 2 765.00   
390 南黄村 徐成利 2 1494.00   
391 南黄村 郭帅 1 752.00   
392 南黄村 白红霞 1 767.00   
393 南黄村 王纪连 1 807.00   
394 南黄村 司纪荣 2 557.00   
395 南黄村 吴文翠 2 557.00   
396 南沈村 车修兰 1 885.00  城保
397 南沈村 王刚 2 1474.00   
398 南沈村 赵子豪 1 752.00   
399 南沈村 刘业平 2 1494.00   
400 南沈村 王文霞 2 1494.00   
401 南沈村 赵荣溪 1 732.00   
402 南沈村 李静 4 557.00   
403 南沈村 刘峰 3 557.00   
404 南沈村 王虹羽 3 527.00   
405 南仙村 李向连 2 1444.00   
406 南仙村 李荣芬 1 732.00   
407 南仙村 李向景 1 575.00   
408 南仙村 许凤英 1 557.00   
409 南仙村 谭桂香 1 557.00   
410 南仙村 李帅 4 1840.00   
411 南峪村 孙玲玲 1 945.00  城保
412 南峪村 陈乃秀 1 732.00   
413 南峪村 孙德亮 1 732.00   
414 南峪村 李成水 1 732.00   
415 南峪村 孙明圣 1 742.00   
416 南峪村 孙德合 2 1464.00   
417 南峪村 张凤艳 1 767.00   
418 南峪村 孙德学 2 557.00   
419 南峪村 赵秀玲 2 1084.00   
420 南峪村 孙树锋 1 518.00   
421 南峪村 孙志 2 777.00   
422 南峪村 孙德滨 2 557.00   
423 南峪村 孙德旺 2 557.00   
424 南峪村 孙树汉 2 505.00   
425 南峪村 孙强 2 527.00   
426 山头村 张良增 2 1202.00   
427 山头村 张素云 2 1484.00   
428 山头村 王加平 1 742.00   
429 山头村 袁会强 2 1504.00   
430 山头村 任梅英 1 722.00   
431 山头村 范建松 1 742.00   
432 山头村 张海燕 1 767.00   
433 山头村 刘业云 2 732.00   
434 山头村 高玉芳 2 557.00   
435 双旭村 谭延顺 1 752.00   
436 双旭村 田秀芹 1 742.00   
437 双旭村 谭明芝 1 752.00   
438 双旭村 谭明星 2 1494.00   
439 双旭村 谭明凯 2 1464.00   
440 双旭村 张瑞霞 1 732.00   
441 双旭村 谭继会 2 1464.00   
442 双旭村 谭云雷 1 732.00   
443 双旭村 谭明仲 1 732.00   
444 双旭村 刘素莲 1 742.00   
445 双旭村 谭东东 2 1494.00   
446 双旭村 宋桂霞 1 656.00   
447 双旭村 谭云见 1 732.00   
448 双旭村 谭云醒 1 732.00   
449 双旭村 谭新军 1 747.00   
450 双旭村 周雪梅 1 732.00   
451 双旭村 李翠华 1 742.00   
452 双旭村 刘月兰 2 1484.00   
453 双旭村 谭延林 1 802.00   
454 双旭村 谭延清 1 722.00   
455 双旭村 谭延玲 1 757.00   
456 双旭村 张爱娥 2 1484.00   
457 双旭村 谭帅 1 732.00   
458 双旭村 孙秀芸 1 752.00   
459 双旭村 张莉 3 1035.00   
460 土孤堆 张园园 2 1302.00  城保
461 土孤堆 谭秀英 1 742.00   
462 土孤堆 徐四琴 1 742.00   
463 土孤堆 牛业永 4 3238.00   
464 土孤堆 常玉清 1 732.00   
465 土孤堆 牛业海 2 1484.00   
466 土孤堆 常翠兰 1 732.00   
467 土孤堆 张良青 4 3088.00   
468 土孤堆 牛心泽 1 752.00   
469 土孤堆 牛业刚 1 732.00   
470 土孤堆 孙玉莲 1 732.00   
471 土孤堆 牛心营 1 742.00   
472 土孤堆 孙秀清 1 732.00   
473 土孤堆 张剑锋 1 757.00   
474 土孤堆 牛玉玲 1 722.00   
475 土孤堆 张良臣 2 1484.00   
476 土孤堆 付书英 3 2241.00   
477 土孤堆 牛秀玲 1 747.00   
478 土孤堆 牛寨业 1 807.00   
479 土孤堆 谭素花 2 1484.00   
480 土孤堆 牛心玉 1 732.00   
481 土孤堆 张良禄 2 1534.00   
482 土孤堆 张良福 2 1534.00   
483 土孤堆 牟华玲 3 2436.00   
484 土孤堆 牛心滨 2 1479.00   
485 土孤堆 谭雪琴 3 1150.00   
486 土孤堆 张玉美 2 575.00   
487 土孤堆 牛节田 2 575.00   
488 土孤堆 张良军 2 575.00   
489 土孤堆 陈香美 2 557.00   
490 土孤堆 牛玥 3 557.00   
491 土山峪 郭文杰 2 1684.00  城保
492 土山峪 张光学 1 747.00   
493 土山峪 孙士亮 1 752.00   
494 土山峪 郭先顺 2 1554.00   
495 土山峪 孙兆地 2 1494.00   
496 土山峪 刘桂花 1 732.00   
497 土山峪 孙启海 1 832.00   
498 土山峪 张立云 1 656.00   
499 土山峪 郭琨 3 2175.00   
500 土山峪 郭秀兰 3 742.00   
501 土山峪 孙金玲 1 742.00   
502 土山峪 孙秀霞 1 732.00   
503 土山峪 张光辉 1 732.00   
504 土山峪 张玉芬 1 732.00   
505 土山峪 郭承文 2 1554.00   
506 土山峪 郭美清 1 742.00   
507 土山峪 郭岩 3 2301.00   
508 土山峪 郭先法 1 732.00   
509 土山峪 孙兆喜 2 1494.00   
510 土山峪 孙金华 1 557.00   
511 土山峪 郭承玲 2 527.00   
512 土山峪 刘卫东 5 527.00   
513 土湾村 赵文德 1 832.00   
514 土湾村 孙玉英 1 742.00   
515 土湾村 刘勇 1 742.00   
516 土湾村 李厚美 1 742.00   
517 土湾村 孙小红 1 757.00   
518 土湾村 白光健 1 747.00   
519 土湾村 宋桂芹 1 722.00   
520 土湾村 赵桂芹 1 742.00   
521 土湾村 薛居爱 1 722.00   
522 土湾村 赵标 3 2291.00   
523 土湾村 袁保臣 1 722.00   
524 土湾村 赵秀娟 1 797.00   
525 土湾村 袁保会 2 1464.00   
526 土湾村 孙德润 1 732.00   
527 土湾村 赫文西 1 632.00   
528 土湾村 孙秀花 1 507.00   
529 土湾村 孙德军 2 557.00   
530 土湾村 吕允峰 2 557.00   
531 土湾村 王加明 2 1003.00   
532 土湾村 孙维锋 2 527.00   
533 土湾村 袁恩强 2 527.00   
534 西井村 王继春 1 752.00   
535 西井村 王兰香 1 742.00   
536 西井村 王涛 2 1464.00   
537 西井村 王加志 2 1484.00   
538 西井村 王传君 1 732.00   
539 西井村 王加会 2 1464.00   
540 西井村 王晓华 2 1464.00   
541 西井村 王藤 1 807.00   
542 西井村 王效资 1 807.00   
543 西井村 王爱菊 1 737.00   
544 西井村 张兆旺 1 767.00   
545 西井村 王世贤 1 732.00   
546 西井村 牛海芹 4 575.00   
547 西井村 王效言 2 575.00   
548 西井村 王纪聪 1 527.00   
549 西井村 白桂兰 2 557.00   
550 西井村 牛长翠 1 557.00   
551 西井村 王继凡 2 1054.00   
552 西井村 赵永法 1 363.00   
553 西井村 王效强 2 527.00   
554 西坡居 田照旭 1 929.00  城保
555 西坡居 李蒙 3 2582.00  城保
556 西坡居 唐延花 1 869.00  城保
557 西坡居 白桂香 1 839.00  城保
558 西坡居 李爱霞 1 889.00  城保
559 西坡居 闫道金 1 839.00  城保
560 西坡居 孙德财 2 1718.00  城保
561 西坡居 李寿文 1 949.00  城保
562 西坡居 马秀爱 1 854.00  城保
563 西坡居 王进 1 895.00  城保
564 西坡居 张春才 3 2667.00  城保
565 西坡居 王春凤 3 769.00  城保
566 西坡居 刘辉 1 889.00  城保
567 西坡居 马晓丹 1 919.00  城保
568 西坡居 张春鑫 2 637.00  城保
569 西坡居 郗良爱 1 384.00  城保
570 西崖村 谭立军 2 1489.00   
571 西崖村 王占春 4 2968.00   
572 西崖村 谭俊英 1 742.00   
573 西崖村 张奉花 1 732.00   
574 西崖村 宋燕 1 752.00   
575 西崖村 谭秀丽 1 752.00   
576 西崖村 宋士祥 1 742.00   
577 西崖村 谭明刚 4 2928.00   
578 西崖村 宋春花 1 742.00   
579 西崖村 谭立新 2 1444.00   
580 西崖村 谭明忠 1 767.00   
581 西崖村 谭立学 2 1494.00   
582 西崖村 谭立田 2 557.00   
583 西崖头 刘守华 1 905.00  城保
584 西崖头 李艳 2 1464.00   
585 西崖头 张花通 3 2226.00   
586 西崖头 张洪国 2 1484.00   
587 西崖头 孙守芹 1 752.00   
588 西崖头 赵福军 2 1484.00   
589 西崖头 孙德霞 1 732.00   
590 西崖头 刘艳 1 742.00   
591 西崖头 张花群 2 1504.00   
592 西崖头 刘金娥 1 752.00   
593 西崖头 赵刚 3 2361.00   
594 西崖头 赵宏国 1 732.00   
595 西崖头 谭素玲 1 722.00   
596 西崖头 张花雪 1 732.00   
597 西崖头 张铁 1 807.00   
598 西崖头 张永勤 1 732.00   
599 西崖头 李云 3 1371.00   
600 西崖头 张守玲 1 437.00   
601 西崖头 张成坤 3 685.00   
602 西周村 马瑛泽 1 783.00  城保
603 西周村 李敏 1 847.00   
604 西周村 殷艳新 1 752.00   
605 西周村 王洪强 2 1504.00   
606 西周村 王成明 2 1464.00   
607 西周村 王传锋 3 2226.00   
608 西周村 刘华宪 1 837.00   
609 西周村 何新厚 1 757.00   
610 西周村 石东华 2 1444.00   
611 西周村 刘光星 2 1444.00   
612 西周村 王静 2 1624.00   
613 西周村 阎京水 1 732.00   
614 西周村 董飞 2 1039.00   
615 西周村 王囡囡 4 557.00   
616 西周村 夏珑心 4 557.00   
617 西周村 董长娟 3 527.00   
618 西周村 许长才 3 967.00   
619 夏禹河 刘涛 1 752.00   
620 夏禹河 刘金共 1 752.00   
621 夏禹河 刘健 2 1714.00   
622 夏禹河 刘洪涛 1 747.00   
623 夏禹河 陈贞来 1 752.00   
624 夏禹河 刘哲 1 857.00   
625 夏禹河 刘玉莲 1 752.00   
626 夏禹河 刘宁 1 754.00   
627 夏禹河 刘文明 1 747.00   
628 夏禹河 许建芬 1 752.00   
629 夏禹河 刘丽华 1 767.00   
630 夏禹河 刘成水 2 557.00   
631 夏禹河 刘鹏程 3 752.00   
632 夏禹河 孙玉清 1 557.00   
633 小董村 黄长印 4 3356.00  城保
634 小董村 王芳 1 747.00   
635 小董村 王守贞 1 732.00   
636 小周村 张秀贞 1 732.00   
637 小周村 杨光凤 1 732.00   
638 小周村 李良 1 742.00   
639 小周村 潘爱玲 2 1464.00   
640 徐家村 刘振文 1 929.00  城保
641 徐家村 吕俊华 1 732.00   
642 徐家村 王善金 1 742.00   
643 徐家村 王汝刚 1 742.00   
644 徐家村 王可红 1 752.00   
645 徐家村 陈红香 1 732.00   
646 徐家村 耿庆尧 1 752.00   
647 徐家村 孙会清 1 752.00   
648 徐家村 王萍 1 742.00   
649 徐家村 王艳芬 1 732.00   
650 徐家村 耿加波 1 742.00   
651 徐家村 王卫 2 1504.00   
652 徐家村 汪俊美 1 742.00   
653 徐家村 耿宪银 2 1474.00   
654 徐家村 周爱英 1 732.00   
655 徐家村 孙素珍 1 732.00   
656 徐家村 谭明富 1 737.00   
657 徐家村 王可万 3 2271.00   
658 徐家村 王艳涛 1 767.00   
659 徐家村 耿加右 1 732.00   
660 徐家村 刘桂芝 1 412.00   
661 徐家村 刘素梅 2 557.00   
662 徐家村 刘宝琴 1 327.00   
663 徐家村 王昌林 3 718.00   
664 徐家村 王克春 1 732.00   
665 野鸡岭 周丕东 1 732.00   
666 野鸡岭 周晋祥 1 732.00   
667 野鸡岭 周晋瑶 1 832.00   
668 野鸡岭 周仁德 2 1509.00   
669 袁家村 牛长申 1 742.00   
670 袁家村 车纯源 1 752.00   
