淄川区寨里镇人民政府
标题: 寨里镇2025年第一季度低保全员公示
索引号: 113703020042163198/2025-5510808 文号:
发文日期: 2025-03-25 发布机构: 淄川区寨里镇人民政府

寨里镇2025年第一季度低保全员公示

发布日期:2025-03-25
  • 字号:
  • |
  • 打印
公  示
      我镇村(居)下列家庭享受最低生活保障,现将其有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向镇民政办反映!                       
      镇民政办举报电话:0533-5617613
      区民政局举报电话:0533-5282037
      市民政局举报电话:0533-3887420
                                                                                                                  2025年3月
序号 村居 姓名 保障人口 家庭月保障金额 备注
1 北佛村 孙振农 1 732  
2 北佛村 王纪美 1 732  
3 北佛村 孙汝力 1 732  
4 北佛村 孙远翠 1 732  
5 北佛村 李冬梅 1 732  
6 北佛村 许善方 1 732  
7 北佛村 孙振干 1 747  
8 北佛村 孙振树 2 1604  
9 北佛村 孙卫东 1 752  
10 北佛村 孙汝康 1 752  
11 北佛村 孙振刚 1 752  
12 北佛村 王光好 1 752  
13 北佛村 孙高峰 1 752  
14 北佛村 孙化宝 1 732  
15 北佛村 孙道花 1 732  
16 北佛村 许风英 3 2196  
17 北佛村 许哲 1 747  
18 北佛村 赵秀会 2 1474  
19 北佛村 孙桂芳 1 757  
20 北佛村 孙李氏 2 1554  
21 北佛村 孙明亮 1 827  
22 北佛村 吕慧杰 2 1114  
23 北佛村 车大宝 2 737  
24 北佛村 孙翠英 1 737  
25 北佛村 郭玉连 1 732  
26 北佛村 陈德米 2 1484  
27 北佛村 刁翠芸 1 732  
28 北佛村 赵玉梅 3 557  
29 北佛村 车文锦 3 752  
30 北佛村 孙汝庆 2 575  
31 北佛村 孙振金 3 664  
32 北佛村 孙红爱 2 527  
33 北佛村 孙伟 2 557  
34 北佛村 郭美英 1 732  
35 北黄村 吕庆英 1 742  
36 北黄村 孙玉清 1 732  
37 北黄村 孙奉珍 2 1332  
38 北黄村 郭素梅 1 732  
39 北黄村 刘守柱 1 742  
40 北黄村 刘梅珍 1 702  
41 北黄村 牛淑英 1 702  
42 北黄村 张峰 1 757  
43 北黄村 刘爱东 1 577  
44 北黄村 刘金田 1 666  
45 北黄村 刘成河 1 732  
46 北黄村 刘金彩 2 1114  
47 北黄村 白刚 3 1311  
48 北黄村 刘洪长 1 732  
49 北黄村 刘金洋 2 630  
50 北黄村 牛爱勤 1 533  
51 北黄村 刘新长 2 575  
52 北黄村 刘朋 1 877  
53 北沈村 张其越 1 892 城保
54 北沈村 滕金康 1 919 城保
55 北沈村 孙玉花 2 1870 城保
56 北沈村 许永进 3 2577 城保
57 北沈村 刘秀芳 1 457  
58 北沈村 滕刚 1 807  
59 北沈村 黄亮 1 742  
60 北沈村 魏文英 1 732  
61 北沈村 袁秀红 1 732  
62 北沈村 黄万翠 3 722  
63 北沈村 潘秀丽 1 752  
64 北沈村 孙超 1 752  
65 北沈村 张冲 1 742  
66 北沈村 张自恒 1 742  
67 北沈村 翟萃莲 1 732  
68 北沈村 吴玲 2 527  
69 北沈村 张自洪 2 1464  
70 北沈村 张清卓 4 557  
71 北沈村 许小龙 1 732  
72 北沈村 赵文斌 2 527  
73 北沈村 滕素兰 1 732  
74 北沈村 赵凯 1 757  
75 北沈村 高兰英 1 732  
76 北沈村 孙文青 1 732  
77 北仙村 孙化玲 1 935 城保
78 北仙村 车心江 1 914 城保
79 北仙村 孙丽红 1 732  
80 北仙村 孙化新 1 752  
81 北仙村 吕允飞 1 832  
82 北仙村 孙化友 1 807  
83 北仙村 李忻阳 3 557  
84 北仙村 孙梦琪 3 557  
85 北仙村 宋桂花 1 411  
86 北仙村 杨文华 2 913  
87 大张村 孙海霞 2 1788 城保
88 大张村 马秀霞 1 929 城保
89 大张村 汪婷婷 2 973 城保
90 大张村 孙杰 1 752  
91 大张村 谭延云 3 527  
92 大张村 汪立娇 2 569  
93 大张村 安圣俭 2 1230  
94 大张村 蒲美珍 2 492  
95 大张村 车秀芝 2 1229  
96 大张村 牛翠英 1 732  
97 大张村 李俊玲 1 732  
98 大张村 孙启顺 3 1671  
99 大张村 车新香 1 822  
100 大张村 闫俊 3 557  
101 大张村 李洪刚 2 1464  
102 大张村 汪好国 1 742  
103 大张村 庄兴宇 1 752  
104 大张村 汪義凯 1 752  
105 大张村 车爱云 1 732  
106 大张村 汪钰田 1 742  
107 大张村 袁春洁 1 702  
108 大张村 王吉英 1 737  
109 大张村 蒲章修 2 1494  
110 大张村 孙厚业 2 1034  
111 大张村 孙发 2 1614  
112 大张村 孙启太 1 732  
113 大张村 孙祥先 3 852  
114 大张村 孙联盟 2 527  
115 大张村 孙庆云 1 547  
116 大张村 谭振 4 2928  
117 大张村 李博绪 1 527  
118 大张村 田福庆 3 527  
119 大张村 李洪光 3 527  
120 大张村 庄喜 1 832  
121 大张村 孙厚亮 3 2291  
122 大张村 刘亚鹏 3 557  
123 大张村 蒲叶清 2 884  
124 大张村 安武功 1 637  
125 大张村 安丰彬 1 797  
126 大张村 曹秀荣 2 898  
127 大张村 李周绪 2 1494  
128 东井村 王珍 1 767  
129 东井村 牛爱雲 1 732  
130 东井村 陈爱花 1 575  
131 东井村 李秉芝 4 527  
132 东井村 张以花 1 742  
133 东井村 殷尚国 2 1543  
134 东井村 殷长君 2 557  
135 东井村 殷曰珍 1 742  
136 东井村 牛军 1 742  
137 东井村 孙雷 2 527  
138 东井村 牛俊杰 1 852  
139 东井村 赵秘峰 2 1474  
140 东井村 王彦红 2 1484  
141 东井村 郑加莲 2 575  
142 东井村 牛丙堂 2 1464  
143 东井村 赵明光 1 752  
144 东井村 牛建好 1 752  
145 东井村 郑贵雲 2 1494  
146 东井村 赵殷氏 1 732  
147 东井村 郑向东 1 752  
148 东井村 牛家家 1 752  
149 东井村 宋云国 1 732  
150 东井村 牛长伦 2 557  
151 东井村 白爱芬 2 1474  
152 东井村 孙好文 1 757  
153 东井村 殷曰涛 3 1458  
154 东井村 牛杰 1 827  
155 东井村 殷衍梓 1 807  
156 东井村 殷长通 2 1484  
157 东井村 白春玲 2 575  
158 东井村 牛学春 3 557  
159 东井村 殷若霞 1 737  
160 东井村 王金兰 1 757  
161 东井村 牛文胜 1 767  
162 东井村 赵文后 2 527  
163 东井村 李家朋 1 837  
164 东井村 殷永花 2 557  
165 东井村 牛爱英 1 787  
166 东井村 刁海英 3 557  
167 东井村 牛长国 1 757  
168 东井村 赵梅花 2 575  
169 东井村 殷曰化 1 777  
170 东苑社区 高秉杰 1 929 城保
171 东苑社区 刘伟 3 2217 城保
172 东苑社区 代攀峰 1 594 城保
173 东苑社区 姚之树 1 353 城保
174 东苑社区 李华山 1 863 城保
175 东周村 王加顺 1 752  
176 东周村 王立娥 1 742  
177 东周村 韩晓冬 2 1494  
178 东周村 黄加利 1 742  
179 莪庄村 蒲章华 1 859 城保
180 莪庄村 车心花 1 742  
181 莪庄村 蒲忠华 4 3308  
182 莪庄村 蒲义先 3 2166  
183 莪庄村 蒲英训 1 812  
184 莪庄村 束雷 3 2196  
185 莪庄村 蒲先奉 2 1444  
186 莪庄村 郭迎春 2 1484  
187 莪庄村 张翠清 1 742  
188 莪庄村 张亮 1 802  
189 莪庄村 蒲文诰 2 1494  
190 莪庄村 蒲秀美 2 1464  
191 莪庄村 蒲英俊 3 2236  
192 莪庄村 郭先刚 2 677  
193 莪庄村 蒲业军 3 742  
194 莪庄村 李华 4 1688  
195 莪庄村 孙桂芝 2 1494  
196 莪庄村 董传玉 2 1514  
197 莪庄村 肖鑫 3 527  
198 莪庄村 刘建兰 1 777  
199 莪庄村 陈顺来 3 2196  
200 莪庄村 蒲玉格 1 747  
201 甘泉村 孙德银 3 2607 城保
202 甘泉村 孙树新 1 732  
203 甘泉村 孙宝奎 3 2511  
204 甘泉村 孙同干 1 742  
205 孤山村 宋训湖 1 747  
206 孤山村 朱鹏飞 1 752  
207 孤山村 谭红霞 1 752  
208 孤山村 孙恕刚 1 752  
209 孤山村 侯有兵 3 527  
210 孤山村 李成同 2 1484  
211 孤山村 牟守业 1 732  
212 孤山村 朱书宝 1 752  
213 孤山村 侯孝新 2 1498  
214 孤山村 朱业刚 1 752  
215 孤山村 宋春明 1 752  
216 孤山村 周翠春 2 1498  
217 孤山村 朱书胜 1 877  
218 孤山村 王文革 2 1449  
219 孤山村 侯卫水 1 862  
220 孤山村 田霞 2 1489  
221 孤山村 翟书仪 2 1464  
222 孤山村 冯美英 1 837  
223 黑旺村 孙浩洁 2 1908 城保
224 黑旺村 柳长玲 1 804 城保
225 黑旺村 牟翠香 1 647  
226 黑旺村 张万花 1 732  
227 黑旺村 李清明 2 457  
228 黑旺村 贾传金 2 527  
229 黑旺村 王丽 1 732  
230 黑旺村 王怀英 1 732  
231 黑旺村 李声春 1 827  
232 黑旺村 柳长贵 2 1464  
233 黑旺村 韩圣祥 1 737  
234 黑旺村 田恒莲 1 732  
235 黑旺村 柳京芬 2 1494  
236 黑旺村 肖永春 2 1464  
237 黑旺村 韩瑞祥 2 1464  
238 黑旺村 肖明利 2 1464  
239 黑旺村 王明 1 732  
240 黑旺村 柳长永 1 832  
241 黑旺村 郗有功 5 3730  
242 黑旺村 孙波 2 1544  
243 黑旺村 韩秀祥 1 827  
244 黑旺村 张爱兰 1 528  
245 黑旺村 李寿林 2 1494  
246 黑旺村 白新美 1 742  
247 黑旺村 张凤连 1 732  
248 黑旺村 贾淑鑫 1 742  
249 黑旺村 孙卫艳 1 742  
250 黉阳社区 张媛 2 1566 城保
251 葫芦台村 白怀保 1 732  
252 葫芦台村 刘守奎 1 752  
253 葫芦台村 李学梅 1 732  
254 葫芦台村 李凤霞 2 1464  
255 葫芦台村 张守珍 1 752  
256 葫芦台村 唐增文 1 732  
257 葫芦台村 孙能德 2 824  
258 槲坡村 许忠春 1 737  
259 槲坡村 周爱琴 1 732  
260 槲坡村 张玉英 1 732  
261 槲坡村 许文礼 1 742  
262 槲坡村 张玉光 1 749  
263 槲坡村 陈雪来 1 822  
264 槲坡村 陈芳 3 2181  
265 槲坡村 刘兰英 1 752  
266 槲坡村 陈耀来 1 832  
267 槲坡村 常浩 1 752  
268 槲坡村 牟海涛 1 812  
269 槲坡村 常海芝 2 1494  
270 槲坡村 常传兴 2 1464  
271 槲坡村 许海英 1 812  
272 槲坡村 牟相贵 1 732  
273 槲坡村 常传成 1 812  
274 槲坡村 常叶芝 1 747  
275 解放村 张素玲 2 1464  
276 蓼坞村 唐元霞 1 767  
277 蓼坞村 白念杏 2 527  
278 蓼坞村 白晓会 1 767  
279 蓼坞村 王尊岚 2 1614  
280 蓼坞村 白光福 1 807  
281 蓼坞村 贾传兰 2 732  
282 蓼坞村 白佳邦 1 577  
283 蓼坞村 宋保卫 3 2391  
284 蓼坞村 孙化迎 2 527  
285 蓼坞村 陈娜 3 1511  
286 蓼坞村 王秀芳 2 527  
287 蓼坞村 赵庆华 1 807  
288 蓼坞村 刁立玲 1 742  
289 蓼坞村 白保成 1 732  
290 蓼坞村 郑志勤 1 732  
291 蓼坞村 白廷敬 1 732  
292 蓼坞村 白光友 1 752  
293 蓼坞村 田凤英 1 747  
294 蓼坞村 白念章 1 732  
295 蓼坞村 白念会 1 732  
296 蓼坞村 解志恒 1 752  
297 蓼坞村 白昆 1 752  
298 蓼坞村 白蒙蒙 1 752  
299 蓼坞村 白新聪 1 752  
300 蓼坞村 白光强 1 749  
301 蓼坞村 唐元枝 1 767  
302 蓼坞村 董刚 4 1963  
303 蓼坞村 白妮 1 747  
304 蓼坞村 白硕 1 722  
305 蓼坞村 赵刚 1 767  
306 蓼坞村 白俊 1 837  
307 蓼坞村 刘秀兰 3 557  
308 蓼坞村 孙桂珍 2 527  
309 蓼坞村 黄雨生 1 807  
310 蓼坞村 孙翠丽 4 557  
311 蓼坞村 白念禄 1 497  
312 蓼坞村 赵丽君 2 777  
313 蓼坞村 白卫卫 1 807  
314 蓼坞村 白怀前 1 747  
315 蓼坞村 白怀桥 5 3985  
316 蓼坞村 白念辉 1 747  
317 蓼坞村 宋之良 2 557  
318 蓼坞村 宋乐锋 3 527  
319 蓼坞村 赵洪香 2 527  
320 蓼坞村 徐凤梅 2 527  
321 蓼坞村 解维英 1 722  
322 蓼坞村 李爱云 1 752  
323 蓼坞村 白念刚 1 767  
324 蓼坞村 刁立锋 1 677  
325 蓼坞村 马效红 1 425  
326 蓼坞村 常爱英 2 1614  
327 蓼坞村 白宗琦 1 807  
328 蓼坞村 刘玉芬 1 732  
329 蓼坞村 解卫保 3 2421  
330 蓼坞村 张秀兰 1 950 城保
331 蓼坞村 白月玲 1 965 城保
332 苗峪口村 谭秀贞 1 732  
333 苗峪口村 宋玉芳 2 557  
334 苗峪口村 刘长爱 1 732  
335 苗峪口村 周晓红 1 742  
336 苗峪口村 周洋洋 1 752  
337 苗峪口村 周晋法 1 752  
338 苗峪口村 王翠云 2 1444  
339 苗峪口村 段翠爱 1 747  
340 苗峪口村 周涛 3 2301  
341 苗峪口村 周訾豪 1 767  
342 苗峪口村 谭凤美 2 1499  
343 苗峪口村 周玉花 1 807  
344 苗峪口村 周丕宝 4 575  
345 苗峪口村 孙玉芬 1 827  
346 苗峪口村 周仁峰 1 832  
347 苗峪口村 周圣佑 2 1614  
348 苗峪口村 谭其刚 1 757  
349 南佛村 孙爱祯 2 765  
350 南佛村 徐吉艳 3 2196  
351 南佛村 袁保美 1 732  
352 南佛村 许在录 2 557  
353 南佛村 郭先凤 3 689  
354 南佛村 孙美红 1 919 城保
355 南佛村 孙爱兰 1 859 城保
356 南佛村 许迎新 1 813 城保
357 南佛村 孙春萍 2 1608 城保
358 南佛村 吕耐镇 1 827  
359 南佛村 陈新花 1 732  
360 南佛村 许在根 1 752  
361 南佛村 白秀玲 1 742  
362 南佛村 吕心祖 1 742  
363 南佛村 许林 1 742  
364 南佛村 吕玉芹 1 752  
365 南佛村 吕允学 1 752  
366 南佛村 许秀云 1 742  
367 南佛村 白淑玲 1 732  
368 南佛村 郭翠云 1 732  
369 南佛村 许志胜 1 732  
370 南佛村 吕存珂 2 1444  
371 南佛村 滕玉金 2 1454  
372 南佛村 郭秀兰 2 1464  
373 南佛村 牛玉英 1 752  
374 南佛村 许营 1 752  
375 南佛村 吕允永 3 2246  
376 南佛村 李向海 2 1484  
377 南佛村 吕林 1 742  
378 南佛村 郭先忠 3 2236  
379 南佛村 吕豹 3 527  
380 南佛村 吕心化 3 797  
381 南佛村 黄信平 3 2211  
382 南佛村 许志伟 1 482  
383 南佛村 吕心习 2 827  
384 南佛村 吕厚贵 3 575  
385 南佛村 许超 3 2451  
386 南佛村 赵洪芳 1 787  
387 南佛村 郭泽恩 1 767  
388 南佛村 李帅 1 827  
389 南佛村 吕昌 1 742  
390 南佛村 郭训德 1 732  
391 南黄村 司纪荣 2 557  
392 南黄村 郭帅 1 810  
393 南黄村 吴文翠 2 557  
394 南黄村 白红霞 1 767  
395 南黄村 徐成利 2 1494  
396 南黄村 王纪连 1 807  
397 南沈村 车修兰 1 885 城保
398 南沈村 赵荣溪 1 732  
399 南沈村 赵子豪 1 752  
400 南沈村 王刚 2 1474  
401 南沈村 李静 4 557  
402 南沈村 刘业平 2 1494  
403 南沈村 王文霞 2 1494  
404 南沈村 刘峰 3 557  
405 南沈村 王虹羽 3 527  
406 南仙村 李向连 2 1444  
407 南仙村 李帅 4 1840  
408 南仙村 谭桂香 1 557  
409 南仙村 李荣芬 1 732  
410 南仙村 李向景 1 575  
411 南仙村 郭新先 1 732  
412 南峪村 孙玲玲 1 945 城保
413 南峪村 陈乃秀 1 732  
414 南峪村 孙德滨 2 557  
415 南峪村 孙德合 2 1464  
416 南峪村 孙树锋 1 518  
417 南峪村 孙明圣 1 742  
418 南峪村 孙德亮 1 732  
419 南峪村 李成水 1 732  
420 南峪村 孙强 2 527  
421 南峪村 赵秀玲 2 1084  
422 南峪村 孙树有 3 527  
423 南峪村 孙德旺 2 557  
424 南峪村 孙树汉 2 505  
425 南峪村 孙德学 2 557  
426 南峪村 孙志 2 777  
427 南峪村 张凤艳 1 767  
428 山头村 张海燕 1 767  
429 山头村 袁会强 2 1504  
430 山头村 王加平 1 742  
431 山头村 范建松 1 742  
432 山头村 刘业云 2 732  
433 山头村 任梅英 1 722  
434 山头村 张良增 2 1202  
435 山头村 张素云 2 1484  
436 山头村 高玉芳 2 557  
437 双旭村 谭帅 1 732  
438 双旭村 谭新军 1 747  
439 双旭村 谭延玲 1 757  
440 双旭村 谭明芝 1 752  
441 双旭村 田秀芹 1 742  
442 双旭村 李翠华 1 742  
443 双旭村 周雪梅 1 732  
444 双旭村 张瑞霞 1 732  
445 双旭村 谭云醒 1 732  
446 双旭村 谭云雷 1 732  
447 双旭村 谭云见 1 732  
448 双旭村 谭明仲 1 732  
449 双旭村 谭明星 2 1494  
450 双旭村 谭明凯 2 1464  
451 双旭村 谭继会 2 1464  
452 双旭村 谭东东 2 1494  
453 双旭村 谭延清 1 722  
454 双旭村 刘月兰 2 1484  
455 双旭村 谭延顺 1 752  
456 双旭村 张莉 3 1035  
457 双旭村 刘素莲 1 742  
458 双旭村 谭延林 1 802  
459 双旭村 宋桂霞 1 656  
460 双旭村 张爱娥 2 1484  
461 双旭村 孙秀芸 1 752  
462 土孤堆村 张园园 2 1302 城保
463 土孤堆村 牛寨业 1 807  
464 土孤堆村 张良青 4 3088  
465 土孤堆村 张玉美 2 575  
466 土孤堆村 付书英 3 2241  
467 土孤堆村 牟华玲 3 2436  
468 土孤堆村 牛节田 2 575  
469 土孤堆村 常玉清 1 732  
470 土孤堆村 常翠兰 1 732  
471 土孤堆村 牛业海 2 1484  
472 土孤堆村 谭秀英 1 742  
473 土孤堆村 徐四琴 1 742  
474 土孤堆村 牛心泽 1 752  
475 土孤堆村 孙秀清 1 732  
476 土孤堆村 牛玉玲 1 722  
477 土孤堆村 张剑锋 1 757  
478 土孤堆村 牛业刚 1 732  
479 土孤堆村 孙玉莲 1 732  
480 土孤堆村 谭素花 2 1484  
481 土孤堆村 牛业永 4 3238  
482 土孤堆村 张良军 2 575  
483 土孤堆村 张良禄 2 1534  
484 土孤堆村 牛秀玲 1 747  
485 土孤堆村 谭雪琴 3 1150  
486 土孤堆村 牛心营 1 742  
487 土孤堆村 张良臣 2 1484  
488 土孤堆村 牛心滨 2 1479  
489 土孤堆村 牛玥 3 557  
490 土孤堆村 牛心玉 1 732  
491 土孤堆村 陈香美 2 557  
492 土山峪村 郭文杰 2 1684 城保
493 土山峪村 孙兆地 2 1494  
494 土山峪村 孙金华 1 557  
495 土山峪村 郭承文 2 1554  
496 土山峪村 郭秀兰 1 742  
497 土山峪村 孙士亮 1 752  
498 土山峪村 刘桂花 1 732  
499 土山峪村 孙秀霞 1 732  
500 土山峪村 张光辉 1 732  
501 土山峪村 张玉芬 1 732  
502 土山峪村 张立云 1 656  
503 土山峪村 郭美清 1 742  
504 土山峪村 郭岩 3 2301  
505 土山峪村 孙启海 1 832  
506 土山峪村 孙金玲 1 742  
507 土山峪村 孙兆喜 2 1494  
508 土山峪村 郭琨 3 2175  
509 土山峪村 郭先顺 2 1554  
510 土山峪村 郭承玲 2 527  
511 土山峪村 郭先法 1 732  
512 土山峪村 张光学 1 747  
513 土湾村 孙维锋 2 527  
514 土湾村 王加明 2 1003  
515 土湾村 宋桂芹 1 722  
516 土湾村 赵秀娟 1 797  
517 土湾村 孙一民 3 527  
518 土湾村 孙小红 1 757  
519 土湾村 孙玉英 1 742  
520 土湾村 刘勇 1 742  
521 土湾村 李厚美 1 742  
522 土湾村 孙秀花 1 507  
523 土湾村 吕允峰 2 557  
524 土湾村 赵桂芹 1 742  
525 土湾村 赵文德 1 832  
526 土湾村 袁恩强 2 527  
527 土湾村 赵标 3 2291  
528 土湾村 王加强 2 527  
529 土湾村 白光健 1 747  
530 土湾村 赫文西 1 632  
531 土湾村 薛居爱 1 722  
532 土湾村 孙德润 1 732  
533 土湾村 孙德军 2 557  
534 土湾村 袁保臣 1 722  
535 土湾村 吴秀美 1 732  
536 土湾村 孙维喜 1 594 城保
537 西井村 张良福 2 1534  
538 西井村 王藤 1 807  
539 西井村 王传君 1 732  
540 西井村 王晓华 2 1464  
541 西井村 王爱菊 1 737  
542 西井村 王涛 2 1464  
543 西井村 王兰香 1 742  
544 西井村 王继春 1 752  
545 西井村 王加志 2 1484  
546 西井村 王效言 2 575  
547 西井村 王世贤 1 732  
548 西井村 张兆旺 1 767  
549 西井村 牛海芹 4 575  
550 西井村 王效资 1 807  
551 西井村 王加会 2 1464  
552 西井村 牛长翠 1 557  
553 西井村 王效海 1 877  
554 西井村 赵永法 1 363  
555 西井村 王纪聪 1 527  
556 西井村 王泽鹏 1 527  
557 西井村 白桂兰 2 557  
558 西井村 王效甲 2 1072  
559 西井村 王继凡 2 1054  
560 西井村 王效强 2 527  
561 西坡社区 张春才 3 2667 城保
562 西坡社区 马晓丹 1 919 城保
563 西坡社区 王进 1 895 城保
564 西坡社区 马秀爱 1 854 城保
565 西坡社区 白桂香 1 839 城保
566 西坡社区 李寿文 1 949 城保
567 西坡社区 闫道金 1 839 城保
568 西坡社区 李爱霞 1 889 城保
569 西坡社区 孙德财 2 1718 城保
570 西坡社区 唐延花 1 869 城保
571 西坡社区 张春鑫 1 637 城保
572 西坡社区 郗良爱 1 384 城保
573 西坡社区 王春凤 1 769 城保
574 西坡社区 李蒙 3 2582 城保
575 西坡社区 田照旭 1 929 城保
576 西坡社区 刘辉 1 889 城保
577 西崖村 谭明忠 1 767  
578 西崖村 张奉花 1 732  
579 西崖村 宋燕 1 752  
580 西崖村 谭俊英 1 742  
581 西崖村 宋士祥 1 742  
582 西崖村 宋春花 1 742  
583 西崖村 王占春 4 2968  
584 西崖村 谭秀丽 1 752  
585 西崖村 谭立军 2 1489  
586 西崖村 谭素玲 1 722  
587 西崖村 谭明刚 4 2928  
588 西崖村 谭立新 2 1444  
589 西崖村 谭立学 2 1494  
590 西崖村 谭立田 2 557  
591 西崖头村 刘金娥 1 752  
592 西崖头村 赵刚 3 2361  
1 西崖头村 李云 3 1371  
594 西崖头村 刘艳 1 742  
595 西崖头村 张铁 1 807  
596 西崖头村 张花通 3 2226  
597 西崖头村 张洪国 2 1484  
598 西崖头村 赵福军 2 1484  
599 西崖头村 张守玲 1 437  
600 西崖头村 李艳 2 1464  
601 西崖头村 张成坤 3 685  
602 西崖头村 张花群 2 1504  
603 西崖头村 赵宏国 1 732  
604 西崖头村 张花雪 1 732  
605 西崖头村 张永勤 1 732  
606 西崖头村 孙守芹 1 752  
607 西崖头村 孙德霞 1 732  
608 西崖头村 刘守华 1 905 城保
609 西周村 石东华 2 1444  
610 西周村 刘光星 2 1444  
611 西周村 殷艳新 1 752  
612 西周村 何新厚 1 757  
613 西周村 王洪强 2 1504  
614 西周村 王成明 2 1464  
615 西周村 王静 2 1624  
616 西周村 阎京水 1 732  
617 西周村 王传锋 3 2226  
618 西周村 刘华宪 1 837  
619 西周村 李敏 1 847  
620 西周村 董长娟 3 527  
621 西周村 王囡囡 4 557  
622 西周村 董飞 2 1039  
623 西周村 许长才 3 967  
624 西周村 夏珑心 4 557  
625 西周村 马瑛泽 1 783 城保
626 夏禹河村 刘健 2 1714  
627 夏禹河村 刘丽华 1 767  
628 夏禹河村 刘宁 1 754  
629 夏禹河村 陈贞来 1 752  
630 夏禹河村 刘金共 1 752  
631 夏禹河村 刘涛 1 752  
632 夏禹河村 孙玉清 1 557  
633 夏禹河村 刘玉莲 1 752  
634 夏禹河村 许建芬 1 752  
635 夏禹河村 刘哲 1 857  
636 夏禹河村 刘文明 1 747  
637 夏禹河村 刘鹏程 3 752  
638 夏禹河村 刘洪涛 1 747  
639 夏禹河村 刘成水 2 557  
640 小董村 王守贞 1 732  
641 小董村 王芳 1 747  
642 小董村 黄长印 3 2517 城保
643 小周村 潘爱玲 2 1464  
644 小周村 李良 1 742  
645 小周村 张秀贞 1 732  
646 小周村 杨光凤 1 732  
647 徐家村 谭明富 1 737  
648 徐家村 王汝刚 1 742  
649 徐家村 陈红香 1 732  
650 徐家村 吕俊华 1 732  
651 徐家村 耿庆尧 1 752  
652 徐家村 孙会清 1 752  
653 徐家村 王可红 1 752  
654 徐家村 耿加波 1 742  
655 徐家村 王善金 1 742  
656 徐家村 汪俊美 1 742  
657 徐家村 王卫 2 1504  
658 徐家村 孙素珍 1 732  
659 徐家村 王艳芬 1 732  
660 徐家村 王萍 1 742  
661 徐家村 周爱英 1 732  
662 徐家村 王艳涛 1 767  
663 徐家村 王昌林 3 718  
664 徐家村 王克春 1 732  
665 徐家村 刘素梅 2 557  
666 徐家村 刘桂芝 1 412  
667 徐家村 王可万 3 2271  
668 徐家村 耿加右 1 732  
669 徐家村 刘宝琴 1 327  
670 徐家村 耿宪银 2 1474  
671 徐家村 刘振文 1 929 城保
672 野鸡岭村 周丕东 1 732  
673 野鸡岭村 周晋祥 1 732  
674 野鸡岭村 周晋瑶 1 832  
675 野鸡岭村 周仁德 2 1509  
676 袁家村 韩静 1 742  
677 袁家村 陈玉风 1 732  
678 袁家村 刘夫章 1 732  
679 袁家村 宋美清 1 732  
680 袁家村 袁会香 1 732  
681 袁家村 牛长申 1 742  
682 袁家村 车纯源 1 752  
683 袁家村 杜蕊 2 1484  
684 袁家村 袁辉涛 2 1484  
685 袁家村 韩玉玲 2 527  
686 袁家村 袁明 2 527  
687 袁家村 袁凤 1 527  
688 袁家村 常汇永 1 732  
689 袁家村 刘卫东 5 527  
690 寨里村 张秀亮 3 2166  
691 寨里村 张天举 1 689  
692 寨里村 张化永 2 653  
693 寨里村 宗传国 1 807  
694 寨里村 张立 2 1444  
695 寨里村 安秀玉 1 767  
696 寨里村 潘俊玲 2 557  
697 寨里村 张素珍 1 742  
698 寨里村 孙淑萍 1 732  
699 寨里村 潘德林 1 732  
700 寨里村 刘玉凤 1 732  
701 寨里村 高建敏 1 752  
702 寨里村 成群武 1 742  
703 寨里村 成林文 1 732  
704 寨里村 宗可红 1 742  
705 寨里村 张艳丽 1 732  
706 寨里村 刘晓雪 1 742  
707 寨里村 张艾菊 1 747  
708 寨里村 庞曰勤 2 557  
709 寨里村 王立美 2 1494  
710 寨里村 车铭睿 2 1464  
711 寨里村 庞义涛 2 1494  
712 寨里村 成美玲 1 752  
713 寨里村 张天学 1 732  
714 寨里村 杨庆君 1 752  
715 寨里村 朱凤英 1 752  
716 寨里村 张天设 1 742  
717 寨里村 司志法 1 742  
718 寨里村 王佑荣 1 752  
719 寨里村 宋训红 1 752  
720 寨里村 张化广 1 742  
721 寨里村 袁胜亮 2 1404  
722 寨里村 成跃芝 1 875  
723 寨里村 张雪玲 1 732  
724 寨里村 谭庆保 2 1464  
725 寨里村 成全之 1 742  
726 寨里村 张俊兰 1 742  
727 寨里村 罗胜利 1 732  
728 寨里村 张桂珍 1 742  
729 寨里村 宋训文 2 1484  
730 寨里村 成帅文 1 732  
731 寨里村 成将芝 1 752  
732 寨里村 宗传涛 1 767  
733 寨里村 董如水 2 1464  
734 寨里村 董其山 2 1404  
735 寨里村 刘基崇 2 1454  
736 寨里村 姬玉珍 1 578  
737 寨里村 庞曰明 2 1464  
738 寨里村 宗计玉 1 807  
739 寨里村 成艾桂 2 658  
740 寨里村 成金武 1 732  
741 寨里村 车西任 3 455  
742 寨里村 宗震 1 807  
743 寨里村 张莓 1 767  
744 寨里村 白兰云 1 732  
745 寨里村 张化新 1 732  
746 寨里村 袁钰莹 2 1594  
747 寨里村 宗传友 2 1514  
748 寨里村 成德之 1 827  
749 寨里村 宗文奎 3 527  
750 寨里村 潘志广 1 732  
751 寨里村 耿素婷 3 2241  
752 寨里村 张天雪 3 1076  
753 寨里村 潘秀珍 1 732  
754 寨里村 张化民 2 1484  
755 赵家岭村 谭爱凤 2 1464  
