淄川区寨里镇人民政府
标题: 寨里镇2025年第四季度临时救助公示
索引号: 113703020042163198/2025-5571987 文号:
发文日期: 2025-12-31 发布机构: 淄川区寨里镇人民政府

寨里镇2025年第四季度临时救助公示

发布日期:2025-12-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
寨里镇2025年第四季度临时救助公示
以下家庭拟实施临时救助,现进行公示,公示期7天。
镇(街道)监督电话:0533-5617613  0533-5617660
区(县)民政部门监督电话:0533-5111919
序号 家庭所在村(居) 姓名 救助人口数 救助类型 临时救助金额
1 寨里镇蓼坞村 白妮 1 急难型 1000.00
2 寨里镇大张村 孙翠英 1 支出型 5934.00
3 寨里镇西井村 王泽鹏 1 支出型 2967.00
4 寨里镇东井村 牛学春 1 支出型 4945.00
5 寨里镇土湾村 孙维平 1 急难型 1000.00
6 寨里镇西井村 殷若兵 1 支出型 6923.00
7 寨里镇夏禹河村 刘丽华 1 支出型 3956.00
8 寨里镇黑旺村 冯翠云 1 支出型 2967.00
9 寨里镇西崖村 宋淑保 1 急难型 1000.00
10 寨里镇大张村 谭延云 1 支出型 3956.00
11 寨里镇山头村 高玉芳 1 支出型 4945.00
12 寨里镇小周村 孟珂 1 支出型 7912.00
13 寨里镇夏禹河村 刘成水 1 支出型 5934.00
14 寨里镇南仙村 吕允锋 1 支出型 8901.00
15 寨里镇北沈村   张桂芳 1 支出型 3956.00
16 安徽省淮北市烈山区烈山镇土型村 朱瑞晴 1 急难型 1000.00
备注:未成年人信息按规定不予公开。