淄川区寨里镇人民政府
标题: 寨里镇2026年第一季度临时救助公示
索引号: 113703020042163198/2026-5574025 文号:
发文日期: 2026-03-31 发布机构: 淄川区寨里镇人民政府

寨里镇2026年第一季度临时救助公示

发布日期:2026-03-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
寨里镇2026年第一季度临时救助公示
以下家庭拟实施临时救助,现进行公示,公示期7天
镇(街道)监督电话:0533-5617613  0533-5617660
区(县)民政部门监督电话:0533-5111919
序号 家庭所在村(居) 姓名 救助人口数 救助类型 临时救助金额
1 寨里镇北沈村 翟萃莲 1 支出型 2967.00
2 寨里镇北仙村 李法刚 1 支出型 4945.00
3 寨里镇北仙村 李忻阳 1 支出型 3956.00
4 寨里镇大张村 蒲叶清 1 支出型 3956.00
5 寨里镇东苑社区   代攀峰 1 支出型 10879.00
6 寨里镇南佛村 吕艳双 1 支出型 4945.00
7 寨里镇南峪村 赵新 1 支出型 20000.00
8 寨里镇土山峪村 郭素兰 1 支出型 3956.00
9 寨里镇土湾村 孙一民 1 支出型 6923.00
10 寨里镇西井村 王效凯 1 支出型 7912.00
11 寨里镇西井村 王涛 1 支出型 4945.00
12 寨里镇西崖村 牛美霞 1 支出型 3956.00
13 寨里镇夏禹河村 刘东 1 支出型 9890.00
14 寨里镇邹家村 罗茂霞 1 支出型 4945.00
备注:未成年人信息按规定不予公开。