淄川区重大民生实事项目征集
我的办件查询
办件编号 查询码 验证码   
办件模糊查询
 
办件编号 关键字 提交对象 办件状态 按时间
办理统计
年度:    
2025年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
大汉网络 0 0 0 0 0 0 1 0 -- --
淄博市人民政府 0 0 0 0 0 0 4 0 -- --
淄博市人民政府办公室 0 0 0 0 0 0 5 0 -- --
淄博市发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 6 0 -- --
淄博市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 7 0 -- --
淄博市教育局 0 0 0 0 0 0 8 0 -- --
淄博市科学技术局 0 0 0 0 0 0 9 0 -- --
淄博市公安局 0 0 0 0 0 0 10 0 -- --
淄博市安监局 0 0 0 0 0 0 11 0 -- --
淄博市民政局 0 0 0 0 0 0 12 0 -- --
淄博市司法局 0 0 0 0 0 0 13 0 -- --
淄博市财政局 0 0 0 0 0 0 14 0 -- --
淄博市人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 15 0 -- --
淄博市自然资源和规划局 0 0 0 0 0 0 16 0 -- --
淄博市住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 17 0 -- --
淄博市交通运输局 0 0 0 0 0 0 18 0 -- --
淄博市农业农村局 0 0 0 0 0 0 19 0 -- --
淄博市水利局 0 0 0 0 0 0 20 0 -- --
淄博市林业局 0 0 0 0 0 0 21 0 -- --
淄博市商务局 0 0 0 0 0 0 22 0 -- --
淄博市文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 23 0 -- --
淄博市审计局 0 0 0 0 0 0 24 0 -- --
淄博市生态环境局 0 0 0 0 0 0 25 0 -- --
淄博市民族宗教局 0 0 0 0 0 0 26 0 -- --
淄博市体育局 0 0 0 0 0 0 27 0 -- --
淄博市统计局 0 0 0 0 0 0 28 0 -- --
淄博市市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 29 0 -- --
淄博市质量技术监督局 0 0 0 0 0 0 30 0 -- --
淄博市旅发委 0 0 0 0 0 0 31 0 -- --
淄博市自然资源局(城乡规划) 0 0 0 0 0 0 32 0 -- --
淄博市人民政府外事办公室 0 0 0 0 0 0 33 0 -- --
淄博市人民政府法制办公室 0 0 0 0 0 0 34 0 -- --
淄博市应急管理局 0 0 0 0 0 0 35 0 -- --
淄博市城市管理局 0 0 0 0 0 0 36 0 -- --
淄博市食品药品监管局 0 0 0 0 0 0 37 0 -- --
淄博市国防动员办公室 0 0 0 0 0 0 38 0 -- --
淄博市物价局 0 0 0 0 0 0 39 0 -- --
淄博市政府研究室 0 0 0 0 0 0 40 0 -- --
淄博市地方金融监督管理局 0 0 0 0 0 0 41 0 -- --
淄博市信访局 0 0 0 0 0 0 42 0 -- --
淄博市粮食局 0 0 0 0 0 0 43 0 -- --
淄博市公共资源交易管理办公室 0 0 0 0 0 0 44 0 -- --
淄博市文化市场执法局 0 0 0 0 0 0 45 0 -- --
淄博市地震局 0 0 0 0 0 0 46 0 -- --
淄博市老龄工作委员会办公室 0 0 0 0 0 0 47 0 -- --
淄博仲裁委员会办公室 0 0 0 0 0 0 48 0 -- --
淄博市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 49 0 -- --
淄博市能源事业发展中心 0 0 0 0 0 0 50 0 -- --
淄博市广播电视总台 0 0 0 0 0 0 51 0 -- --
淄博市住房公积金管理中心 0 0 0 0 0 0 52 0 -- --
淄博市畜牧渔业服务中心 0 0 0 0 0 0 53 0 -- --
淄博市农业农村事业服务中心 0 0 0 0 0 0 54 0 -- --
淄博市公共资源交易中心 0 0 0 0 0 0 55 0 -- --
淄博市高等教育工作办公室 0 0 0 0 0 0 56 0 -- --
淄博市地方史志办公室 0 0 0 0 0 0 57 0 -- --
淄博市投资促进局 0 0 0 0 0 0 58 0 -- --
淄博市服务业办公室 0 0 0 0 0 0 59 0 -- --
淄博市农业机械事业服务中心 0 0 0 0 0 0 60 0 -- --
淄博市房产局 0 0 0 0 0 0 61 0 -- --
淄博市公用事业服务中心 0 0 0 0 0 0 62 0 -- --
淄博市知识产权事业发展中心 0 0 0 0 0 0 63 0 -- --
淄博市档案馆 0 0 0 0 0 0 64 0 -- --
淄博市经济合作局 0 0 0 0 0 0 65 0 -- --
淄博市中小企业局 0 0 0 0 0 0 66 0 -- --
淄博市物资集团总公司 0 0 0 0 0 0 67 0 -- --
淄博市供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 68 0 -- --
淄博市商业集团总公司 0 0 0 0 0 0 69 0 -- --
淄博市国税局 0 0 0 0 0 0 70 0 -- --
淄博市地税局 0 0 0 0 0 0 71 0 -- --
淄博市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 72 0 -- --
淄博市供电公司 0 0 0 0 0 0 73 0 -- --
淄博市气象局 0 0 0 0 0 0 74 0 -- --
淄博市黄河河务局 0 0 0 0 0 0 75 0 -- --
淄博市海关 0 0 0 0 0 0 76 0 -- --
淄博市检验检疫局 0 0 0 0 0 0 77 0 -- --
国家统计局淄博调查队 0 0 0 0 0 0 78 0 -- --
淄博市人民银行 0 0 0 0 0 0 79 0 -- --
淄博市银行监管分局 0 0 0 0 0 0 80 0 -- --
淄博市烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 81 0 -- --
淄博市盐务局 0 0 0 0 0 0 82 0 -- --
淄博市卫生计生监督执法局 0 0 0 0 0 0 83 0 -- --
中国国际贸易促进委员会淄博市委员会 0 0 0 0 0 0 84 0 -- --
淄博市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 85 0 -- --
淄博市市长信箱 0 0 0 0 0 0 86 0 -- --
张店区人民政府 0 0 0 0 0 0 87 0 -- --
临淄区人民政府 0 0 0 0 0 0 88 0 -- --
淄川区人民政府 0 0 0 0 0 0 89 0 -- --
博山区人民政府 0 0 0 0 0 0 90 0 -- --
周村区人民政府 0 0 0 0 0 0 91 0 -- --
桓台县人民政府 0 0 0 0 0 0 92 0 -- --
高青县人民政府 0 0 0 0 0 0 93 0 -- --
沂源县人民政府 0 0 0 0 0 0 94 0 -- --
淄博市高新技术产业开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 95 0 -- --
淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会 0 0 0 0 0 0 96 0 -- --
淄博市人民政府研究室 0 0 0 0 0 0 97 0 -- --
淄博市行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 98 0 -- --
淄博市新城区开发建设办公室 0 0 0 0 0 0 99 0 -- --
淄博市水文局 0 0 0 0 0 0 100 0 -- --
高青县县府办 0 0 0 0 0 0 105 0 -- --
高青县发改局 0 0 0 0 0 0 106 0 -- --
高青县工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 107 0 -- --
高青县教育和体育局 0 0 0 0 0 0 108 0 -- --
高青县科技局 0 0 0 0 0 0 109 0 -- --
高青县公安局 0 0 0 0 0 0 110 0 -- --
高青县监察局 0 0 0 0 0 0 111 0 -- --
高青县民政局 0 0 0 0 0 0 112 0 -- --
高青县司法局 0 0 0 0 0 0 113 0 -- --
高青县财政局 0 0 0 0 0 0 114 0 -- --
高青县人社局 0 0 0 0 0 0 115 0 -- --
高青县自然资源局 0 0 0 0 0 0 116 0 -- --
高青县住建局 0 0 0 0 0 0 117 0 -- --
高青县交通运输局 0 0 0 0 0 0 118 0 -- --
高青县农业农村局 0 0 0 0 0 0 119 0 -- --
高青县水利局 0 0 0 0 0 0 120 0 -- --
高青县商务局 0 0 0 0 0 0 121 0 -- --
高青县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 122 0 -- --
高青县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 123 0 -- --
高青县审计局 0 0 0 0 0 0 124 0 -- --
高青县生态环境局 0 0 0 0 0 0 125 0 -- --
高青县文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 126 0 -- --
高青县应急管理局 0 0 0 0 0 0 127 0 -- --
高青县工商局 0 0 0 0 0 0 128 0 -- --
高青县质监局 0 0 0 0 0 0 129 0 -- --
高青县综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 130 0 -- --
高青县油区工委 0 0 0 0 0 0 131 0 -- --
高青县农工办 0 0 0 0 0 0 132 0 -- --
高青县扶贫办 0 0 0 0 0 0 133 0 -- --
高青县投资促进中心 0 0 0 0 0 0 134 0 -- --
高青县统计局 0 0 0 0 0 0 135 0 -- --
高青县林业局 0 0 0 0 0 0 136 0 -- --
高青县供销社 0 0 0 0 0 0 137 0 -- --
高青县金融办 0 0 0 0 0 0 138 0 -- --
高青县房地产服务中心 0 0 0 0 0 0 139 0 -- --
高青县融媒体中心 0 0 0 0 0 0 140 0 -- --
高青县档案局 0 0 0 0 0 0 141 0 -- --
高青县体育局 0 0 0 0 0 0 142 0 -- --
高青县物价局 0 0 0 0 0 0 143 0 -- --
高青县粮食事业服务中心 0 0 0 0 0 0 144 0 -- --
高青县农机局 0 0 0 0 0 0 145 0 -- --
高青县畜牧兽医局 0 0 0 0 0 0 146 0 -- --
高青县水产局 0 0 0 0 0 0 147 0 -- --
高青县中小企业局 0 0 0 0 0 0 148 0 -- --
高青县残联 0 0 0 0 0 0 149 0 -- --
高青县服务业办 0 0 0 0 0 0 150 0 -- --
高青县行管局 0 0 0 0 0 0 151 0 -- --
高青县农开办 0 0 0 0 0 0 152 0 -- --
高青县旅游局 0 0 0 0 0 0 153 0 -- --
高青县重点项目办 0 0 0 0 0 0 154 0 -- --
高青县政务中心 0 0 0 0 0 0 155 0 -- --
高青县民宗局 0 0 0 0 0 0 156 0 -- --
高青县外办 0 0 0 0 0 0 157 0 -- --
高青县台办 0 0 0 0 0 0 158 0 -- --
高青县台湾工业园 0 0 0 0 0 0 159 0 -- --
高青县国税局 0 0 0 0 0 0 160 0 -- --
高青县地税局 0 0 0 0 0 0 161 0 -- --
高青县供电公司 0 0 0 0 0 0 162 0 -- --
高青县公路局 0 0 0 0 0 0 163 0 -- --
高青县交警大队 0 0 0 0 0 0 164 0 -- --
高青县气象局 0 0 0 0 0 0 165 0 -- --
高青县黄河河务局 0 0 0 0 0 0 166 0 -- --
高青县人行 0 0 0 0 0 0 167 0 -- --
高青县法院 0 0 0 0 0 0 168 0 -- --
高青县银监办 0 0 0 0 0 0 169 0 -- --
高青县经济开发区管委会(常家镇) 0 0 0 0 0 0 170 0 -- --
高青县田镇街道办事处 0 0 0 0 0 0 171 0 -- --
高青县芦湖街道办事处 0 0 0 0 0 0 172 0 -- --
高青县青城镇 0 0 0 0 0 0 173 0 -- --
高青县高城镇 0 0 0 0 0 0 174 0 -- --
高青县黑里寨镇 0 0 0 0 0 0 175 0 -- --
高青县唐坊镇 0 0 0 0 0 0 176 0 -- --
高青县花沟镇 0 0 0 0 0 0 177 0 -- --
高青县木李镇 0 0 0 0 0 0 178 0 -- --
淄川区政府办公室 0 0 0 0 0 0 179 0 -- --
淄川区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 180 0 -- --
淄川区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 181 0 -- --
淄川区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 182 0 -- --
淄川区科技局 0 0 0 0 0 0 183 0 -- --
淄川区民政局 0 0 0 0 0 0 184 0 -- --
淄川区财政局 0 0 0 0 0 0 185 0 -- --
淄川区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 186 0 -- --
淄川区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 187 0 -- --
淄川区交通运输局 0 0 0 0 0 0 188 0 -- --
淄川区农业农村局 0 0 0 0 0 0 189 0 -- --
淄川区水利局 0 0 0 0 0 0 190 0 -- --
淄川区林业局 0 0 0 0 0 0 191 0 -- --
淄川区商务局 0 0 0 0 0 0 192 0 -- --
淄川区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 193 0 -- --
淄川区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 194 0 -- --
淄川区审计局 0 0 0 0 0 0 195 0 -- --
淄川区统计局 0 0 0 0 0 0 196 0 -- --
淄川区粮食和物资储备服务中心 0 0 0 0 0 0 197 0 -- --
淄川区住房保障中心 0 0 0 0 0 0 198 0 -- --
淄川区农业机械事业服务中心 0 0 0 0 0 0 199 0 -- --
淄川区农业技术推广服务中心 0 0 0 0 0 0 200 0 -- --
淄川区畜牧渔业服务中心 0 0 0 0 0 0 201 0 -- --
淄川区残联 0 0 0 0 0 0 202 0 -- --
淄川区供销社 0 0 0 0 0 0 203 0 -- --
淄川区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 204 0 -- --
淄川区农业农村事务服务中心 0 0 0 0 0 0 205 0 -- --
淄博市公安局淄川分局 0 0 0 0 0 0 206 0 -- --
淄川区监察局 0 0 0 0 0 0 207 0 -- --
淄川区司法局 0 0 0 0 0 0 208 0 -- --
淄博市生态环境局淄川分局 0 0 0 0 0 0 209 0 -- --
淄川区应急管理局 0 0 0 0 0 0 210 0 -- --
淄川区物价局 0 0 0 0 0 0 211 0 -- --
淄川区人民防空工程维护服务中心 0 0 0 0 0 0 212 0 -- --
淄川区水资源服务中心 0 0 0 0 0 0 213 0 -- --
淄川区能源事业发展服务中心 0 0 0 0 0 0 214 0 -- --
淄川区综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 215 0 -- --
淄川区信访局 0 0 0 0 0 0 216 0 -- --
淄川区档案馆 0 0 0 0 0 0 217 0 -- --
淄川区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 218 0 -- --
淄川区质监局 0 0 0 0 0 0 219 0 -- --
淄川区国税局 0 0 0 0 0 0 220 0 -- --
淄川区地税分局 0 0 0 0 0 0 221 0 -- --
淄川区交警大队 0 0 0 0 0 0 222 0 -- --
淄川区烟草公司 0 0 0 0 0 0 223 0 -- --
淄川区食品药品监督管理局 0 0 0 0 0 0 224 0 -- --
淄川区气象局 0 0 0 0 0 0 225 0 -- --
淄川公路事业服务中心 0 0 0 0 0 0 226 0 -- --
淄川规划管理办公室 0 0 0 0 0 0 227 0 -- --
淄川区消防大队 0 0 0 0 0 0 228 0 -- --
淄川区自然资源局 0 0 0 0 0 0 229 0 -- --
国家统计局淄川调查队 0 0 0 0 0 0 230 0 -- --
淄川区地方金融监督管理局 0 0 0 0 0 0 231 0 -- --
淄川区民族宗教局 0 0 0 0 0 0 232 0 -- --
淄川区供热办 0 0 0 0 0 0 233 0 -- --
淄川区市政环卫服务中心 0 0 0 0 0 0 234 0 -- --
淄川区园林绿化和公园管理服务中心 0 0 0 0 0 0 235 0 -- --
淄川区环卫处 0 0 0 0 0 0 236 0 -- --
淄川区服务业发展服务中心 0 0 0 0 0 0 237 0 -- --
淄川区融媒体中心 0 0 0 0 0 0 238 0 -- --
淄川区检验检测中心 0 0 0 0 0 0 239 0 -- --
淄川经济开发区管委会 0 0 0 0 0 0 240 0 -- --
淄川区般阳路街道办事处 0 0 0 0 0 0 241 0 -- --
淄川区松龄路街道办事处 0 0 0 0 0 0 242 0 -- --
淄川区将军路街道办事处 0 0 0 0 0 0 243 0 -- --
淄川区洪山镇人民政府 0 0 0 0 0 0 244 0 -- --
淄川区昆仑镇人民政府 0 0 0 0 0 0 245 0 -- --
淄川区龙泉镇人民政府 0 0 0 0 0 0 246 0 -- --
淄川区双杨镇人民政府 0 0 0 0 0 0 247 0 -- --
淄川区罗村镇人民政府 0 0 0 0 0 0 248 0 -- --
淄川区寨里镇人民政府 0 0 0 0 0 0 249 0 -- --
淄川区岭子镇人民政府 0 0 0 0 0 0 250 0 -- --
淄川区太河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 251 0 -- --
淄川区西河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 252 0 -- --
淄博高新区纪检监察工委 0 0 0 0 0 0 253 0 -- --
高新技术产业开发区管理委员会办公室 0 0 0 0 0 0 254 0 -- --
淄博高新区组织人事部 0 0 0 0 0 0 255 0 -- --
高新技术产业开发区经济发展局 0 0 0 0 0 0 256 0 -- --
高新技术产业开发区规划建设土地局 0 0 0 0 0 0 257 0 -- --
财政金融局 0 0 0 0 0 0 258 0 -- --
审计监督中心 0 0 0 0 0 0 259 0 -- --
高新技术产业开发区地方事业局 0 0 0 0 0 0 260 0 -- --
淄博高新区工业信息化和商务局 0 0 0 0 0 0 261 0 -- --
公安局高新技术产业开发区分局 0 0 0 0 0 0 262 0 -- --
高新技术产业开发区人民法院 0 0 0 0 0 0 263 0 -- --
高新技术产业开发区人民检察院 0 0 0 0 0 0 264 0 -- --
投资促进服务中心(招商中心) 0 0 0 0 0 0 265 0 -- --
淄博保税物流园区 0 0 0 0 0 0 266 0 -- --
高新区税务局 0 0 0 0 0 0 267 0 -- --
地方税务局高新技术产业开发区分局 0 0 0 0 0 0 268 0 -- --
淄博高新技术产业开发区市场监管局 0 0 0 0 0 0 269 0 -- --
国土资源局高新区分局 0 0 0 0 0 0 270 0 -- --
高新区自然资源和规划分局 0 0 0 0 0 0 271 0 -- --
质量技术监督局高新区分局 0 0 0 0 0 0 272 0 -- --
市场监管局 0 0 0 0 0 0 273 0 -- --
供电公司高新客户服务分中心 0 0 0 0 0 0 274 0 -- --
公安消防支队高新技术产业开发区大队 0 0 0 0 0 0 275 0 -- --
公安局交通警察支队高新技术开发区大队 0 0 0 0 0 0 276 0 -- --
山东省淄博第十一中学 0 0 0 0 0 0 277 0 -- --
综合行政执法与应急管理局 0 0 0 0 0 0 278 0 -- --
应急管理中心 0 0 0 0 0 0 279 0 -- --
高新技术创业服务中心 0 0 0 0 0 0 280 0 -- --
群众工作部 0 0 0 0 0 0 281 0 -- --
行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 282 0 -- --
高新技术产业开发区环境保护局 0 0 0 0 0 0 283 0 -- --
四宝山街道(淄博产业技术创新服务中心) 0 0 0 0 0 0 284 0 -- --
高新技术产业开发区宝山生态科技园区(宝山生态科技园管理中心) 0 0 0 0 0 0 285 0 -- --
淄博高新国有资本投资有限公司 0 0 0 0 0 0 286 0 -- --
淄博鲁创置业有限公司 0 0 0 0 0 0 287 0 -- --
高新技术产业开发区投资控股有限公司 0 0 0 0 0 0 288 0 -- --
周村区政府办公室 0 0 0 0 0 0 289 0 -- --
周村区委编办 0 0 0 0 0 0 290 0 -- --
周村区发改局 0 0 0 0 0 0 291 0 -- --
周村区工信局 0 0 0 0 0 0 292 0 -- --
周村区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 293 0 -- --
周村区科技局 0 0 0 0 0 0 294 0 -- --
周村区公安分局 0 0 0 0 0 0 295 0 -- --
周村区民政局 0 0 0 0 0 0 296 0 -- --
周村区司法局 0 0 0 0 0 0 297 0 -- --
周村区财政局 0 0 0 0 0 0 298 0 -- --
周村区人社局 0 0 0 0 0 0 299 0 -- --
周村区住建局 0 0 0 0 0 0 300 0 -- --
周村区交通运输局 0 0 0 0 0 0 301 0 -- --
周村区农业局 0 0 0 0 0 0 302 0 -- --
周村区商务局 0 0 0 0 0 0 303 0 -- --
周村区水利局 0 0 0 0 0 0 304 0 -- --
周村区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 305 0 -- --
周村区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 306 0 -- --
周村区审计局 0 0 0 0 0 0 307 0 -- --
淄博市生态环境局周村分局 0 0 0 0 0 0 308 0 -- --
周村区统计局 0 0 0 0 0 0 309 0 -- --
周村区工商局 0 0 0 0 0 0 310 0 -- --
周村区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 311 0 -- --
周村区应急管理局 0 0 0 0 0 0 312 0 -- --
周村区综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 313 0 -- --
周村区食药局 0 0 0 0 0 0 314 0 -- --
周村区民宗局 0 0 0 0 0 0 315 0 -- --
周村区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 316 0 -- --
周村区总工会 0 0 0 0 0 0 317 0 -- --
团区委 0 0 0 0 0 0 318 0 -- --
周村区妇联 0 0 0 0 0 0 319 0 -- --
周村区科协 0 0 0 0 0 0 320 0 -- --
周村区工商联 0 0 0 0 0 0 321 0 -- --
周村区红十字会 0 0 0 0 0 0 322 0 -- --
周村区残联 0 0 0 0 0 0 323 0 -- --
周村区信访局 0 0 0 0 0 0 324 0 -- --
周村区档案局 0 0 0 0 0 0 325 0 -- --
周村区旅游事业发展中心 0 0 0 0 0 0 326 0 -- --
周村区服务业发展中心 0 0 0 0 0 0 327 0 -- --
周村区投资促进中心 0 0 0 0 0 0 328 0 -- --
周村区房地产事业服务中心 0 0 0 0 0 0 329 0 -- --
周村区粮食局 0 0 0 0 0 0 330 0 -- --
周村区供销联社 0 0 0 0 0 0 331 0 -- --
周村区人防办 0 0 0 0 0 0 332 0 -- --
周村区农业农村局 0 0 0 0 0 0 333 0 -- --
周村区地方金融监督管理局 0 0 0 0 0 0 334 0 -- --
周村区自然资源局 0 0 0 0 0 0 335 0 -- --
周村规划分局 0 0 0 0 0 0 336 0 -- --
周村区税务局 0 0 0 0 0 0 337 0 -- --
周村地税分局 0 0 0 0 0 0 338 0 -- --
周村气象局 0 0 0 0 0 0 339 0 -- --
博山区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 340 0 -- --
博山区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 341 0 -- --
博山区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 342 0 -- --
博山区科技局 0 0 0 0 0 0 343 0 -- --
博山公安分局 0 0 0 0 0 0 344 0 -- --
博山区监察局(区纪委) 0 0 0 0 0 0 345 0 -- --
博山区民政局 0 0 0 0 0 0 346 0 -- --
博山区司法局 0 0 0 0 0 0 347 0 -- --
博山区财政局 0 0 0 0 0 0 348 0 -- --
博山区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 349 0 -- --
博山区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 350 0 -- --
博山区交通运输局 0 0 0 0 0 0 351 0 -- --
博山区农业农村局 0 0 0 0 0 0 352 0 -- --
博山区水利局 0 0 0 0 0 0 353 0 -- --
博山区林业局 0 0 0 0 0 0 354 0 -- --
博山区商务局 0 0 0 0 0 0 355 0 -- --
博山区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 356 0 -- --
博山区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 357 0 -- --
博山区扶贫办 0 0 0 0 0 0 358 0 -- --
博山区审计局 0 0 0 0 0 0 359 0 -- --
淄博市生态环境局博山分局 0 0 0 0 0 0 360 0 -- --
博山区统计局 0 0 0 0 0 0 361 0 -- --
博山区应急管理局 0 0 0 0 0 0 362 0 -- --
博山区综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 363 0 -- --
博山区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 364 0 -- --
博山区质量技术监督局 0 0 0 0 0 0 365 0 -- --
博山区食品药品监管局 0 0 0 0 0 0 366 0 -- --
博山区物价局 0 0 0 0 0 0 367 0 -- --
博山区粮油事业服务中心 0 0 0 0 0 0 368 0 -- --
博山区中小企业发展服务中心 0 0 0 0 0 0 369 0 -- --
博山区服务业发展中心 0 0 0 0 0 0 370 0 -- --
博山区旅游局 0 0 0 0 0 0 371 0 -- --
博山区残联 0 0 0 0 0 0 372 0 -- --
博山区房产事业服务中心 0 0 0 0 0 0 373 0 -- --
博山区能源转型服务中心 0 0 0 0 0 0 374 0 -- --
博山区农业机械事业服务中心 0 0 0 0 0 0 375 0 -- --
博山区畜牧兽医服务中心 0 0 0 0 0 0 376 0 -- --
博山区广播电视局 0 0 0 0 0 0 377 0 -- --
博山区商业服务中心 0 0 0 0 0 0 378 0 -- --
博山区供销社 0 0 0 0 0 0 379 0 -- --
博山区投资促进中心 0 0 0 0 0 0 380 0 -- --
博山风景名胜区管理委员会 0 0 0 0 0 0 381 0 -- --
博山区民族宗教局 0 0 0 0 0 0 382 0 -- --
博山区红十字会 0 0 0 0 0 0 383 0 -- --
博山区农业农村事业服务中心 0 0 0 0 0 0 384 0 -- --
博山区地方金融监督管理局 0 0 0 0 0 0 385 0 -- --
博山区市政园林环卫服务中心 0 0 0 0 0 0 386 0 -- --
博山区水资源办 0 0 0 0 0 0 387 0 -- --
博山区老干部局 0 0 0 0 0 0 388 0 -- --
博山区信访局 0 0 0 0 0 0 389 0 -- --
博山区档案馆 0 0 0 0 0 0 390 0 -- --
博山区老龄事业服务中心 0 0 0 0 0 0 391 0 -- --
博南铁路筹建处 0 0 0 0 0 0 392 0 -- --
博山区检验检测中心 0 0 0 0 0 0 393 0 -- --
博山区人防办 0 0 0 0 0 0 394 0 -- --
博山区科协 0 0 0 0 0 0 395 0 -- --
博山区妇联 0 0 0 0 0 0 396 0 -- --
博山区气象局 0 0 0 0 0 0 397 0 -- --
博山经济开发区 0 0 0 0 0 0 398 0 -- --
博山区池上镇 0 0 0 0 0 0 399 0 -- --
博山区源泉镇 0 0 0 0 0 0 400 0 -- --
博山区博山镇 0 0 0 0 0 0 401 0 -- --
博山区石马镇 0 0 0 0 0 0 402 0 -- --
博山区八陡镇 0 0 0 0 0 0 403 0 -- --
博山区白塔镇 0 0 0 0 0 0 404 0 -- --
博山区山头街道 0 0 0 0 0 0 405 0 -- --
博山区城东街道 0 0 0 0 0 0 406 0 -- --
博山区城西街道 0 0 0 0 0 0 407 0 -- --
桓台县人民政府办公室 0 0 0 0 0 0 408 0 -- --
桓台县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 409 0 -- --
桓台县工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 410 0 -- --
桓台县教育和体育局 0 0 0 0 0 0 411 0 -- --
桓台县科学技术局 0 0 0 0 0 0 412 0 -- --
桓台县公安局 0 0 0 0 0 0 413 0 -- --
桓台县监察局 0 0 0 0 0 0 414 0 -- --
桓台县民政局 0 0 0 0 0 0 415 0 -- --
桓台县司法局 0 0 0 0 0 0 416 0 -- --
桓台县财政局 0 0 0 0 0 0 417 0 -- --
桓台县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 418 0 -- --
桓台县自然资源局 0 0 0 0 0 0 419 0 -- --
桓台县住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 420 0 -- --
桓台县交通运输局 0 0 0 0 0 0 421 0 -- --
桓台县农业农村局 0 0 0 0 0 0 422 0 -- --
桓台县水利局 0 0 0 0 0 0 423 0 -- --
桓台县林业局 0 0 0 0 0 0 424 0 -- --
桓台县文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 425 0 -- --
桓台县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 426 0 -- --
桓台县审计局 0 0 0 0 0 0 427 0 -- --
淄博市生态环境局桓台分局 0 0 0 0 0 0 428 0 -- --
桓台县统计局 0 0 0 0 0 0 429 0 -- --
桓台县综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 430 0 -- --
桓台县食品药品监督管理局 0 0 0 0 0 0 431 0 -- --
桓台县应急管理局 0 0 0 0 0 0 432 0 -- --
桓台县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 433 0 -- --
桓台县质量技术监督局 0 0 0 0 0 0 434 0 -- --
山东省桓台县经济开发区管委会 0 0 0 0 0 0 435 0 -- --
桓台县民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 436 0 -- --
桓台县物价局 0 0 0 0 0 0 437 0 -- --
桓台县信访局 0 0 0 0 0 0 438 0 -- --
桓台县油区事业发展服务中心 0 0 0 0 0 0 439 0 -- --
马踏湖湿地保护区管理局 0 0 0 0 0 0 440 0 -- --
淄博东岳经济开发区管委会 0 0 0 0 0 0 441 0 -- --
王渔洋文化研究保护中心 0 0 0 0 0 0 442 0 -- --
桓台县农业综合开发办公室 0 0 0 0 0 0 443 0 -- --
桓台县财贸局 0 0 0 0 0 0 444 0 -- --
桓台县粮食局 0 0 0 0 0 0 445 0 -- --
桓台县商务局 0 0 0 0 0 0 446 0 -- --
桓台县农业机械管理局 0 0 0 0 0 0 447 0 -- --
桓台县旅游局 0 0 0 0 0 0 448 0 -- --
桓台县建筑业发展服务中心 0 0 0 0 0 0 449 0 -- --
桓台县畜牧兽医局 0 0 0 0 0 0 450 0 -- --
桓台县残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 451 0 -- --
桓台县人民防空办公室 0 0 0 0 0 0 452 0 -- --
桓台县供销合作联合社 0 0 0 0 0 0 453 0 -- --
桓台县地方金融监督管理局 0 0 0 0 0 0 454 0 -- --
桓台县规划局 0 0 0 0 0 0 455 0 -- --
桓台县地方史志办公室 0 0 0 0 0 0 456 0 -- --
桓台县中小企业局 0 0 0 0 0 0 457 0 -- --
桓台县知识产权事业发展中心 0 0 0 0 0 0 458 0 -- --
桓台县住房保障事务中心 0 0 0 0 0 0 459 0 -- --
桓台县档案局 0 0 0 0 0 0 460 0 -- --
